
电子科技大学成都学院是一所位于四川的本科院校,属理工类类型。以下为该校历年录取数据与专业信息汇总。
电子科技大学成都学院 · 最低录取分趋势
| 年份 | 选科 / 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 不限01组 | 本科批 | 462 | 47,284 |
| 物理、化学(2科必选)02组 | 本科批 | 432 | 53,636 | |
| 2024 | 不限01组 | 本科批 | 477 | 37,194 |
| 物理、化学(2科必选)02组 | 本科批 | 434 | 44,923 | |
| 2023 | 不限01组 | 本科批 | 470 | 38,311 |
| 物理必选02组 | 本科批 | 459 | 40,396 | |
| 2022 | 不限01组 | 本科批 | 457 | 33,085 |
| 物理必选02组 | 本科批 | 447 | 34,531 | |
| 2021 | 不限01组 | 本科批 | 431 | 33,758 |
| 物理必选02组 | 本科批 | 408 | 36,059 | |
| 2020 | 不限01组 | 本科批 | 461 | 33,960 |
| 物理必选02组 | 本科批 | 438 | 37,154 |
把你的分数、位次告诉科驴 AI,结合该校历年专业录取线、招生计划, 帮你算录取概率、筛选能冲能稳的专业方向。
用科驴 AI 筛选志愿| 院系名称 | 专业数 | 包含专业 |
|---|---|---|
| 商学院 | 9 | 人力资源管理电子商务大数据与会计电子商务(网络营销)信息管理与信息系统财务管理商务数据分析与应用国际经济与贸易财富管理 |
| 工学院 | 14 | 智能产品开发与应用机械设计制造及其自动化电气工程及其自动化物联网工程电子信息工程机器人工程智能科学与技术通信工程电子科学与技术嵌入式技术与应用集成电路设计与集成系统智能互联网络技术现代通信技术微电子科学与工程 |
| 文理学院 | 9 | 英语应用统计学信息统计与分析休闲体育酒店管理信息与计算科学旅游管理翻译电子竞技运动与管理 |
| 航空学院 | 3 | 空中乘务飞行器动力工程飞机机电设备维修 |
| 艺术与科技学院 | 8 | 影视动画数字媒体技术影视多媒体技术动画网络与新媒体数字媒体应用技术产品艺术设计艺术与科技 |
| 行知学院 | — | — |
| 计算机学院 | 6 | 网络工程软件工程计算机科学与技术人工智能信息安全数据科学与大数据技术 |
四川新高考物理类考生478分,位次156077,有望被电子科技大学成都学院录取吗?
河北471物理可报什么专业?
四川2025高考物化地481分,排名15331,报考电子科技大学成都学院计算机应用技术专业录取几率大吗?
2025四川新高考379分,位次156077,服从调剂的话被电子科技大学成都学院录取的概率大不大?
综合分410能录上电子科技大学成都学院的艺术与科技专业吗?
川体77.84文337有机会被电子科技大学成都学院录取吗?