
昆明学院是一所位于云南的本科院校,属综合类类型。在软科排名中位列全国第 434 名,综合实力较强。以下为该校历年录取数据与专业信息汇总。
昆明学院 · 最低录取分趋势
| 年份 | 选科 / 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 历史必选06组 | 本科批A段 | 543 | 27,778 |
| 思想政治必选08组 | 本科批A段 | 533 | 30,630 | |
| 思想政治必选02组 | 本科批A段 | 531 | 31,231 | |
| 物、化、生(3科必选)05组 | 本科批A段 | 520 | 34,394 | |
| 物理必选01组 | 本科批A段 | 512 | 36,711 | |
| 不限04组 | 本科批A段 | 511 | 37,007 | |
| 物理、化学(2科必选)07组 | 本科批A段 | 505 | 38,775 | |
| 2024 | 历史必选06组 | 本科批A段 | 548 | 25,498 |
| 物理必选03组 | 本科批A段 | 545 | 26,331 | |
| 思想政治必选08组 | 本科批A段 | 533 | 29,649 | |
| 物、化、生(3科必选)09组 | 本科批A段 | 533 | 29,649 | |
| 物、化、生(3科必选)05组 | 本科批A段 | 521 | 32,894 | |
| 思想政治必选02组 | 本科批A段 | 517 | 34,001 | |
| 不限04组 | 本科批A段 | 513 | 35,102 | |
| 物理、化学(2科必选)07组 | 本科批A段 | 500 | 38,740 | |
| 2023 | 化学、生物(2科必选)8组 | 本科批A段 | 555 | 23,152 |
| 史/政/地(3选1)4组 | 本科批A段 | 546 | 25,427 | |
| 历史/地理(2选1)5组 | 本科批A段 | 543 | 26,224 | |
| 化学必选9组 | 本科批A段 | 540 | 27,014 | |
| 思想政治必选7组 | 本科批A段 | 533 | 28,779 | |
| 物/化/政(3选1)6组 | 本科批A段 | 524 | 31,119 | |
| 物理必选C组 | 本科批A段 | 513 | 33,989 | |
| 物/史/政(3选1)3组 | 本科批A段 | 511 | 34,486 | |
| 物/化/生(3选1)A组 | 本科批A段 | 503 | 36,534 | |
| 不限2组 | 本科批A段 | 498 | 37,841 | |
| 物、化、生(3科必选)B组 | 本科批A段 | 492 | 39,414 | |
| 2022 | 化学、生物(2科必选)3组 | 本科批A段 | 560 | 22,504 |
| 史/政/地(3选1)7组 | 本科批A段 | 554 | 23,759 | |
| 历史/地理(2选1)5组 | 本科批A段 | 551 | 24,391 | |
| 思想政治必选6组 | 本科批A段 | 547 | 25,215 | |
| 史/化/生(3选1)4组 | 本科批A段 | 542 | 26,253 | |
| 化学必选2组 | 本科批A段 | 532 | 28,414 | |
| 不限1组 | 本科批A段 | 523 | 30,221 | |
| 物/化/政(3选1)A组 | 本科批A段 | 516 | 31,664 | |
| 物/政/地(3选1)B组 | 本科批A段 | 512 | 32,478 | |
| 物/史/政(3选1)C组 | 本科批A段 | 511 | 32,680 | |
| 物/化/生(3选1)9组 | 本科批A段 | 507 | 33,510 | |
| 物理必选8组 | 本科批A段 | 506 | 33,712 | |
| 2021 | 化学、生物(2科必选)5组 | 本科批A段 | 546 | 23,534 |
| 政/地/史(3选1)B组 | 本科批A段 | 542 | 24,386 | |
| 思想政治必选4组 | 本科批A段 | 535 | 25,919 | |
| 化/史/生(3选1)C组 | 本科批A段 | 532 | 26,565 | |
| 地理/历史(2选1)6组 | 本科批A段 | 531 | 26,762 | |
| 化学必选3组 | 本科批A段 | 522 | 28,763 | |
| 不限1组 | 本科批A段 | 521 | 28,990 | |
| 物/化/政(3选1)8组 | 本科批A段 | 517 | 29,855 | |
| 物/政/史(3选1)A组 | 本科批A段 | 510 | 31,331 | |
| 物/政/地(3选1)9组 | 本科批A段 | 509 | 31,585 | |
| 物/化/生(3选1)7组 | 本科批A段 | 503 | 32,846 | |
| 物理必选2组 | 本科批A段 | 498 | 33,915 | |
| 2020 | 政/地/史(3选1)6组 | 本科批A段 | 537 | 28,130 |
| 化/史/生(3选1)3组 | 本科批A段 | 537 | 28,130 | |
| 化学、生物(2科必选)2组 | 本科批A段 | 537 | 28,130 | |
| 思想政治必选9组 | 本科批A段 | 527 | 30,338 | |
| 物/化/政(3选1)8组 | 本科批A段 | 523 | 31,209 | |
| 物/政/史(3选1)7组 | 本科批A段 | 522 | 31,437 | |
| 物/政/地(3选1)5组 | 本科批A段 | 521 | 31,644 | |
| 物/化/生(3选1)4组 | 本科批A段 | 519 | 32,071 | |
| 不限1组 | 本科批A段 | 518 | 32,296 |
把你的分数、位次告诉科驴 AI,结合该校历年专业录取线、招生计划, 帮你算录取概率、筛选能冲能稳的专业方向。
用科驴 AI 筛选志愿| 院系名称 | 专业数 | 包含专业 |
|---|---|---|
| 人文学院 | 4 | 秘书学汉语言文学广播电视学历史学 |
| 体育学院 | 1 | 体育教育 |
| 信息工程学院 | 5 | 通信工程计算机科学与技术软件工程物联网工程数据科学与大数据技术 |
| 农学与生命科学学院 | 7 | 植物保护园林园艺生物技术生物制药生物科学(师范类)动物医学 |
| 化学化工学院 | 3 | 化学工程与工艺安全工程化学(包括教师教育方向、食品与药品检验方向) |
| 医学院 | 5 | 康复治疗技术护理学临床医学医学检验技术药学 |
| 国际学院 | 2 | 酒店管理工商管理 |
| 外国语学院 | 2 | 英语(教师教育方向)泰语 |
| 学前与特殊教育学院 | 2 | 特殊教育学前教育 |
| 建筑工程学院 | 4 | 土木工程水利水电工程建筑学工程造价 |
| 教师教育学院 | 1 | 小学教育 |
| 数学学院 | 3 | 数学与应用数学应用统计学金融数学 |
| 旅游学院 | 3 | 酒店管理烹饪与营养教育旅游管理 |
| 机电工程学院 | 3 | 机械设计制造及其自动化电气工程及其自动化智能制造工程 |
| 物理科学与技术学院 | 2 | 医学信息工程物理学 |
| 经济管理学院 | 7 | 物流管理会计学国际经济与贸易工商管理城市管理财务管理人力资源管理 |
| 继续教育学院 | — | — |
| 美术与艺术设计学院 | 5 | 产品设计视觉传达设计(平面设计方向、数字媒体设计方向、平面设计与新媒体艺术方向)环境设计服装与服饰设计美术学(美术教育方向、书画艺术方向) |
| 聂耳音乐学院 | 2 | 音乐表演作曲与作曲技术理论 |
| 音乐舞蹈学院 | 3 | 舞蹈学音乐学(教师教育方向)舞蹈学(体育舞蹈方向) |
| 马克思主义学院 | 1 | 思想政治教育 |