
西安科技大学高新学院是一所位于陕西的本科院校,属理工类类型。以下为该校历年录取数据与专业信息汇总。
西安科技大学高新学院 · 最低录取分趋势
| 年份 | 选科 / 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 不限01组 | 本科批 | 467 | 46,071 |
| 物理必选02组 | 本科批 | 453 | 49,343 | |
| 2024 | 不限01组 | 本科批 | 469 | 38,791 |
| 物理必选02组 | 本科批 | 467 | 39,203 | |
| 2023 | 不限01组 | 本科批 | 475 | 37,291 |
| 物理必选02组 | 本科批 | 464 | 39,435 | |
| 2022 | 物理必选02组 | 本科批 | 436 | 36,049 |
| 不限01组 | 本科批 | 425 | 37,319 | |
| 2021 | 物理必选02组 | 本科批 | 426 | 34,315 |
| 不限01组 | 本科批 | 400 | 36,736 | |
| 2020 | 物理必选01组 | 本科批 | 436 | 37,397 |
把你的分数、位次告诉科驴 AI,结合该校历年专业录取线、招生计划, 帮你算录取概率、筛选能冲能稳的专业方向。
用科驴 AI 筛选志愿| 院系名称 | 专业数 | 包含专业 |
|---|---|---|
| 信息与科技工程学院 | 13 | 软件技术车辆工程自动化电气工程及其自动化机电一体化技术能源与动力工程物联网工程智能科学与技术计算机科学与技术软件工程电气自动化技术机械设计制造及其自动化安全工程 |
| 国际教育与人文学院 | 12 | 财务管理(SQA AD国际项目)计算机科学与技术(IGEC国际项目)计算机科学与技术(SQA AD国际项目)商务英语金融工程(SQA AD国际项目)软件技术(中外合作办学)英语学前教育金融工程(IGEC国际项目)财务管理(IGEC国际项目)学前教育汉语国际教育 |
| 城市建设学院 | 9 | 测绘工程工程造价建筑学工程管理工程测量技术土木工程建筑装饰工程技术建设工程管理工程造价 |
| 新媒体与艺术学院 | 9 | 数字媒体艺术产品设计播音与主持艺术环境设计广播电视编导视觉传达设计网络与新媒体体育运营与管理传播与策划 |
| 经济与管理学院 | 8 | 金融工程酒店管理与数字化运营大数据管理与应用大数据技术财务管理电子商务大数据与会计旅游管理 |
江苏省选科物生地,高考分数482位次185000,录取西安科技大学高新学院的几率大吗?
陕西考生物理类412位次117321可以报考西安科技大学高新学院吗?
陕西体育生高考文化361体育73可以报考西安科技大学高新学院吗?
广东省历史类467排位88427有机会报考西安科技大学高新学院吗?
河北物化地男孩482分报考西安科技大学高新学院有希望吗?推荐哪些专业?
陕西史政地425分38785名,有可能被西安科技大学高新学院汉语国际教育或财务管理专业录取吗?