
银川能源学院是一所位于宁夏的本科院校,属理工类类型。以下为该校历年录取数据与专业信息汇总。
银川能源学院 · 最低录取分趋势
| 年份 | 选科 / 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 首选历史,再选不限01组 | 本科批 | 485 | 54,928 |
| 首选物理,再选不限02组 | 本科批 | 475 | 193,550 | |
| 首选物理,再选化学03组 | 本科批 | 463 | 205,975 | |
| 2024 | 首选物理,再选不限02组 | 本科批 | 487 | 161,179 |
| 首选历史,再选不限01组 | 本科批 | 478 | 50,966 | |
| 首选物理,再选化学03组 | 本科批 | 462 | 187,958 | |
| 2023 | 首选物理,再选不限02组 | 本科批 | 456 | 167,463 |
| 2022 | 首选历史,再选不限01组 | 本科批 | 471 | 56,251 |
| 首选物理,再选不限02组 | 本科批 | 441 | 157,245 | |
| 2021 | 首选历史,再选不限01组 | 本科批 | 485 | 50,126 |
| 首选物理,再选不限02组 | 本科批 | 427 | 146,210 | |
| 2020 | 理科 | 本科二批 | 316 | 146,330 |
把你的分数、位次告诉科驴 AI,结合该校历年专业录取线、招生计划, 帮你算录取概率、筛选能冲能稳的专业方向。
用科驴 AI 筛选志愿| 院系名称 | 专业数 | 包含专业 |
|---|---|---|
| 信息传媒学院 | 8 | 信息管理与信息系统通信工程计算机应用技术数字媒体技术数据科学与大数据技术物联网工程视觉传达设计数字媒体应用技术 |
| 化学与生物工程学院 | 10 | 畜牧工程技术能源化学工程生物工程石油化工技术化学工程与工艺食品质量与安全食品营养与检测安全工程设施农业科学与工程光伏材料制备技术 |
| 商学院 | 11 | 电子商务大数据与会计经济统计学能源经济财务管理审计学市场营销工商企业管理人力资源管理金融工程物流工程 |
| 国际教育学院 | — | — |
| 土木建筑学院 | 7 | 工程造价风景园林工程造价土木工程建筑室内设计智能建造建筑工程技术 |
| 基础课教学部 | — | — |
| 外国语学院 | 3 | 商务英语翻译阿拉伯语 |
| 幼师学院 | 2 | 学前教育学前教育 |
| 护理学院 | 2 | 康复治疗技术护理 |
| 文法学院 | 4 | 法律事务文秘社会工作秘书学 |
| 机械与汽车工程学院 | 7 | 机电一体化技术新能源汽车工程汽车制造与试验技术汽车服务工程智能制造工程新能源汽车技术机械设计制造及其自动化 |
| 电力学院 | 8 | 电气自动化技术能源与动力工程电力系统自动化技术电气工程及其自动化智能电网信息工程自动化发电厂及电力系统电力客户服务与管理 |
| 继续教育学院 | — | — |
| 马克思主义教学科研部 | — | — |
河南物化生442分位次321305有机会被银川能源学院哪些专业录取吗?
江苏物化生463分报考银川能源学院02.03专业组录取概率大吗?
宁夏考试354物化生有机会被银川能源学院录取吗?
宁夏考试历史类选科政治地理总分370分加上少数民族分375分,排名12832能上银川能源学院吗?
河北物化地488分,位次180401,咨询银川能源学院与福州大学联合培养的优秀学生比例是多少?
河南文科473分刚过本科线,录取银川能源学院的概率有多大?