
防灾科技学院是一所位于河北的本科院校,属综合类类型。在软科排名中位列全国第 383 名,综合实力较强。以下为该校历年录取数据与专业信息汇总。
防灾科技学院 · 最低录取分趋势
| 年份 | 选科 / 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 不限01组 | 本科批 | 483 | 42,042 |
| 物理必选02组 | 本科批 | 479 | 43,065 | |
| 物理、化学(2科必选)03组 | 本科批 | 471 | 45,103 | |
| 2024 | 不限01组 | 本科批 | 495 | 33,354 |
| 物理必选02组 | 本科批 | 485 | 35,549 | |
| 物理、化学(2科必选)03组 | 本科批 | 478 | 36,997 | |
| 2023 | 不限01组 | 本科批 | 496 | 32,753 |
| 物/化/地(3选1)03组 | 本科批 | 487 | 34,749 | |
| 物理必选02组 | 本科批 | 487 | 34,749 | |
| 2022 | 物理必选02组 | 本科批 | 475 | 30,248 |
| 不限01组 | 本科批 | 470 | 31,001 | |
| 物/化/地(3选1)03组 | 本科批 | 465 | 31,824 | |
| 2021 | 地理必选04组 | 本科批 | 481 | 27,172 |
| 不限01组 | 本科批 | 455 | 30,888 | |
| 物理必选02组 | 本科批 | 449 | 31,652 | |
| 物/化/地(3选1)03组 | 本科批 | 449 | 31,652 | |
| 2020 | 物/化/地(3选1)03组 | 本科批 | 493 | 28,700 |
| 不限01组 | 本科批 | 475 | 31,738 | |
| 物理必选02组 | 本科批 | 475 | 31,738 |
把你的分数、位次告诉科驴 AI,结合该校历年专业录取线、招生计划, 帮你算录取概率、筛选能冲能稳的专业方向。
用科驴 AI 筛选志愿