
北京建筑大学是一所位于北京的本科院校,属理工类类型。在软科排名中位列全国第 157 名,综合实力较强。以下为该校历年录取数据与专业信息汇总。
北京建筑大学 · 最低录取分趋势
| 年份 | 选科 / 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 不限10组 | 本科提前批B段 | 564 | 20,465 |
| 不限16组 | 本科提前批B段 | 556 | 22,479 | |
| 不限09组 | 本科提前批B段 | 555 | 22,748 | |
| 不限15组 | 本科提前批B段 | 554 | 23,002 | |
| 物理、化学(2科必选)22组 | 本科提前批B段 | 551 | 23,796 | |
| 物理、化学(2科必选)21组 | 本科提前批B段 | 550 | 24,089 | |
| 不限08组 | 本科提前批B段 | 545 | 25,410 | |
| 物理、化学(2科必选)23组 | 本科提前批B段 | 545 | 25,410 | |
| 不限07组 | 本科提前批B段 | 544 | 25,678 | |
| 不限17组 | 本科提前批B段 | 543 | 25,961 | |
| 物理、化学(2科必选)14组 | 本科提前批B段 | 538 | 27,252 | |
| 物理、化学(2科必选)24组 | 本科提前批B段 | 537 | 27,516 | |
| 物理、化学(2科必选)13组 | 本科提前批B段 | 536 | 27,796 | |
| 物理、化学(2科必选)34组 | 本科提前批B段 | 532 | 28,886 | |
| 物理、化学(2科必选)12组 | 本科提前批B段 | 530 | 29,475 | |
| 不限01组 | 本科批 | 530 | 29,475 | |
| 物理、化学(2科必选)33组 | 本科提前批B段 | 526 | 30,546 | |
| 物理、化学(2科必选)04组 | 本科批 | 524 | 31,126 | |
| 物理、化学(2科必选)38组 | 本科提前批B段 | 524 | 31,126 | |
| 不限02组 | 本科批 | 523 | 31,409 | |
| 物理、化学(2科必选)36组 | 本科提前批B段 | 523 | 31,409 | |
| 物理、化学(2科必选)42组 | 本科提前批B段 | 523 | 31,409 | |
| 物理、化学(2科必选)11组 | 本科提前批B段 | 521 | 31,900 | |
| 物理必选18组 | 本科提前批B段 | 519 | 32,440 | |
| 物理必选19组 | 本科提前批B段 | 519 | 32,440 | |
| 物理、化学(2科必选)20组 | 本科提前批B段 | 519 | 32,440 | |
| 物理、化学(2科必选)39组 | 本科提前批B段 | 519 | 32,440 | |
| 物理、化学(2科必选)25组 | 本科提前批B段 | 518 | 32,675 | |
| 物理、化学(2科必选)40组 | 本科提前批B段 | 518 | 32,675 | |
| 物理、化学(2科必选)37组 | 本科提前批B段 | 514 | 33,743 | |
| 物理、化学(2科必选)41组 | 本科提前批B段 | 513 | 33,999 | |
| 物理、化学(2科必选)26组 | 本科提前批B段 | 512 | 34,272 | |
| 物理必选03组 | 本科批 | 510 | 34,871 | |
| 物理、化学(2科必选)29组 | 本科提前批B段 | 510 | 34,871 | |
| 物理、化学(2科必选)06组 | 本科批 | 508 | 35,404 | |
| 物理、化学(2科必选)35组 | 本科提前批B段 | 506 | 35,953 | |
| 物理、化学(2科必选)27组 | 本科提前批B段 | 503 | 36,716 | |
| 物理、化学(2科必选)28组 | 本科提前批B段 | 499 | 37,822 | |
| 物理、化学(2科必选)05组 | 本科批 | 494 | 39,144 | |
| 物理、化学(2科必选)30组 | 本科提前批B段 | 494 | 39,144 | |
| 物理、化学(2科必选)32组 | 本科提前批B段 | 490 | 40,167 | |
| 物理、化学(2科必选)31组 | 本科提前批B段 | 486 | 41,277 | |
| 2024 | 不限01组 | 本科批 | 544 | 22,278 |
| 不限02组 | 本科批 | 529 | 25,630 | |
| 物理必选03组 | 本科批 | 525 | 26,546 | |
| 物理、化学(2科必选)05组 | 本科批 | 520 | 27,728 | |
| 物理、化学(2科必选)04组 | 本科批 | 504 | 31,368 | |
| 2023 | 物/史/地(3选1)04组 | 本科批 | 552 | 19,994 |
| 地理必选05组 | 本科批 | 542 | 22,148 | |
| 不限01组 | 本科批 | 526 | 25,776 | |
| 物理/化学(2选1)03组 | 本科批 | 523 | 26,466 | |
| 物理必选02组 | 本科批 | 516 | 28,135 | |
| 2022 | 物/史/地(3选1)04组 | 本科批 | 543 | 17,903 |
| 地理必选05组 | 本科批 | 527 | 20,767 | |
| 不限01组 | 本科批 | 517 | 22,585 | |
| 物理/化学(2选1)03组 | 本科批 | 517 | 22,585 | |
| 物理必选02组 | 本科批 | 503 | 25,202 | |
| 2021 | 物/地/史(3选1)04组 | 本科批 | 539 | 17,770 |
| 地理必选05组 | 本科批 | 518 | 21,295 | |
| 物理/化学(2选1)03组 | 本科批 | 515 | 21,793 | |
| 不限01组 | 本科批 | 513 | 22,100 | |
| 物理必选02组 | 本科批 | 495 | 24,984 | |
| 2020 | 物/史/地(3选1)05组 | 本科批 | 554 | 17,162 |
| 物理/化学(2选1)04组 | 本科批 | 533 | 21,066 | |
| 地理必选06组 | 本科批 | 532 | 21,287 | |
| 不限01组 | 本科批 | 530 | 21,686 | |
| 物理必选02组 | 本科批 | 520 | 23,610 | |
| 物理必选03组 | 本科批 | 512 | 25,203 |
把你的分数、位次告诉科驴 AI,结合该校历年专业录取线、招生计划, 帮你算录取概率、筛选能冲能稳的专业方向。
用科驴 AI 筛选志愿| 院系名称 | 专业数 | 包含专业 |
|---|---|---|
| 人文学院 | — | — |
| 体育教研部 | — | — |
| 国际教育学院 | — | — |
| 土木与交通工程学院 | 7 | 土木工程(低碳与高性能建筑材料)土木工程(智慧城市道桥工程)土木工程(新一代智慧建筑工程)土木工程(实验班)交通工程(智能交通)土木工程(城市地下工程方向)智能建造 |
| 城市经济与管理学院 | 6 | 社会工作工程造价城市管理法学工程管理工商管理 |
| 建筑与城市规划学院 | 5 | 历史建筑保护工程风景园林环境设计城乡规划建筑学(含城市设计方向) |
| 机电与车辆工程学院 | 5 | 机械电子工程车辆工程机器人工程智能制造工程工业工程 |
| 测绘与城市空间信息学院 | 5 | 地理信息科学地理空间信息工程遥感科学与技术导航工程测绘工程 |
| 环境与能源工程学院 | 6 | 环境生态工程建筑环境与能源应用工程给排水科学与工程环境科学环境工程能源与动力工程 |
| 理学院 | 2 | 信息与计算科学(大数据应用)电子信息科学与技术 |
| 电气与信息工程学院 | 5 | 人工智能(实验班)自动化(建筑智能控制与机器人)建筑电气与智能化(智能建筑)计算机科学与技术(实验班)电气工程及其自动化(城市电网) |
| 马克思主义学院 | — | — |