
黑龙江公安警官职业学院是一所位于黑龙江的专科(高职)院校,属政法类类型。以下为该校历年录取数据与专业信息汇总。
黑龙江公安警官职业学院 · 最低录取分趋势
| 年份 | 选科 / 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 首选物理,再选不限028组 | 提前批 | 594 | 6,983 |
| 首选物理,再选不限036组 | 提前批 | 593 | 7,181 | |
| 首选物理,再选不限038组 | 提前批 | 590 | 7,712 | |
| 首选物理,再选不限030组 | 提前批 | 585 | 8,689 | |
| 首选历史,再选不限002组 | 提前批 | 583 | 1,453 | |
| 首选物理,再选不限032组 | 提前批 | 580 | 9,721 | |
| 首选历史,再选不限004组 | 提前批 | 580 | 1,590 | |
| 首选历史,再选不限010组 | 提前批 | 580 | 1,590 | |
| 首选历史,再选不限006组 | 提前批 | 579 | 1,663 | |
| 首选物理,再选不限034组 | 提前批 | 577 | 10,347 | |
| 首选物理,再选不限048组 | 提前批 | 575 | 10,772 | |
| 首选物理,再选不限040组 | 提前批 | 575 | 10,772 | |
| 首选物理,再选不限050组 | 提前批 | 573 | 11,200 | |
| 首选物理,再选不限042组 | 提前批 | 573 | 11,200 | |
| 首选历史,再选不限016组 | 提前批 | 573 | 1,995 | |
| 首选历史,再选不限012组 | 提前批 | 572 | 2,045 | |
| 首选物理,再选不限046组 | 提前批 | 571 | 11,598 | |
| 首选历史,再选不限008组 | 提前批 | 571 | 2,112 | |
| 首选历史,再选不限018组 | 提前批 | 570 | 2,162 | |
| 首选历史,再选不限020组 | 提前批 | 570 | 2,162 | |
| 首选物理,再选不限044组 | 提前批 | 569 | 12,066 | |
| 首选历史,再选不限022组 | 提前批 | 568 | 2,268 | |
| 首选历史,再选不限014组 | 提前批 | 567 | 2,312 | |
| 首选历史,再选不限024组 | 提前批 | 566 | 2,375 | |
| 首选物理,再选不限052组 | 提前批 | 565 | 12,977 | |
| 首选历史,再选不限026组 | 提前批 | 562 | 2,610 | |
| 首选物理,再选不限027组 | 提前批 | 561 | 13,977 | |
| 首选物理,再选不限035组 | 提前批 | 556 | 15,250 | |
| 首选物理,再选不限029组 | 提前批 | 545 | 18,106 | |
| 首选物理,再选不限033组 | 提前批 | 542 | 18,971 | |
| 首选物理,再选不限031组 | 提前批 | 541 | 19,256 | |
| 首选物理,再选不限047组 | 提前批 | 536 | 20,638 | |
| 首选物理,再选不限037组 | 提前批 | 530 | 22,442 | |
| 首选物理,再选不限049组 | 提前批 | 525 | 24,002 | |
| 首选物理,再选不限039组 | 提前批 | 525 | 24,002 | |
| 首选物理,再选不限041组 | 提前批 | 523 | 24,606 | |
| 首选物理,再选不限045组 | 提前批 | 522 | 24,920 | |
| 首选物理,再选不限043组 | 提前批 | 522 | 24,920 | |
| 首选物理,再选不限051组 | 提前批 | 517 | 26,527 | |
| 首选历史,再选不限011组 | 提前批 | 468 | 12,297 | |
| 首选历史,再选不限001组 | 提前批 | 465 | 12,684 | |
| 首选历史,再选不限025组 | 提前批 | 457 | 13,894 | |
| 首选历史,再选不限017组 | 提前批 | 450 | 15,000 | |
| 首选历史,再选不限019组 | 提前批 | 448 | 15,299 | |
| 首选历史,再选不限009组 | 提前批 | 448 | 15,299 | |
| 首选历史,再选不限003组 | 提前批 | 448 | 15,299 | |
| 首选历史,再选不限005组 | 提前批 | 444 | 15,943 | |
| 首选历史,再选不限021组 | 提前批 | 443 | 16,123 | |
| 首选历史,再选不限023组 | 提前批 | 442 | 16,286 | |
| 首选历史,再选不限007组 | 提前批 | 442 | 16,286 | |
| 首选历史,再选不限013组 | 提前批 | 433 | 17,849 | |
| 首选历史,再选不限015组 | 提前批 | 421 | 19,996 | |
| 2024 | 首选物理,再选不限019组 | 提前批 | 602 | 8,357 |
| 首选历史,再选不限002组 | 提前批 | 588 | 1,696 | |
| 首选物理,再选不限027组 | 提前批 | 588 | 11,069 | |
| 首选物理,再选不限021组 | 提前批 | 585 | 11,693 | |
| 首选物理,再选不限023组 | 提前批 | 585 | 11,693 | |
| 首选历史,再选不限004组 | 提前批 | 583 | 1,936 | |
| 首选物理,再选不限038组 | 提前批 | 580 | 12,704 | |
| 首选物理,再选不限034组 | 提前批 | 579 | 12,906 | |
| 首选历史,再选不限006组 | 提前批 | 578 | 2,204 | |
| 首选物理,再选不限025组 | 提前批 | 578 | 13,090 | |
| 首选历史,再选不限015组 | 提前批 | 576 | 2,327 | |
| 首选历史,再选不限011组 | 提前批 | 575 | 2,373 | |
| 首选历史,再选不限013组 | 提前批 | 573 | 2,481 | |
| 首选物理,再选不限040组 | 提前批 | 572 | 14,419 | |
| 首选物理,再选不限031组 | 提前批 | 571 | 14,683 | |
| 首选物理,再选不限029组 | 提前批 | 568 | 15,371 | |
| 首选物理,再选不限036组 | 提前批 | 566 | 15,839 | |
| 首选物理,再选不限042组 | 提前批 | 556 | 18,272 | |
| 首选物理,再选不限018组 | 提前批 | 555 | 18,524 | |
| 首选物理,再选不限026组 | 提前批 | 538 | 23,122 | |
| 首选物理,再选不限020组 | 提前批 | 530 | 25,396 | |
| 首选物理,再选不限022组 | 提前批 | 524 | 27,178 | |
| 首选物理,再选不限024组 | 提前批 | 523 | 27,469 | |
| 首选物理,再选不限037组 | 提前批 | 522 | 27,762 | |
| 首选历史,再选不限001组 | 提前批 | 518 | 7,189 | |
| 首选物理,再选不限039组 | 提前批 | 513 | 30,452 | |
| 首选物理,再选不限028组 | 提前批 | 512 | 30,782 | |
| 首选物理,再选不限032组 | 提前批 | 512 | 30,782 | |
| 首选历史,再选不限003组 | 提前批 | 503 | 8,842 | |
| 首选历史,再选不限008组 | 提前批 | 503 | 8,842 | |
| 首选历史,再选不限005组 | 提前批 | 502 | 8,969 | |
| 首选物理,再选不限030组 | 提前批 | 501 | 34,218 | |
| 首选物理,再选不限033组 | 提前批 | 501 | 34,218 | |
| 首选物理,再选不限035组 | 提前批 | 501 | 34,218 | |
| 首选历史,再选不限007组 | 提前批 | 500 | 9,193 | |
| 首选历史,再选不限009组 | 提前批 | 499 | 9,329 | |
| 首选历史,再选不限010组 | 提前批 | 497 | 9,605 | |
| 首选物理,再选不限041组 | 提前批 | 497 | 35,514 | |
| 首选历史,再选不限012组 | 提前批 | 494 | 9,954 | |
| 首选历史,再选不限016组 | 提前批 | 493 | 10,097 | |
| 首选历史,再选不限014组 | 提前批 | 492 | 10,227 | |
| 首选历史,再选不限017组 | 提前批 | 490 | 10,478 | |
| 2023 | 文科 | 提前批 | 389 | 14,110 |
| 理科 | 提前批 | 385 | 46,554 |
把你的分数、位次告诉科驴 AI,结合该校历年专业录取线、招生计划, 帮你算录取概率、筛选能冲能稳的专业方向。
用科驴 AI 筛选志愿