
山西大学是一所位于山西的本科院校,属综合类类型。在软科排名中位列全国第 101 名,综合实力较强。以下为该校历年录取数据与专业信息汇总。
山西大学 · 最低录取分趋势
| 年份 | 选科 / 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 不限01组 | 本科批 | 588 | 14,588 |
| 物理、化学(2科必选)02组 | 本科批 | 562 | 20,953 | |
| 2024 | 物理、化学(2科必选)02组 | 本科批 | 584 | 13,797 |
| 不限01组 | 本科批 | 574 | 15,859 | |
| 2023 | 物理必选02组 | 本科批 | 583 | 13,611 |
| 历史/地理(2选1)03组 | 本科批 | 582 | 13,798 | |
| 不限01组 | 本科批 | 567 | 16,816 | |
| 2022 | 物理必选02组 | 本科批 | 559 | 15,106 |
| 历史、地理(2科必选)05组 | 本科批 | 555 | 15,752 | |
| 不限01组 | 本科批 | 550 | 16,590 | |
| 化学/生物(2选1)04组 | 本科批 | 545 | 17,532 | |
| 化学必选03组 | 本科批 | 534 | 19,491 | |
| 2021 | 物/化/生(3选1)03组 | 本科批 | 537 | 18,089 |
| 不限01组 | 本科批 | 533 | 18,768 | |
| 物理必选02组 | 本科批 | 532 | 18,911 | |
| 地理、历史(2科必选)05组 | 本科批 | 524 | 20,285 | |
| 化学必选04组 | 本科批 | 509 | 22,740 | |
| 2020 | 历史、地理(2科必选)04组 | 本科批 | 552 | 17,524 |
| 物/化/生(3选1)02组 | 本科批 | 537 | 20,280 | |
| 不限01组 | 本科批 | 534 | 20,870 | |
| 化学/生物(2选1)03组 | 本科批 | 527 | 22,273 |
把你的分数、位次告诉科驴 AI,结合该校历年专业录取线、招生计划, 帮你算录取概率、筛选能冲能稳的专业方向。
用科驴 AI 筛选志愿| 院系名称 | 专业数 | 包含专业 |
|---|---|---|
| 三立学院 | — | — |
| 体育学院 | 4 | 运动训练社会体育指导与管理体育教育武术与民族传统体育 |
| 初民学院 | — | — |
| 化学化工学院 | 3 | 化学应用化学材料化学 |
| 历史文化学院 | 4 | 旅游管理考古学(文物全科)考古学历史学 |
| 合成生物学学院 | 1 | 合成生物学 |
| 哲学学院 | 2 | 伦理学哲学 |
| 国际教育交流学院 | — | — |
| 外国语学院 | 6 | 法语德语英语日语俄语翻译 |
| 政治与公共管理学院 | 3 | 行政管理政治学与行政学国际政治 |
| 教育科学学院 | 3 | 应用心理学学前教育教育学 |
| 数学科学学院 | 3 | 信息与计算科学数学与应用数学统计学 |
| 文学院 | 2 | 汉语言文学戏剧影视文学 |
| 新闻学院 | 2 | 广告学新闻学 |
| 法学院 | 1 | 法学 |
| 物理电子工程学院 | 4 | 光电信息科学与工程电子信息工程电子信息科学与技术物理学 |
| 环境与资源学院 | 5 | 环境工程生态学环境科学自然地理与资源环境资源循环科学与工程 |
| 现代教育技术学院 | — | — |
| 生命科学学院 | 4 | 合成生物学生物工程生物科学食品科学与工程 |
| 电力与建筑学院 | 11 | 物业管理智慧建筑与建造工程造价建筑电气与智能化新能源科学与工程工程管理建筑学能源与动力工程电气工程及其自动化建筑环境与能源应用工程土木工程 |
| 经济与管理学院 | 6 | 工商管理金融学经济学国际经济与贸易信息管理与信息系统会计学 |
| 美术学院 | 7 | 绘画视觉传达设计美术学雕塑数字媒体艺术书法学环境设计 |
| 考古文博学院 | 1 | 考古学 |
| 自动化与软件学院 | 4 | 测控技术与仪器机械电子工程自动化软件工程 |
| 计算机与信息技术学院(大数据学院) | 3 | 人工智能计算机科学与技术数据科学与大数据技术 |
| 音乐学院 | 4 | 音乐表演作曲与作曲技术理论舞蹈编导音乐学 |
| 马克思主义学院 | — | — |
理科河南省排名42000报考山西大学生物科学专业的概率大吗?
对于今年河南省文科考生,585分位次10488填报山西大学希望大吗?转专业从历史学向汉语言文学成功率如何?
安徽美术生今年高考总分531.59,专业分257.67,文化课分419,排名1346,能否报考山西大学?录取几率如何?
山西历史方向美术综合分515.5,位次803,有机会被山西大学设计类专业录取吗?
河南考生物化生569分有可能被山西大学录取吗?
美术生综合分数444位次6947是否符合山西大学报考条件?