
忻州师范学院是一所位于山西的本科院校,属师范类类型。软科综合排名全国第 526 名。以下为该校历年录取数据与专业信息汇总。
忻州师范学院 · 最低录取分趋势
| 年份 | 选科 / 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 历史必选03组 | 本科批 | 446 | 39,191 |
| 思想政治必选02组 | 本科批 | 446 | 39,191 | |
| 地理必选04组 | 本科批 | 443 | 39,958 | |
| 不限01组 | 本科批 | 426 | 44,086 | |
| 2024 | 思想政治必选01组 | 本科批 | 443 | 33,531 |
| 历史必选02组 | 本科批 | 442 | 33,781 | |
| 地理必选03组 | 本科批 | 438 | 34,709 | |
| 不限04组 | 本科批 | 413 | 39,823 | |
| 2023 | 政/地/史(3选1)03组 | 本科批 | 457 | 30,168 |
| 地理/历史(2选1)04组 | 本科批 | 454 | 30,852 | |
| 思想政治必选02组 | 本科批 | 442 | 33,564 | |
| 地理必选05组 | 本科批 | 437 | 34,625 | |
| 不限01组 | 本科批 | 434 | 35,259 | |
| 2022 | 史/政/地(3选1)04组 | 本科批 | 457 | 26,729 |
| 不限01组 | 本科批 | 430 | 31,709 | |
| 思想政治必选02组 | 本科批 | 428 | 32,061 | |
| 历史/地理(2选1)05组 | 本科批 | 428 | 32,061 | |
| 地理必选03组 | 本科批 | 422 | 33,024 | |
| 2021 | 政/地/史(3选1)03组 | 本科批 | 453 | 26,106 |
| 不限01组 | 本科批 | 441 | 28,484 | |
| 地理/历史(2选1)04组 | 本科批 | 439 | 28,864 | |
| 思想政治必选02组 | 本科批 | 436 | 29,454 | |
| 地理必选05组 | 本科批 | 434 | 29,871 | |
| 2020 | 政/史/地(3选1)05组 | 本科批 | 444 | 28,438 |
| 历史/地理(2选1)04组 | 本科批 | 444 | 28,438 | |
| 不限01组 | 本科批 | 443 | 28,629 | |
| 地理必选03组 | 本科批 | 440 | 29,248 | |
| 思想政治必选02组 | 本科批 | 439 | 29,465 |
把你的分数、位次告诉科驴 AI,结合该校历年专业录取线、招生计划, 帮你算录取概率、筛选能冲能稳的专业方向。
用科驴 AI 筛选志愿| 院系名称 | 专业数 | 包含专业 |
|---|---|---|
| 中文系 | 3 | 秘书学网络与新媒体汉语言文学 |
| 会计系 | 2 | 会计学审计学 |
| 体育系 | 3 | 体育教育社会体育指导与管理休闲体育 |
| 公共外语部 | — | — |
| 化学系 | 2 | 化学(师范、优师专项)应用化学 |
| 历史系 | 1 | 历史学 |
| 地理系 | 2 | 地理科学人文地理与城乡规划 |
| 基础部 | — | — |
| 外语系 | 2 | 英语翻译 |
| 教师教育系 | — | — |
| 教育系 | 4 | 教育学学前教育小学教育心理学 |
| 数学系 | 2 | 数学与应用数学统计学 |
| 旅游管理系 | 1 | 旅游管理 |
| 法律系 | 1 | 法学 |
| 物理系 | 2 | 科学教育物理学 |
| 生物系 | 3 | 生物科学生物技术生态学 |
| 电子系 | 2 | 电子信息通信工程 |
| 经济管理系 | 3 | 商务经济学工商管理财务管理 |
| 美术系 | 2 | 美术学书法学 |
| 舞蹈系 | 2 | 舞蹈表演舞蹈编导 |
| 计算机系 | 3 | 计算机科学与技术数字媒体技术数据科学与大数据技术 |
| 音乐系 | 2 | 音乐学艺术教育(停招) |
| 马克思主义学院 | 1 | 思想政治教育 |