
福建幼儿师范高等专科学校是一所位于福建的专科(高职)院校,属师范类类型。以下为该校历年录取数据与专业信息汇总。
福建幼儿师范高等专科学校 · 最低录取分趋势
| 年份 | 选科 / 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理类 | 专科批 | 378 | 159,950 |
| 历史类 | 专科批 | 375 | 43,092 | |
| 2024 | 首选物理,再选不限7034W999组 | 专科批 | 383 | 149,715 |
| 首选历史,再选不限7034L999组 | 专科批 | 223 | 56,808 | |
| 2023 | 首选物理,再选不限7019W999组 | 专科批 | 498 | 56,616 |
| 首选物理,再选不限7025W999组 | 专科批 | 470 | 74,446 | |
| 首选物理,再选不限7024W999组 | 专科批 | 463 | 79,215 | |
| 首选物理,再选不限7023W999组 | 专科批 | 461 | 80,535 | |
| 首选历史,再选不限7018L999组 | 专科批 | 457 | 22,889 | |
| 首选物理,再选不限7020W999组 | 专科批 | 452 | 86,686 | |
| 首选历史,再选不限7024L999组 | 专科批 | 449 | 24,977 | |
| 首选物理,再选不限7018W999组 | 专科批 | 449 | 88,670 | |
| 首选历史,再选不限7023L999组 | 专科批 | 446 | 25,757 | |
| 首选历史,再选不限7025L999组 | 专科批 | 443 | 26,555 | |
| 首选历史,再选不限7020L999组 | 专科批 | 440 | 27,351 | |
| 首选物理,再选不限7022W999组 | 专科批 | 426 | 104,590 | |
| 首选物理,再选不限7021W999组 | 专科批 | 422 | 107,330 | |
| 首选历史,再选不限7022L999组 | 专科批 | 410 | 35,302 | |
| 首选历史,再选不限7021L999组 | 专科批 | 408 | 35,856 | |
| 首选物理,再选不限7017W999组 | 专科批 | 380 | 132,099 | |
| 首选历史,再选不限7017L999组 | 专科批 | 372 | 45,313 | |
| 2022 | 首选历史,再选不限7022L999组 | 专科批 | 462 | 32,220 |
| 首选历史,再选不限7021L999组 | 专科批 | 458 | 33,764 | |
| 首选历史,再选不限7018L999组 | 专科批 | 455 | 34,749 | |
| 首选物理,再选不限7022W999组 | 专科批 | 454 | 79,310 | |
| 首选历史,再选不限7017L999组 | 专科批 | 452 | 35,889 | |
| 首选物理,再选不限7021W999组 | 专科批 | 449 | 82,322 | |
| 首选历史,再选不限7016L999组 | 专科批 | 430 | 43,629 | |
| 首选物理,再选不限7018W999组 | 专科批 | 427 | 94,913 | |
| 首选历史,再选不限7020L999组 | 专科批 | 425 | 45,244 | |
| 首选物理,再选不限7017W999组 | 专科批 | 425 | 96,037 | |
| 首选历史,再选不限7019L999组 | 专科批 | 423 | 45,952 | |
| 首选物理,再选不限7019W999组 | 专科批 | 399 | 109,128 | |
| 首选物理,再选不限7020W999组 | 专科批 | 392 | 112,305 | |
| 首选物理,再选不限7016W999组 | 专科批 | 386 | 114,773 | |
| 2021 | 首选历史,再选不限7021L999组 | 专科批 | 452 | 34,627 |
| 首选物理,再选不限7021W999组 | 专科批 | 445 | 80,009 | |
| 首选历史,再选不限7019L999组 | 专科批 | 442 | 38,049 | |
| 首选历史,再选不限7022L999组 | 专科批 | 441 | 38,380 | |
| 首选历史,再选不限7018L999组 | 专科批 | 434 | 40,771 | |
| 首选历史,再选不限7023L999组 | 专科批 | 428 | 42,739 | |
| 首选历史,再选不限7017L999组 | 专科批 | 422 | 44,712 | |
| 首选物理,再选不限7018W999组 | 专科批 | 415 | 92,086 | |
| 首选历史,再选不限7020L999组 | 专科批 | 409 | 48,939 | |
| 首选物理,再选不限7022W999组 | 专科批 | 398 | 97,781 | |
| 首选物理,再选不限7023W999组 | 专科批 | 396 | 98,444 | |
| 首选物理,再选不限7019W999组 | 专科批 | 390 | 100,213 | |
| 首选物理,再选不限7020W999组 | 专科批 | 333 | 111,684 | |
| 首选物理,再选不限7017W999组 | 专科批 | 245 | 117,092 | |
| 2020 | 文科 | 专科批 | 418 | 41,445 |
| 理科 | 专科批 | 248 | 126,498 |
把你的分数、位次告诉科驴 AI,结合该校历年专业录取线、招生计划, 帮你算录取概率、筛选能冲能稳的专业方向。
用科驴 AI 筛选志愿| 院系名称 | 专业数 | 包含专业 |
|---|---|---|
| 人文科学学院 | 4 | 社会工作小学教育科学教育数学教育 |
| 信息科学学院 | 4 | 现代教育技术数字媒体技术嵌入式技术应用人工智能技术应用 |
| 外语教育学院 | 3 | 小学英语教育应用英语(幼儿双语方向)研学旅行管理与服务 |
| 学前教育学院 | 1 | 学前教育 |
| 教师教育发展学院 | — | — |
| 艺术教育学院 | 5 | 工艺美术品设计美术教育艺术教育音乐教育首饰设计与工艺 |
| 通识教育学院 | — | — |
| 马克思主义学院 | — | — |