
泉州幼儿师范高等专科学校是一所位于福建的专科(高职)院校,属师范类类型。以下为该校历年录取数据与专业信息汇总。
泉州幼儿师范高等专科学校 · 最低录取分趋势
| 年份 | 选科 / 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理类 | 专科批 | 375 | 161,470 |
| 历史类 | 专科批 | 361 | 46,081 | |
| 2024 | 首选物理,再选不限7063W999组 | 专科批 | 365 | 157,116 |
| 首选历史,再选不限7063L999组 | 专科批 | 221 | 56,833 | |
| 2023 | 首选物理,再选不限7061W999组 | 专科批 | 468 | 75,817 |
| 首选物理,再选不限7062W999组 | 专科批 | 467 | 76,520 | |
| 首选物理,再选不限7058W999组 | 专科批 | 459 | 81,882 | |
| 首选历史,再选不限7057L999组 | 专科批 | 451 | 24,459 | |
| 首选物理,再选不限7057W999组 | 专科批 | 442 | 93,632 | |
| 首选历史,再选不限7061L999组 | 专科批 | 440 | 27,351 | |
| 首选历史,再选不限7062L999组 | 专科批 | 437 | 28,101 | |
| 首选历史,再选不限7058L999组 | 专科批 | 426 | 31,027 | |
| 首选物理,再选不限7059W999组 | 专科批 | 420 | 108,635 | |
| 首选物理,再选不限7060W999组 | 专科批 | 420 | 108,635 | |
| 首选历史,再选不限7059L999组 | 专科批 | 407 | 36,153 | |
| 首选历史,再选不限7060L999组 | 专科批 | 381 | 43,019 | |
| 首选物理,再选不限7056W999组 | 专科批 | 378 | 133,119 | |
| 首选物理,再选不限7063W999组 | 专科批 | 374 | 135,044 | |
| 首选历史,再选不限7063L999组 | 专科批 | 334 | 53,678 | |
| 首选历史,再选不限7056L999组 | 专科批 | 333 | 53,840 | |
| 2022 | 首选历史,再选不限7058L999组 | 专科批 | 466 | 30,776 |
| 首选物理,再选不限7057W999组 | 专科批 | 459 | 76,258 | |
| 首选物理,再选不限7058W999组 | 专科批 | 453 | 79,932 | |
| 首选历史,再选不限7053L999组 | 专科批 | 450 | 36,587 | |
| 首选历史,再选不限7056L999组 | 专科批 | 448 | 37,355 | |
| 首选历史,再选不限7057L999组 | 专科批 | 444 | 38,797 | |
| 首选历史,再选不限7055L999组 | 专科批 | 423 | 45,952 | |
| 首选物理,再选不限7053W999组 | 专科批 | 419 | 99,236 | |
| 首选物理,再选不限7056W999组 | 专科批 | 417 | 100,334 | |
| 首选历史,再选不限7054L999组 | 专科批 | 416 | 48,203 | |
| 首选物理,再选不限7055W999组 | 专科批 | 415 | 101,414 | |
| 首选物理,再选不限7054W999组 | 专科批 | 407 | 105,419 | |
| 首选物理,再选不限7059W999组 | 专科批 | 406 | 105,909 | |
| 首选历史,再选不限7052L999组 | 专科批 | 376 | 59,985 | |
| 首选物理,再选不限7052W999组 | 专科批 | 348 | 126,784 | |
| 首选历史,再选不限7059L999组 | 专科批 | 339 | 68,196 | |
| 2021 | 首选历史,再选不限7058L999组 | 专科批 | 451 | 34,987 |
| 首选物理,再选不限7058W999组 | 专科批 | 443 | 80,963 | |
| 首选历史,再选不限7057L999组 | 专科批 | 433 | 41,092 | |
| 首选物理,再选不限7057W999组 | 专科批 | 417 | 91,381 | |
| 首选历史,再选不限7055L999组 | 专科批 | 416 | 46,682 | |
| 首选历史,再选不限7059L999组 | 专科批 | 409 | 48,939 | |
| 首选历史,再选不限7056L999组 | 专科批 | 400 | 51,820 | |
| 首选物理,再选不限7055W999组 | 专科批 | 385 | 101,602 | |
| 首选历史,再选不限7054L999组 | 专科批 | 380 | 57,833 | |
| 首选物理,再选不限7056W999组 | 专科批 | 354 | 108,535 | |
| 首选物理,再选不限7059W999组 | 专科批 | 269 | 116,496 | |
| 首选物理,再选不限7054W999组 | 专科批 | 263 | 116,693 | |
| 2020 | 文科 | 专科批 | 380 | 51,816 |
| 理科 | 专科批 | 326 | 113,518 |
把你的分数、位次告诉科驴 AI,结合该校历年专业录取线、招生计划, 帮你算录取概率、筛选能冲能稳的专业方向。
用科驴 AI 筛选志愿| 院系名称 | 专业数 | 包含专业 |
|---|---|---|
| 公共教学部 | — | — |
| 初等教育学院 | 5 | 小学教育心理健康教育科学教育特殊教育体育教育 |
| 外语旅游学院 | 6 | 学前教育休闲体育休闲服务与管理导游研学旅行管理与服务小学英语教育 |
| 学前教育学院 | 3 | 早期教育幼儿发展与健康管理学前教育 |
| 永春校区 | — | — |
| 继续教育学院 | — | — |
| 艺术学院 | 5 | 美术教育音乐教育学前教育文化创意与策划舞蹈教育 |
| 马克思主义学院 | — | — |