
北京林业大学是一所位于北京的211 工程重点高校,属农林类类型。在软科排名中位列全国第 84 名,综合实力较强。以下为该校历年录取数据与专业信息汇总。
北京林业大学 · 最低录取分趋势
| 年份 | 选科 / 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 地理必选05组 | 本科批 | 623 | 7,249 |
| 不限02组 | 本科批 | 615 | 8,721 | |
| 生物必选04组 | 本科批 | 614 | 8,923 | |
| 物理必选03组 | 本科批 | 614 | 8,923 | |
| 不限01组 | 本科批 | 610 | 9,714 | |
| 物理、化学(2科必选)08组 | 本科批 | 606 | 10,538 | |
| 物理、化学(2科必选)07组 | 本科批 | 604 | 10,979 | |
| 物理、化学(2科必选)06组 | 本科批 | 604 | 10,979 | |
| 物理、化学(2科必选)10组 | 本科批 | 589 | 14,358 | |
| 物理、化学(2科必选)09组 | 本科批 | 588 | 14,588 | |
| 物理、化学(2科必选)11组 | 本科批 | 585 | 15,321 | |
| 2024 | 地理必选05组 | 本科批 | 622 | 7,001 |
| 生物必选04组 | 本科批 | 615 | 8,152 | |
| 不限02组 | 本科批 | 614 | 8,294 | |
| 物理必选03组 | 本科批 | 608 | 9,333 | |
| 物理、化学(2科必选)06组 | 本科批 | 590 | 12,614 | |
| 物理、化学(2科必选)01组 | 本科批 | 585 | 13,610 | |
| 2023 | 物/化/地(3选1)04组 | 本科批 | 622 | 6,528 |
| 物/生/地(3选1)05组 | 本科批 | 621 | 6,691 | |
| 化学/生物(2选1)08组 | 本科批 | 616 | 7,542 | |
| 物/史/地(3选1)06组 | 本科批 | 615 | 7,700 | |
| 化学/生物(2选1)10组 | 本科批 | 610 | 8,522 | |
| 不限01组 | 本科批 | 608 | 8,860 | |
| 化学必选07组 | 本科批 | 604 | 9,574 | |
| 物/化/生(3选1)03组 | 本科批 | 603 | 9,765 | |
| 物理必选02组 | 本科批 | 600 | 10,348 | |
| 物/化/生(3选1)09组 | 本科批 | 590 | 12,247 | |
| 2022 | 物/生/地(3选1)05组 | 本科批 | 627 | 5,172 |
| 物/化/地(3选1)04组 | 本科批 | 618 | 6,248 | |
| 物/史/地(3选1)06组 | 本科批 | 617 | 6,380 | |
| 化学/生物(2选1)08组 | 本科批 | 613 | 6,912 | |
| 物/化/生(3选1)03组 | 本科批 | 606 | 7,851 | |
| 不限01组 | 本科批 | 605 | 7,981 | |
| 化学必选07组 | 本科批 | 601 | 8,528 | |
| 化学/生物(2选1)10组 | 本科批 | 596 | 9,260 | |
| 物理必选02组 | 本科批 | 595 | 9,405 | |
| 物/化/生(3选1)09组 | 本科批 | 574 | 12,633 | |
| 2021 | 物/地/生(3选1)05组 | 本科批 | 627 | 4,540 |
| 物/地/史(3选1)06组 | 本科批 | 617 | 5,719 | |
| 物/化/地(3选1)04组 | 本科批 | 613 | 6,212 | |
| 不限01组 | 本科批 | 611 | 6,500 | |
| 化学、生物(2科必选)08组 | 本科批 | 609 | 6,754 | |
| 化学必选07组 | 本科批 | 604 | 7,475 | |
| 物/化/生(3选1)03组 | 本科批 | 601 | 7,892 | |
| 物理必选02组 | 本科批 | 597 | 8,453 | |
| 化学、生物(2科必选)10组 | 本科批 | 594 | 8,884 | |
| 物/化/生(3选1)09组 | 本科批 | 575 | 11,822 | |
| 2020 | 物/生/地(3选1)06组 | 本科批 | 634 | 4,353 |
| 物/史/地(3选1)07组 | 本科批 | 624 | 5,586 | |
| 不限01组 | 本科批 | 618 | 6,451 | |
| 物/化/地(3选1)05组 | 本科批 | 617 | 6,603 | |
| 化学/生物(2选1)09组 | 本科批 | 613 | 7,177 | |
| 物/化/生(3选1)04组 | 本科批 | 607 | 8,094 | |
| 物理必选02组 | 本科批 | 607 | 8,094 | |
| 化学必选08组 | 本科批 | 606 | 8,263 | |
| 物理、化学(2科必选)03组 | 本科批 | 606 | 8,263 | |
| 化学/生物(2选1)11组 | 本科批 | 601 | 9,065 | |
| 物/化/生(3选1)10组 | 本科批 | 595 | 10,027 |
把你的分数、位次告诉科驴 AI,结合该校历年专业录取线、招生计划, 帮你算录取概率、筛选能冲能稳的专业方向。
用科驴 AI 筛选志愿| 院系名称 | 专业数 | 包含专业 |
|---|---|---|
| 人文社会科学学院 | 2 | 应用心理学法学 |
| 体育教学部 | — | — |
| 信息学院 | 6 | 物联网工程网络工程计算机科学与技术数据科学与大数据技术信息管理与信息系统数字媒体技术 |
| 园林学院 | 5 | 城乡规划园艺(观赏园艺方向)风景园林旅游管理园林 |
| 国际学院 | — | — |
| 外语学院 | 3 | 日语商务英语英语 |
| 工学院 | 4 | 自动化机械设计制造及自动化电气工程及其自动化车辆工程 |
| 材料科学与技术学院 | 8 | 包装工程家具设计与工程林产化工林产化工(生物质能源科学与工程方向)木材科学与工程(中加合作办学项目)木材科学与工程(木结构材料与工程方向)木材科学与工程林产化工(制浆造纸工程方向) |
| 林学院 | 7 | 林学(森林防火)(已停招)地理信息科学经济林森林保护林学草业科学(中美合作办学)(已停招)林学(城市林业) |
| 水土保持学院 | 3 | 自然地理与资源环境土木工程水土保持与荒漠化防治 |
| 环境科学与工程学院 | 3 | 环境科学给排水科学与工程环境工程 |
| 理学院 | 2 | 数学与应用数学电子信息科学与技术 |
| 生态与自然保护学院 | 3 | 野生动物与自然保护区管理生态学国家公园建设与管理 |
| 生物科学与技术学院 | 4 | 食品科学与工程生物技术生物科学生物技术(中加合作办学) |
| 经济管理学院 | 11 | 工商管理物业管理农林经济管理金融学信息管理与信息系统(管理信息)统计学市场营销电子商务人力资源管理会计学国际经济与贸易 |
| 艺术设计学院 | 5 | 数字媒体艺术动画环境设计视觉传达设计产品设计 |
| 草业与草原学院 | 2 | 草坪科学与工程草业科学(草坪科学与管理) |
| 马克思主义学院 | — | — |