
首都医科大学是一所位于北京的本科院校,属医药类类型。在软科排名中位列全国第 39 名,综合实力较强。以下为该校历年录取数据与专业信息汇总。
首都医科大学 · 最低录取分趋势
| 年份 | 选科 / 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理、化学(2科必选)04组 | 本科批 | 614 | 8,923 |
| 物理、化学(2科必选)05组 | 本科批 | 591 | 13,897 | |
| 不限01组 | 本科批 | 582 | 16,019 | |
| 物理、化学(2科必选)06组 | 本科批 | 574 | 17,970 | |
| 物理、化学(2科必选)11组 | 本科提前批B段 | 568 | 19,488 | |
| 物理、化学(2科必选)08组 | 本科批 | 560 | 21,423 | |
| 物理、化学(2科必选)07组 | 本科批 | 555 | 22,748 | |
| 物理、化学(2科必选)09组 | 本科批 | 553 | 23,262 | |
| 物理必选02组 | 本科批 | 553 | 23,262 | |
| 物理、化学(2科必选)10组 | 本科提前批A段 | 549 | 24,347 | |
| 化学必选03组 | 本科批 | 548 | 24,611 | |
| 物理、化学(2科必选)13组 | 本科提前批B段 | 519 | 32,440 | |
| 化学必选12组 | 本科提前批B段 | 519 | 32,440 | |
| 2024 | 物理、化学(2科必选)04组 | 本科批 | 624 | 6,693 |
| 物理、化学(2科必选)05组 | 本科批 | 610 | 9,022 | |
| 不限01组 | 本科批 | 581 | 14,402 | |
| 物理、化学(2科必选)09组 | 本科批 | 579 | 14,812 | |
| 物理、化学(2科必选)06组 | 本科批 | 570 | 16,658 | |
| 物理必选02组 | 本科批 | 560 | 18,792 | |
| 物理、化学(2科必选)08组 | 本科批 | 557 | 19,422 | |
| 物理、化学(2科必选)07组 | 本科批 | 556 | 19,659 | |
| 化学必选03组 | 本科批 | 553 | 20,311 | |
| 物理、化学(2科必选)10组 | 本科提前批A段 | 527 | 26,065 | |
| 2023 | 物理、化学(2科必选)04组 | 本科批 | 619 | 7,037 |
| 物理、化学(2科必选)05组 | 本科批 | 603 | 9,765 | |
| 物理/化学(2选1)06组 | 本科批 | 584 | 13,397 | |
| 物/化/生(3选1)07组 | 本科批 | 580 | 14,186 | |
| 物/化/生(3选1)09组 | 本科批 | 572 | 15,775 | |
| 不限01组 | 本科批 | 571 | 15,983 | |
| 物/化/生(3选1)08组 | 本科批 | 570 | 16,195 | |
| 物理必选03组 | 本科批 | 562 | 17,819 | |
| 不限02组 | 本科批 | 560 | 18,235 | |
| 物/化/生(3选1)11组 | 本科提前批A段 | 558 | 18,673 | |
| 物理、化学(2科必选)10组 | 本科提前批A段 | 512 | 28,998 | |
| 2022 | 物理、化学(2科必选)04组 | 本科批 | 615 | 6,652 |
| 物理、化学(2科必选)05组 | 本科批 | 593 | 9,695 | |
| 物/化/生(3选1)07组 | 本科批 | 567 | 13,770 | |
| 物理/化学(2选1)06组 | 本科批 | 562 | 14,584 | |
| 物/化/生(3选1)09组 | 本科批 | 560 | 14,943 | |
| 不限01组 | 本科批 | 559 | 15,106 | |
| 物/化/生(3选1)08组 | 本科批 | 559 | 15,106 | |
| 物理必选03组 | 本科批 | 549 | 16,780 | |
| 不限02组 | 本科批 | 544 | 17,717 | |
| 物/化/生(3选1)11组 | 本科提前批A段 | 537 | 19,014 | |
| 物理、化学(2科必选)10组 | 本科提前批A段 | 517 | 22,585 | |
| 2021 | 物理、化学(2科必选)04组 | 本科批 | 613 | 6,212 |
| 物理、化学(2科必选)05组 | 本科批 | 597 | 8,453 | |
| 物理/化学(2选1)06组 | 本科批 | 566 | 13,255 | |
| 物/化/生(3选1)07组 | 本科批 | 562 | 13,910 | |
| 物/化/生(3选1)08组 | 本科批 | 553 | 15,441 | |
| 不限01组 | 本科批 | 551 | 15,758 | |
| 物/化/生(3选1)09组 | 本科批 | 550 | 15,922 | |
| 物理必选03组 | 本科批 | 539 | 17,770 | |
| 不限02组 | 本科批 | 534 | 18,580 | |
| 物/化/生(3选1)11组 | 本科提前批A段 | 533 | 18,768 | |
| 物理、化学(2科必选)10组 | 本科提前批A段 | 512 | 22,269 | |
| 2020 | 物理、化学(2科必选)05组 | 本科批 | 614 | 7,012 |
| 物理、化学(2科必选)06组 | 本科批 | 586 | 11,484 | |
| 物/化/生(3选1)07组 | 本科批 | 571 | 14,096 | |
| 物理/化学(2选1)04组 | 本科批 | 564 | 15,332 | |
| 不限01组 | 本科批 | 562 | 15,703 | |
| 物/化/生(3选1)08组 | 本科批 | 555 | 16,998 | |
| 物理必选03组 | 本科批 | 546 | 18,623 | |
| 不限02组 | 本科批 | 536 | 20,448 |
把你的分数、位次告诉科驴 AI,结合该校历年专业录取线、招生计划, 帮你算录取概率、筛选能冲能稳的专业方向。
用科驴 AI 筛选志愿| 院系名称 | 专业数 | 包含专业 |
|---|---|---|
| 中医药学院 | 2 | 中药学中医学 |
| 全科医学与继续教育学院 | — | — |
| 公共卫生学院 | 2 | 公共事业管理(卫生事业管理)预防医学 |
| 医学人文学院 | 1 | 法学(卫生法学方向) |
| 国际学院 | — | — |
| 基础医学院 | 2 | 医学实验技术基础医学 |
| 护理学院 | 2 | 护理学助产学 |
| 燕京医学院 | 7 | 五年制临床医学(北京急救中心定向)五年制临床医学(北京郊区定向)五年制预防医学(北京郊区定向)信息管理与信息系统(卫生信息管理方向)医学检验技术医学影像技术卫生检验与检疫 |
| 生物医学工程学院 | 3 | 生物医学工程听力与言语康复学假肢矫形工程 |
| 药学院 | 2 | 临床药学药学 |
| 马克思主义学院 | — | — |