
大连医科大学是一所位于辽宁的本科院校,属医药类类型。在软科排名中位列全国第 119 名,综合实力较强。以下为该校历年录取数据与专业信息汇总。
大连医科大学 · 最低录取分趋势
| 年份 | 选科 / 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理、化学(2科必选)02组 | 本科批 | 612 | 9,327 |
| 物理、化学(2科必选)01组 | 本科批 | 595 | 13,015 | |
| 2024 | 物理、化学(2科必选)02组 | 本科批 | 615 | 8,152 |
| 物理、化学(2科必选)01组 | 本科批 | 594 | 11,907 | |
| 2023 | 化学、生物(2科必选)01组 | 本科批 | 606 | 9,197 |
| 2022 | 化学、生物(2科必选)01组 | 本科批 | 596 | 9,260 |
| 2021 | 化学、生物(2科必选)01组 | 本科批 | 592 | 9,188 |
| 2020 | 化学、生物(2科必选)01组 | 本科批 | 605 | 8,400 |
把你的分数、位次告诉科驴 AI,结合该校历年专业录取线、招生计划, 帮你算录取概率、筛选能冲能稳的专业方向。
用科驴 AI 筛选志愿