
广州番禺职业技术学院是一所位于广东的专科(高职)院校,属综合类类型。以下为该校历年录取数据与专业信息汇总。
广州番禺职业技术学院 · 最低录取分趋势
| 年份 | 选科 / 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 首选物理,再选不限203组 | 本科批 | 537 | 101,005 |
| 首选物理,再选不限202组 | 本科批 | 525 | 119,744 | |
| 首选物理,再选不限204组 | 本科批 | 520 | 128,615 | |
| 首选历史,再选不限503组 | 专科批 | 493 | 63,971 | |
| 首选历史,再选不限502组 | 专科批 | 487 | 68,884 | |
| 首选物理,再选不限505组 | 专科批 | 473 | 213,565 | |
| 首选物理,再选不限507组 | 专科批 | 472 | 214,559 | |
| 首选物理,再选不限508组 | 专科批 | 465 | 227,146 | |
| 首选物理,再选不限509组 | 专科批 | 464 | 228,972 | |
| 首选物理,再选不限510组 | 专科批 | 462 | 233,831 | |
| 首选物理,再选不限504组 | 专科批 | 451 | 251,404 | |
| 首选物理,再选不限506组 | 专科批 | 437 | 273,749 | |
| 首选物理,再选不限511组 | 专科批 | 393 | 332,513 | |
| 2024 | 首选物理,再选不限506组 | 专科批 | 469 | 203,061 |
| 首选物理,再选不限508组 | 专科批 | 469 | 203,240 | |
| 首选历史,再选不限503组 | 专科批 | 464 | 64,726 | |
| 首选物理,再选不限512组 | 专科批 | 457 | 225,185 | |
| 首选物理,再选不限513组 | 专科批 | 457 | 225,447 | |
| 首选物理,再选不限505组 | 专科批 | 456 | 228,379 | |
| 首选历史,再选不限502组 | 专科批 | 455 | 72,278 | |
| 首选物理,再选不限509组 | 专科批 | 450 | 238,430 | |
| 首选物理,再选不限507组 | 专科批 | 447 | 244,039 | |
| 首选物理,再选不限511组 | 专科批 | 391 | 330,357 | |
| 2023 | 首选物理,再选不限510组 | 专科批 | 492 | 153,747 |
| 首选历史,再选不限504组 | 专科批 | 487 | 48,185 | |
| 首选物理,再选不限506组 | 专科批 | 459 | 204,456 | |
| 首选物理,再选不限508组 | 专科批 | 459 | 204,121 | |
| 首选物理,再选不限513组 | 专科批 | 454 | 211,524 | |
| 首选物理,再选不限512组 | 专科批 | 449 | 220,753 | |
| 首选物理,再选不限505组 | 专科批 | 444 | 228,295 | |
| 首选物理,再选不限507组 | 专科批 | 439 | 235,821 | |
| 首选历史,再选不限502组 | 专科批 | 434 | 95,491 | |
| 首选物理,再选不限509组 | 专科批 | 431 | 247,222 | |
| 首选历史,再选不限503组 | 专科批 | 429 | 101,024 | |
| 首选物理,再选不限511组 | 专科批 | 403 | 286,316 | |
| 2022 | 首选物理,再选不限510组 | 专科批 | 495 | 150,063 |
| 首选历史,再选不限504组 | 专科批 | 491 | 48,401 | |
| 首选物理,再选不限508组 | 专科批 | 468 | 195,621 | |
| 首选物理,再选不限505组 | 专科批 | 455 | 216,956 | |
| 首选物理,再选不限506组 | 专科批 | 451 | 222,096 | |
| 首选物理,再选不限509组 | 专科批 | 444 | 234,060 | |
| 首选物理,再选不限507组 | 专科批 | 443 | 235,038 | |
| 首选历史,再选不限503组 | 专科批 | 440 | 97,152 | |
| 首选历史,再选不限502组 | 专科批 | 440 | 97,518 | |
| 首选物理,再选不限511组 | 专科批 | 398 | 296,982 | |
| 2021 | 首选历史,再选不限513组 | 专科批 | 493 | 55,752 |
| 首选物理,再选不限526组 | 专科批 | 478 | 164,054 | |
| 首选物理,再选不限527组 | 专科批 | 468 | 177,732 | |
| 首选物理,再选不限524组 | 专科批 | 447 | 203,829 | |
| 首选历史,再选不限511组 | 专科批 | 445 | 97,698 | |
| 首选历史,再选不限512组 | 专科批 | 442 | 100,824 | |
| 首选物理,再选不限521组 | 专科批 | 434 | 219,021 | |
| 首选物理,再选不限523组 | 专科批 | 434 | 219,457 | |
| 首选物理,再选不限522组 | 专科批 | 433 | 220,574 | |
| 首选物理,再选不限525组 | 专科批 | 417 | 237,445 | |
| 首选不限,再选不限012组 | 专科批 | 389 | 15,543 | |
| 首选不限,再选不限009组 | 专科批 | 385 | 19,204 | |
| 首选不限,再选不限010组 | 专科批 | 382 | 22,312 | |
| 首选不限,再选不限013组 | 专科批 | 377 | 27,693 | |
| 首选不限,再选不限011组 | 专科批 | 369 | 37,770 | |
| 首选不限,再选不限005组 | 专科批 | 335 | 3,252 | |
| 首选不限,再选不限004组 | 专科批 | 334 | 3,373 | |
| 首选不限,再选不限001组 | 专科批 | 314 | 5,915 | |
| 首选不限,再选不限002组 | 专科批 | 300 | 8,249 | |
| 首选不限,再选不限006组 | 专科批 | 290 | 10,299 | |
| 首选不限,再选不限008组 | 专科批 | 289 | 2,868 | |
| 首选不限,再选不限003组 | 专科批 | 285 | 11,310 | |
| 首选物理,再选不限528组 | 专科批 | 197 | 336,575 | |
| 2020 | 文科 | 专科批 | 433 | 99,409 |
| 理科 | 专科批 | 364 | 263,850 | |
| 综合 | 专科批 | 315 | 2,476 | |
| 综合 | 专科批 | 262 | 3,165 | |
| 综合 | 专科批 | 148 | 114,762 |
把你的分数、位次告诉科驴 AI,结合该校历年专业录取线、招生计划, 帮你算录取概率、筛选能冲能稳的专业方向。
用科驴 AI 筛选志愿| 院系名称 | 专业数 | 包含专业 |
|---|---|---|
| 信息工程学院 | 6 | 大数据技术计算机网络技术人工智能技术应用计算机应用技术软件技术区块链技术应用 |
| 公共课教学部 | — | — |
| 创新创业学院 | — | — |
| 国际学院(国际交流合作中心、港澳台事务中心) | — | — |
| 建筑工程学院 | 7 | 市政管网智能检测与维护智能建造技术建筑工程技术工程造价市政工程技术建筑设计工程造价(中外合作办学) |
| 旅游商务学院 | 8 | 国际经济与贸易旅游管理会展策划与管理国际商务社会工作商务英语商务日语酒店管理与数字化运营 |
| 智慧汽车学院 | 5 | 智能网联汽车技术汽车制造与试验技术汽车技术服务与营销新能源汽车技术物联网应用技术 |
| 智能制造学院 | 6 | 工业设计机械制造及自动化智能产品开发与应用工业机器人技术模具设计与制造电气自动化技术 |
| 现代物流学院 | 6 | 现代物流管理电子商务市场营销采购与供应管理冷链物流技术与管理跨境电子商务 |
| 珠宝学院 | 3 | 珠宝首饰技术与管理首饰设计与工艺宝玉石鉴定与加工 |
| 继续教育学院 | — | — |
| 艺术设计学院 | 7 | 皮具艺术设计艺术设计环境艺术设计产品艺术设计视觉传达设计艺术设计(现代学徒制试点)动漫设计 |
| 财经学院 | 7 | 国际金融大数据与审计金融服务与管理财富管理金融科技应用(智能投顾方向)大数据与会计会计信息管理 |
| 马克思主义学院 | — | — |