
广东农工商职业技术学院是一所位于广东的专科(高职)院校,属综合类类型。以下为该校历年录取数据与专业信息汇总。
广东农工商职业技术学院 · 最低录取分趋势
| 年份 | 选科 / 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 首选历史,再选不限517组 | 专科批 | 515 | 46,192 |
| 首选历史,再选不限514组 | 专科批 | 514 | 47,083 | |
| 首选历史,再选不限518组 | 专科批 | 509 | 50,509 | |
| 首选历史,再选不限515组 | 专科批 | 505 | 54,106 | |
| 首选历史,再选不限511组 | 专科批 | 501 | 56,784 | |
| 首选历史,再选不限512组 | 专科批 | 492 | 64,929 | |
| 首选历史,再选不限509组 | 专科批 | 489 | 67,094 | |
| 首选物理,再选不限544组 | 专科批 | 487 | 187,654 | |
| 首选物理,再选不限548组 | 专科批 | 484 | 193,192 | |
| 首选物理,再选不限547组 | 专科批 | 480 | 200,411 | |
| 首选物理,再选不限545组 | 专科批 | 478 | 203,934 | |
| 首选历史,再选不限510组 | 专科批 | 472 | 83,456 | |
| 首选历史,再选不限502组 | 专科批 | 470 | 85,201 | |
| 首选历史,再选不限503组 | 专科批 | 467 | 87,791 | |
| 首选物理,再选不限541组 | 专科批 | 463 | 230,868 | |
| 首选物理,再选不限542组 | 专科批 | 459 | 238,321 | |
| 首选物理,再选不限539组 | 专科批 | 457 | 241,753 | |
| 首选历史,再选不限501组 | 专科批 | 447 | 108,925 | |
| 首选历史,再选不限504组 | 专科批 | 444 | 112,106 | |
| 首选历史,再选不限513组 | 专科批 | 443 | 113,308 | |
| 首选历史,再选不限516组 | 专科批 | 437 | 120,169 | |
| 首选历史,再选不限505组 | 专科批 | 422 | 136,326 | |
| 首选物理,再选不限532组 | 专科批 | 418 | 302,037 | |
| 首选历史,再选不限508组 | 专科批 | 412 | 147,503 | |
| 首选物理,再选不限540组 | 专科批 | 409 | 313,939 | |
| 首选物理,再选不限533组 | 专科批 | 407 | 316,177 | |
| 首选物理,再选不限543组 | 专科批 | 397 | 327,931 | |
| 首选物理,再选不限546组 | 专科批 | 388 | 338,423 | |
| 首选物理,再选不限534组 | 专科批 | 387 | 339,137 | |
| 首选物理,再选不限531组 | 专科批 | 385 | 341,122 | |
| 首选历史,再选不限506组 | 专科批 | 372 | 192,189 | |
| 首选物理,再选不限535组 | 专科批 | 370 | 356,242 | |
| 首选历史,再选不限507组 | 专科批 | 364 | 201,585 | |
| 首选物理,再选不限538组 | 专科批 | 361 | 364,157 | |
| 首选物理,再选不限536组 | 专科批 | 334 | 385,383 | |
| 首选物理,再选不限537组 | 专科批 | 306 | 404,033 | |
| 2024 | 首选历史,再选不限513组 | 专科批 | 485 | 48,845 |
| 首选历史,再选不限510组 | 专科批 | 484 | 49,860 | |
| 首选物理,再选不限534组 | 专科批 | 479 | 185,871 | |
| 首选物理,再选不限535组 | 专科批 | 476 | 191,220 | |
| 首选物理,再选不限530组 | 专科批 | 475 | 192,903 | |
| 首选历史,再选不限507组 | 专科批 | 474 | 57,241 | |
| 首选物理,再选不限531组 | 专科批 | 473 | 196,048 | |
| 首选历史,再选不限511组 | 专科批 | 473 | 58,034 | |
| 首选物理,再选不限533组 | 专科批 | 469 | 203,755 | |
| 首选物理,再选不限527组 | 专科批 | 465 | 211,648 | |
| 首选历史,再选不限515组 | 专科批 | 463 | 65,068 | |
| 首选历史,再选不限514组 | 专科批 | 459 | 68,507 | |
| 首选历史,再选不限508组 | 专科批 | 453 | 73,877 | |
| 首选物理,再选不限528组 | 专科批 | 452 | 234,626 | |
| 首选历史,再选不限506组 | 专科批 | 426 | 97,981 | |
| 首选物理,再选不限526组 | 专科批 | 422 | 286,092 | |
| 首选物理,再选不限529组 | 专科批 | 421 | 287,752 | |
| 首选物理,再选不限522组 | 专科批 | 408 | 307,824 | |
| 首选历史,再选不限502组 | 专科批 | 408 | 115,348 | |
| 首选历史,再选不限509组 | 专科批 | 407 | 115,881 | |
| 首选历史,再选不限501组 | 专科批 | 406 | 116,610 | |
| 首选历史,再选不限503组 | 专科批 | 406 | 116,947 | |
| 首选物理,再选不限532组 | 专科批 | 406 | 310,106 | |
| 首选物理,再选不限521组 | 专科批 | 397 | 322,946 | |
| 首选历史,再选不限512组 | 专科批 | 396 | 127,534 | |
| 首选物理,再选不限523组 | 专科批 | 382 | 341,651 | |
| 首选物理,再选不限524组 | 专科批 | 379 | 345,345 | |
| 首选历史,再选不限504组 | 专科批 | 376 | 147,977 | |
| 首选物理,再选不限525组 | 专科批 | 334 | 389,586 | |
| 首选历史,再选不限505组 | 专科批 | 327 | 199,526 | |
| 2023 | 首选物理,再选不限531组 | 专科批 | 469 | 188,419 |
| 首选物理,再选不限532组 | 专科批 | 465 | 194,921 | |
| 首选物理,再选不限529组 | 专科批 | 465 | 195,267 | |
| 首选历史,再选不限509组 | 专科批 | 455 | 74,577 | |
| 首选历史,再选不限506组 | 专科批 | 454 | 75,270 | |
| 首选物理,再选不限526组 | 专科批 | 453 | 214,050 | |
| 首选历史,再选不限512组 | 专科批 | 453 | 76,545 | |
| 首选历史,再选不限511组 | 专科批 | 449 | 80,335 | |
| 首选历史,再选不限507组 | 专科批 | 447 | 81,828 | |
| 首选物理,再选不限527组 | 专科批 | 444 | 228,376 | |
| 首选物理,再选不限530组 | 专科批 | 434 | 242,255 | |
| 首选历史,再选不限505组 | 专科批 | 427 | 103,133 | |
| 首选物理,再选不限522组 | 专科批 | 426 | 254,111 | |
| 首选历史,再选不限510组 | 专科批 | 425 | 104,421 | |
| 首选物理,再选不限525组 | 专科批 | 424 | 257,779 | |
| 首选历史,再选不限502组 | 专科批 | 421 | 109,324 | |
| 首选物理,再选不限528组 | 专科批 | 416 | 268,328 | |
| 首选历史,再选不限508组 | 专科批 | 409 | 122,724 | |
| 首选历史,再选不限501组 | 专科批 | 399 | 134,181 | |
| 首选物理,再选不限523组 | 专科批 | 390 | 302,787 | |
| 首选物理,再选不限521组 | 专科批 | 384 | 308,959 | |
| 首选历史,再选不限503组 | 专科批 | 376 | 161,537 | |
| 首选物理,再选不限524组 | 专科批 | 368 | 326,364 | |
| 首选历史,再选不限504组 | 专科批 | 359 | 180,307 | |
| 2022 | 首选物理,再选不限529组 | 专科批 | 466 | 198,611 |
| 首选历史,再选不限509组 | 专科批 | 463 | 74,367 | |
| 首选物理,再选不限530组 | 专科批 | 461 | 206,596 | |
| 首选物理,再选不限531组 | 专科批 | 458 | 210,665 | |
| 首选历史,再选不限507组 | 专科批 | 451 | 86,467 | |
| 首选物理,再选不限527组 | 专科批 | 449 | 225,917 | |
| 首选物理,再选不限525组 | 专科批 | 448 | 227,650 | |
| 首选历史,再选不限511组 | 专科批 | 446 | 91,605 | |
| 首选物理,再选不限528组 | 专科批 | 445 | 232,624 | |
| 首选历史,再选不限510组 | 专科批 | 443 | 94,382 | |
| 首选历史,再选不限505组 | 专科批 | 440 | 97,786 | |
| 首选历史,再选不限508组 | 专科批 | 440 | 97,511 | |
| 首选物理,再选不限522组 | 专科批 | 436 | 247,002 | |
| 首选历史,再选不限506组 | 专科批 | 436 | 101,596 | |
| 首选物理,再选不限526组 | 专科批 | 436 | 246,608 | |
| 首选物理,再选不限521组 | 专科批 | 430 | 255,125 | |
| 首选历史,再选不限502组 | 专科批 | 427 | 111,226 | |
| 首选历史,再选不限501组 | 专科批 | 420 | 118,025 | |
| 首选物理,再选不限524组 | 专科批 | 388 | 308,482 | |
| 首选物理,再选不限523组 | 专科批 | 381 | 315,947 | |
| 首选历史,再选不限503组 | 专科批 | 359 | 182,453 | |
| 首选历史,再选不限504组 | 专科批 | 331 | 211,146 | |
| 2021 | 首选历史,再选不限512组 | 专科批 | 457 | 86,292 |
| 首选物理,再选不限517组 | 专科批 | 447 | 204,629 | |
| 首选历史,再选不限513组 | 专科批 | 446 | 96,825 | |
| 首选历史,再选不限515组 | 专科批 | 439 | 103,304 | |
| 首选历史,再选不限514组 | 专科批 | 436 | 106,952 | |
| 首选历史,再选不限511组 | 专科批 | 434 | 108,958 | |
| 首选物理,再选不限519组 | 专科批 | 433 | 220,870 | |
| 首选历史,再选不限504组 | 专科批 | 433 | 109,460 | |
| 首选物理,再选不限520组 | 专科批 | 431 | 222,627 | |
| 首选物理,再选不限518组 | 专科批 | 430 | 223,691 | |
| 首选物理,再选不限516组 | 专科批 | 420 | 234,591 | |
| 首选历史,再选不限501组 | 专科批 | 419 | 122,989 | |
| 首选物理,再选不限505组 | 专科批 | 412 | 242,215 | |
| 首选物理,再选不限508组 | 专科批 | 411 | 243,736 | |
| 首选历史,再选不限502组 | 专科批 | 400 | 142,192 | |
| 首选物理,再选不限506组 | 专科批 | 357 | 285,832 | |
| 首选不限,再选不限001组 | 专科批 | 340 | 74,898 | |
| 首选历史,再选不限503组 | 专科批 | 302 | 231,719 | |
| 首选不限,再选不限005组 | 专科批 | 261 | 17,190 | |
| 首选物理,再选不限507组 | 专科批 | 258 | 328,267 | |
| 首选不限,再选不限004组 | 专科批 | 245 | 8,961 | |
| 首选不限,再选不限002组 | 专科批 | 207 | 238,015 | |
| 首选不限,再选不限003组 | 专科批 | 178 | 263,595 | |
| 首选不限,再选不限006组 | 专科批 | 103 | 87,455 | |
| 2020 | 理科 | 专科批 | 337 | 287,260 |
| 文科 | 专科批 | 264 | 229,328 | |
| 综合 | 专科批 | 239 | 23,730 | |
| 综合 | 专科批 | 238 | 19,346 | |
| 综合 | 专科批 | 222 | 19,336 |
把你的分数、位次告诉科驴 AI,结合该校历年专业录取线、招生计划, 帮你算录取概率、筛选能冲能稳的专业方向。
用科驴 AI 筛选志愿| 院系名称 | 专业数 | 包含专业 |
|---|---|---|
| 商学院 | 7 | 连锁经营与管理酒店管理与数字化运营会展策划与管理电子商务工商企业管理市场营销旅游管理 |
| 国际交流学院 | 4 | 市场营销(BTEC工商管理方向)市场营销(BTEC人力资源管理方向)市场营销(BTEC会计方向)市场营销(BTEC商业方向) |
| 基础部 | — | — |
| 外语学院 | 4 | 应用英语商务英语旅游英语学前教育 |
| 智能工程学院 | 8 | 工业机器人技术汽车检测与维修技术(中德诺浩项目合作)物联网应用技术通信技术电子信息工程技术汽车智能技术汽车技术服务与营销智能控制技术 |
| 热带农林学院 | 8 | 食品智能加工技术作物生产与经营管理农产品加工与质量检测畜牧兽医园艺技术园林技术食品营养与健康园林技术(与广东韶关学院园林专业三二分段培养) |
| 管理学院 | 5 | 现代物流管理现代物业管理法律文秘房地产经营与管理现代文秘 |
| 艺术与设计学院 | 4 | 环境艺术设计艺术设计广告艺术设计产品艺术设计 |
| 计算机学院 | 8 | 嵌入式技术应用软件技术虚拟现实技术应用大数据技术计算机网络技术数字媒体技术动漫制作技术计算机应用技术(三二分段) |
| 财经学院 | 6 | 大数据与审计国际金融金融科技应用资产评估与管理大数据与财务管理大数据与会计 |
| 马克思主义学院 | — | — |
全文科460排名95,000报广东农工商职业技术学院的现代农业生产技术等专业录取概率大吗?这些专业如何?
广东文科385分,排名17万多名,报考广东农工商职业技术学院504专业组有机会吗?
广东物理类428分,排名288004有机会报考广东农工商职业技术学院的数字媒体技术专业吗?
学分互认是什么意思?
广东历史类总分431排位12万有机会被广东农工商职业技术学院录取吗?
423分,29w排名报考广东农工商职业技术学院与嘉应学院合作的电子信息工程技术三二分段专本连读有机会吗?