
佛山职业技术学院是一所位于广东的专科(高职)院校,属综合类类型。以下为该校历年录取数据与专业信息汇总。
佛山职业技术学院 · 最低录取分趋势
| 年份 | 选科 / 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 首选历史,再选不限507组 | 专科批 | 453 | 103,168 |
| 首选物理,再选不限501组 | 专科批 | 450 | 253,767 | |
| 首选历史,再选不限508组 | 专科批 | 446 | 110,413 | |
| 首选物理,再选不限502组 | 专科批 | 444 | 263,775 | |
| 首选物理,再选不限511组 | 专科批 | 433 | 280,663 | |
| 首选物理,再选不限510组 | 专科批 | 432 | 281,365 | |
| 首选物理,再选不限504组 | 专科批 | 431 | 283,456 | |
| 首选物理,再选不限503组 | 专科批 | 431 | 283,382 | |
| 首选物理,再选不限505组 | 专科批 | 428 | 287,265 | |
| 首选物理,再选不限506组 | 专科批 | 412 | 308,967 | |
| 2024 | 首选物理,再选不限513组 | 专科批 | 455 | 229,289 |
| 首选物理,再选不限510组 | 专科批 | 435 | 264,835 | |
| 首选物理,再选不限501组 | 专科批 | 432 | 269,605 | |
| 首选物理,再选不限512组 | 专科批 | 428 | 275,916 | |
| 首选物理,再选不限511组 | 专科批 | 427 | 277,626 | |
| 首选物理,再选不限502组 | 专科批 | 427 | 278,943 | |
| 首选物理,再选不限504组 | 专科批 | 425 | 281,240 | |
| 首选物理,再选不限505组 | 专科批 | 421 | 287,346 | |
| 首选物理,再选不限503组 | 专科批 | 417 | 293,640 | |
| 首选物理,再选不限506组 | 专科批 | 416 | 295,509 | |
| 首选历史,再选不限514组 | 专科批 | 414 | 109,112 | |
| 首选历史,再选不限507组 | 专科批 | 400 | 123,689 | |
| 首选历史,再选不限508组 | 专科批 | 387 | 136,256 | |
| 2023 | 首选历史,再选不限515组 | 专科批 | 477 | 55,561 |
| 首选历史,再选不限514组 | 专科批 | 450 | 79,296 | |
| 首选物理,再选不限513组 | 专科批 | 441 | 232,957 | |
| 首选物理,再选不限510组 | 专科批 | 432 | 245,099 | |
| 首选物理,再选不限511组 | 专科批 | 432 | 245,240 | |
| 首选物理,再选不限502组 | 专科批 | 424 | 257,222 | |
| 首选物理,再选不限512组 | 专科批 | 424 | 257,557 | |
| 首选物理,再选不限501组 | 专科批 | 423 | 259,376 | |
| 首选历史,再选不限516组 | 专科批 | 421 | 109,147 | |
| 首选物理,再选不限506组 | 专科批 | 420 | 263,154 | |
| 首选物理,再选不限505组 | 专科批 | 419 | 264,312 | |
| 首选物理,再选不限503组 | 专科批 | 418 | 266,650 | |
| 首选物理,再选不限504组 | 专科批 | 410 | 276,569 | |
| 首选历史,再选不限517组 | 专科批 | 407 | 124,986 | |
| 首选历史,再选不限507组 | 专科批 | 396 | 137,934 | |
| 首选历史,再选不限508组 | 专科批 | 378 | 159,084 | |
| 2022 | 首选历史,再选不限515组 | 专科批 | 469 | 68,352 |
| 首选历史,再选不限514组 | 专科批 | 443 | 94,882 | |
| 首选物理,再选不限511组 | 专科批 | 440 | 240,973 | |
| 首选物理,再选不限513组 | 专科批 | 436 | 246,349 | |
| 首选物理,再选不限510组 | 专科批 | 435 | 248,372 | |
| 首选物理,再选不限502组 | 专科批 | 434 | 249,502 | |
| 首选物理,再选不限503组 | 专科批 | 431 | 254,389 | |
| 首选物理,再选不限501组 | 专科批 | 430 | 255,535 | |
| 首选物理,再选不限505组 | 专科批 | 430 | 255,626 | |
| 首选历史,再选不限516组 | 专科批 | 430 | 108,268 | |
| 首选物理,再选不限506组 | 专科批 | 427 | 259,730 | |
| 首选物理,再选不限504组 | 专科批 | 426 | 261,760 | |
| 首选物理,再选不限512组 | 专科批 | 424 | 264,681 | |
| 首选历史,再选不限507组 | 专科批 | 422 | 115,659 | |
| 首选历史,再选不限517组 | 专科批 | 416 | 122,411 | |
| 首选历史,再选不限508组 | 专科批 | 407 | 132,236 | |
| 2021 | 首选历史,再选不限504组 | 专科批 | 449 | 93,973 |
| 首选历史,再选不限502组 | 专科批 | 415 | 127,332 | |
| 首选物理,再选不限503组 | 专科批 | 412 | 242,712 | |
| 首选历史,再选不限505组 | 专科批 | 410 | 131,992 | |
| 首选物理,再选不限501组 | 专科批 | 377 | 272,310 | |
| 首选不限,再选不限002组 | 专科批 | 352 | 59,211 | |
| 首选不限,再选不限001组 | 专科批 | 337 | 78,565 | |
| 首选不限,再选不限005组 | 专科批 | 267 | 15,666 | |
| 首选不限,再选不限004组 | 专科批 | 259 | 18,074 | |
| 首选不限,再选不限003组 | 专科批 | 247 | 21,366 | |
| 2020 | 理科 | 专科批 | 382 | 246,312 |
| 文科 | 专科批 | 248 | 236,411 | |
| 综合 | 专科批 | 244 | 14,673 | |
| 综合 | 专科批 | 230 | 34,638 | |
| 综合 | 专科批 | 192 | 28,594 |
把你的分数、位次告诉科驴 AI,结合该校历年专业录取线、招生计划, 帮你算录取概率、筛选能冲能稳的专业方向。
用科驴 AI 筛选志愿| 院系名称 | 专业数 | 包含专业 |
|---|---|---|
| 文化旅游创意学院 | 6 | 旅游管理休闲服务与管理酒店管理与数字化运营定制旅行管理与服务艺术设计工业设计 |
| 新能源与节能环保工程学院 | 6 | 氢能技术应用食品质量与安全食品检验检测技术光伏工程技术食品药品监督管理风力发电工程技术 |
| 智能制造学院 | 10 | 机电设备技术电气自动化技术模具设计与制造机械制造及自动化数控技术增材制造技术工业互联网应用智能机器人工业机器人技术机械设计与制造 |
| 汽车工程学院 | 5 | 智能网联汽车技术汽车技术服务与营销汽车检测与维修技术汽车制造与试验技术新能源汽车技术 |
| 电子信息学院 | 8 | 大数据技术计算机应用技术工业互联网应用人工智能技术应用电子信息工程技术物联网应用技术区块链技术应用现代通信技术 |
| 经济管理学院 | 10 | 金融服务与管理国际经济与贸易现代物流管理大数据与财务管理市场营销大数据与会计资产评估与管理商务管理电子商务工商企业管理 |
| 马克思主义学院 | — | — |