
广东建设职业技术学院是一所位于广东的专科(高职)院校,属理工类类型。以下为该校历年录取数据与专业信息汇总。
广东建设职业技术学院 · 最低录取分趋势
| 年份 | 选科 / 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 首选历史,再选不限514组 | 专科批 | 462 | 92,762 |
| 首选历史,再选不限508组 | 专科批 | 456 | 99,133 | |
| 首选历史,再选不限513组 | 专科批 | 450 | 105,972 | |
| 首选历史,再选不限509组 | 专科批 | 449 | 107,191 | |
| 首选历史,再选不限512组 | 专科批 | 442 | 114,431 | |
| 首选历史,再选不限510组 | 专科批 | 439 | 118,129 | |
| 首选物理,再选不限507组 | 专科批 | 430 | 284,732 | |
| 首选历史,再选不限511组 | 专科批 | 412 | 147,873 | |
| 首选物理,再选不限501组 | 专科批 | 390 | 335,903 | |
| 首选物理,再选不限503组 | 专科批 | 385 | 341,438 | |
| 首选物理,再选不限502组 | 专科批 | 381 | 345,021 | |
| 首选物理,再选不限506组 | 专科批 | 376 | 349,998 | |
| 首选物理,再选不限505组 | 专科批 | 360 | 365,237 | |
| 首选物理,再选不限504组 | 专科批 | 350 | 373,329 | |
| 2024 | 首选物理,再选不限506组 | 专科批 | 432 | 269,559 |
| 首选历史,再选不限512组 | 专科批 | 420 | 103,885 | |
| 首选物理,再选不限505组 | 专科批 | 418 | 293,242 | |
| 首选历史,再选不限507组 | 专科批 | 416 | 107,657 | |
| 首选历史,再选不限511组 | 专科批 | 414 | 109,334 | |
| 首选历史,再选不限508组 | 专科批 | 414 | 109,143 | |
| 首选物理,再选不限504组 | 专科批 | 407 | 308,712 | |
| 首选物理,再选不限501组 | 专科批 | 404 | 313,796 | |
| 首选历史,再选不限510组 | 专科批 | 403 | 120,339 | |
| 首选物理,再选不限502组 | 专科批 | 401 | 317,440 | |
| 首选物理,再选不限503组 | 专科批 | 397 | 322,990 | |
| 首选历史,再选不限509组 | 专科批 | 392 | 131,856 | |
| 2023 | 首选历史,再选不限514组 | 专科批 | 448 | 80,821 |
| 首选物理,再选不限506组 | 专科批 | 437 | 238,810 | |
| 首选物理,再选不限507组 | 专科批 | 433 | 243,859 | |
| 首选历史,再选不限515组 | 专科批 | 426 | 103,859 | |
| 首选物理,再选不限505组 | 专科批 | 425 | 256,856 | |
| 首选历史,再选不限513组 | 专科批 | 423 | 106,823 | |
| 首选历史,再选不限512组 | 专科批 | 416 | 114,776 | |
| 首选历史,再选不限510组 | 专科批 | 409 | 122,502 | |
| 首选物理,再选不限504组 | 专科批 | 408 | 279,360 | |
| 首选历史,再选不限509组 | 专科批 | 405 | 126,540 | |
| 首选物理,再选不限502组 | 专科批 | 398 | 292,735 | |
| 首选历史,再选不限511组 | 专科批 | 393 | 140,911 | |
| 首选物理,再选不限508组 | 专科批 | 390 | 302,899 | |
| 首选物理,再选不限501组 | 专科批 | 387 | 306,414 | |
| 首选历史,再选不限516组 | 专科批 | 381 | 155,085 | |
| 首选物理,再选不限503组 | 专科批 | 379 | 314,412 | |
| 2022 | 首选物理,再选不限506组 | 专科批 | 441 | 238,346 |
| 首选物理,再选不限507组 | 专科批 | 441 | 238,459 | |
| 首选历史,再选不限514组 | 专科批 | 436 | 101,127 | |
| 首选历史,再选不限515组 | 专科批 | 434 | 103,646 | |
| 首选物理,再选不限505组 | 专科批 | 422 | 266,301 | |
| 首选历史,再选不限513组 | 专科批 | 422 | 115,830 | |
| 首选物理,再选不限502组 | 专科批 | 422 | 266,970 | |
| 首选历史,再选不限510组 | 专科批 | 419 | 119,285 | |
| 首选物理,再选不限501组 | 专科批 | 415 | 276,266 | |
| 首选历史,再选不限511组 | 专科批 | 405 | 133,770 | |
| 2021 | 首选历史,再选不限514组 | 专科批 | 436 | 106,004 |
| 首选物理,再选不限518组 | 专科批 | 428 | 225,630 | |
| 首选历史,再选不限516组 | 专科批 | 426 | 115,969 | |
| 首选历史,再选不限519组 | 专科批 | 420 | 121,891 | |
| 首选物理,再选不限507组 | 专科批 | 412 | 242,451 | |
| 首选物理,再选不限506组 | 专科批 | 408 | 246,333 | |
| 首选历史,再选不限511组 | 专科批 | 405 | 136,702 | |
| 首选历史,再选不限515组 | 专科批 | 403 | 139,267 | |
| 首选历史,再选不限509组 | 专科批 | 396 | 146,328 | |
| 首选历史,再选不限510组 | 专科批 | 390 | 151,593 | |
| 首选物理,再选不限503组 | 专科批 | 378 | 271,355 | |
| 首选物理,再选不限508组 | 专科批 | 354 | 287,518 | |
| 首选物理,再选不限501组 | 专科批 | 353 | 288,549 | |
| 首选物理,再选不限502组 | 专科批 | 351 | 289,371 | |
| 首选物理,再选不限505组 | 专科批 | 322 | 305,446 | |
| 首选历史,再选不限512组 | 专科批 | 277 | 246,735 | |
| 首选不限,再选不限007组 | 专科批 | 272 | 164,394 | |
| 首选不限,再选不限008组 | 专科批 | 264 | 174,810 | |
| 首选物理,再选不限504组 | 专科批 | 263 | 326,951 | |
| 首选不限,再选不限006组 | 专科批 | 262 | 176,247 | |
| 首选不限,再选不限010组 | 专科批 | 239 | 9,657 | |
| 首选不限,再选不限003组 | 专科批 | 236 | 25,154 | |
| 首选历史,再选不限513组 | 专科批 | 235 | 261,978 | |
| 首选不限,再选不限002组 | 专科批 | 210 | 34,950 | |
| 首选不限,再选不限001组 | 专科批 | 182 | 47,882 | |
| 首选不限,再选不限004组 | 专科批 | 182 | 48,082 | |
| 首选不限,再选不限005组 | 专科批 | 164 | 58,348 | |
| 首选不限,再选不限009组 | 专科批 | 153 | 280,158 | |
| 2020 | 理科 | 专科批 | 356 | 270,900 |
| 文科 | 专科批 | 333 | 185,529 | |
| 综合 | 专科批 | 209 | 47,741 | |
| 综合 | 专科批 | 186 | 84,014 | |
| 综合 | 专科批 | 159 | 41,963 |
把你的分数、位次告诉科驴 AI,结合该校历年专业录取线、招生计划, 帮你算录取概率、筛选能冲能稳的专业方向。
用科驴 AI 筛选志愿| 院系名称 | 专业数 | 包含专业 |
|---|---|---|
| 土木工程学院 | 6 | 装配式建筑工程技术智能建造技术建设工程监理建筑工程技术工程测量技术土木工程检测技术 |
| 市政与交通学院 | 4 | 地下与隧道工程技术道路与桥梁工程技术环境工程技术市政工程技术 |
| 应用外语学院 | 4 | 应用韩语商务英语应用英语跨境电子商务 |
| 建筑信息学院 | 5 | 大数据技术计算机应用技术软件技术建筑动画技术数字媒体技术 |
| 建筑工程管理学院 | 5 | 工程造价房地产智能检测与估价房地产经营与管理现代物业管理建设工程管理 |
| 建筑设计艺术学院 | 11 | 园林工程技术数字媒体艺术设计书画艺术古建筑工程技术建筑室内设计室内艺术设计家具艺术设计建筑设计产品艺术设计风景园林设计视觉传达设计 |
| 机电工程学院 | 6 | 建筑电气工程技术建筑智能化工程技术应用电子技术电气自动化技术人工智能技术应用建筑设备工程技术 |
| 经济管理学院 | 7 | 国际经济与贸易电子商务工商企业管理大数据与会计商务数据分析与应用现代物流管理网络营销与直播电商 |
如果被提档但未被想学专业录取且专业组人数已满,会被退档还是调剂到其他组?广东建设职业技术学院专业组招生比例是百分百吗?
河南物化生男385位次416344能被广东建设职业技术学院录取吗?2024年在河南招生分数线是多少?
广东文科385分,排名17万多名,有希望被3+2道路与桥梁技术专业录取吗?
广东历政地考生总分428,排位129865,有机会报广东建设职业技术学院吗?
广东省文科生460分排名95548能报3+2吗?
广东佛山历史类考生418分能否被广东建设职业技术学院录取?