
广东邮电职业技术学院是一所位于广东的专科(高职)院校,属理工类类型。以下为该校历年录取数据与专业信息汇总。
广东邮电职业技术学院 · 最低录取分趋势
| 年份 | 选科 / 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 首选历史,再选不限511组 | 专科批 | 492 | 64,890 |
| 首选物理,再选化学508组 | 专科批 | 479 | 202,119 | |
| 首选物理,再选不限509组 | 专科批 | 459 | 238,177 | |
| 首选历史,再选不限512组 | 专科批 | 441 | 115,213 | |
| 首选历史,再选不限507组 | 专科批 | 434 | 122,866 | |
| 首选物理,再选化学505组 | 专科批 | 409 | 313,155 | |
| 首选物理,再选不限510组 | 专科批 | 405 | 318,736 | |
| 首选物理,再选化学504组 | 专科批 | 400 | 324,132 | |
| 首选物理,再选化学502组 | 专科批 | 397 | 327,599 | |
| 首选物理,再选化学501组 | 专科批 | 396 | 329,188 | |
| 首选物理,再选不限506组 | 专科批 | 390 | 336,313 | |
| 首选物理,再选化学503组 | 专科批 | 378 | 348,617 | |
| 2024 | 首选物理,再选化学508组 | 专科批 | 473 | 195,719 |
| 首选物理,再选化学507组 | 专科批 | 468 | 205,904 | |
| 首选物理,再选化学506组 | 专科批 | 431 | 271,294 | |
| 首选物理,再选化学509组 | 专科批 | 430 | 272,677 | |
| 首选物理,再选不限511组 | 专科批 | 423 | 284,473 | |
| 首选物理,再选不限510组 | 专科批 | 421 | 288,170 | |
| 首选物理,再选化学501组 | 专科批 | 405 | 311,720 | |
| 首选历史,再选不限513组 | 专科批 | 405 | 117,761 | |
| 首选历史,再选不限512组 | 专科批 | 404 | 119,020 | |
| 首选物理,再选化学502组 | 专科批 | 398 | 322,121 | |
| 首选物理,再选化学503组 | 专科批 | 398 | 321,134 | |
| 首选历史,再选不限505组 | 专科批 | 394 | 129,492 | |
| 首选物理,再选不限504组 | 专科批 | 393 | 328,279 | |
| 2023 | 首选物理,再选不限507组 | 专科批 | 462 | 199,246 |
| 首选物理,再选不限509组 | 专科批 | 460 | 202,495 | |
| 首选物理,再选不限506组 | 专科批 | 454 | 212,549 | |
| 首选物理,再选不限508组 | 专科批 | 435 | 241,644 | |
| 首选历史,再选不限513组 | 专科批 | 424 | 106,469 | |
| 首选历史,再选不限505组 | 专科批 | 423 | 106,887 | |
| 首选物理,再选不限510组 | 专科批 | 416 | 268,660 | |
| 首选历史,再选不限512组 | 专科批 | 415 | 115,715 | |
| 首选物理,再选不限511组 | 专科批 | 414 | 271,384 | |
| 首选物理,再选不限503组 | 专科批 | 408 | 280,091 | |
| 首选物理,再选不限501组 | 专科批 | 405 | 282,971 | |
| 首选物理,再选不限502组 | 专科批 | 402 | 287,765 | |
| 首选历史,再选不限504组 | 专科批 | 401 | 132,321 | |
| 2022 | 首选历史,再选不限510组 | 专科批 | 449 | 88,259 |
| 首选物理,再选不限508组 | 专科批 | 449 | 226,170 | |
| 首选物理,再选不限509组 | 专科批 | 448 | 227,868 | |
| 首选物理,再选不限507组 | 专科批 | 447 | 229,326 | |
| 首选物理,再选不限506组 | 专科批 | 445 | 231,994 | |
| 首选历史,再选不限505组 | 专科批 | 428 | 109,863 | |
| 首选物理,再选不限503组 | 专科批 | 421 | 267,918 | |
| 首选物理,再选不限502组 | 专科批 | 419 | 271,293 | |
| 首选物理,再选不限501组 | 专科批 | 419 | 270,611 | |
| 首选历史,再选不限504组 | 专科批 | 416 | 122,333 | |
| 2021 | 首选历史,再选不限510组 | 专科批 | 440 | 102,643 |
| 首选历史,再选不限503组 | 专科批 | 424 | 118,794 | |
| 首选物理,再选不限505组 | 专科批 | 422 | 233,078 | |
| 首选物理,再选不限506组 | 专科批 | 420 | 234,917 | |
| 首选物理,再选不限507组 | 专科批 | 419 | 235,724 | |
| 首选历史,再选不限509组 | 专科批 | 417 | 124,781 | |
| 首选物理,再选不限508组 | 专科批 | 413 | 241,834 | |
| 首选历史,再选不限504组 | 专科批 | 402 | 139,580 | |
| 首选物理,再选不限501组 | 专科批 | 287 | 319,784 | |
| 首选不限,再选不限001组 | 专科批 | 257 | 182,734 | |
| 首选不限,再选不限002组 | 专科批 | 238 | 205,607 | |
| 首选物理,再选不限502组 | 专科批 | 198 | 336,506 | |
| 首选不限,再选不限003组 | 专科批 | 166 | 57,617 | |
| 首选不限,再选不限004组 | 专科批 | 158 | 62,348 | |
| 2020 | 理科 | 专科批 | 372 | 255,933 |
| 文科 | 专科批 | 286 | 218,357 | |
| 综合 | 专科批 | 229 | 28,380 | |
| 综合 | 专科批 | 137 | 53,164 |
把你的分数、位次告诉科驴 AI,结合该校历年专业录取线、招生计划, 帮你算录取概率、筛选能冲能稳的专业方向。
用科驴 AI 筛选志愿| 院系名称 | 专业数 | 包含专业 |
|---|---|---|
| 信息与通信工程学院 | 4 | 通信系统运行管理现代通信技术供用电技术电子信息工程技术 |
| 移动通信学院 | 5 | 现代移动通信技术大数据技术智能产品开发与应用移动应用开发通信工程设计与监理 |
| 经济管理学院 | 5 | 工商企业管理金融服务与管理市场营销现代物流管理移动商务 |
| 计算机学院 | 6 | 虚拟现实技术应用计算机应用技术人工智能技术应用数字媒体技术云计算技术应用软件技术 |
广东物理399分排位325209报软件技术(三二分段韩山师范学院计算机科学与技术)有希望吗?去年分数是多少?
广东历史考生12万排名是否有机会录取到广东邮电职业技术学院?历史类专业能否转专业到物理类?
河南理科365分报考广东邮电职业技术学院电气自动化专业希望大不大?
深圳物理434分,排位278959,能否通过“软件技术/现代通信技术”3+2联合培养?
广东邮电职业技术学院的现代物流管理专业就业时会有视力限制吗?
广东邮电职业技术学院的现代物流管理专业在录取时有视力限制吗?