
深圳信息职业技术学院是一所位于广东的专科(高职)院校,属理工类类型。以下为该校历年录取数据与专业信息汇总。
深圳信息职业技术学院 · 最低录取分趋势
| 年份 | 选科 / 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 首选物理,再选不限201组 | 本科批 | 566 | 60,409 |
| 首选历史,再选不限534组 | 专科批 | 520 | 43,026 | |
| 首选历史,再选不限523组 | 专科批 | 515 | 46,574 | |
| 首选历史,再选不限522组 | 专科批 | 515 | 46,515 | |
| 首选历史,再选不限524组 | 专科批 | 510 | 50,345 | |
| 首选历史,再选不限526组 | 专科批 | 505 | 53,742 | |
| 首选历史,再选不限528组 | 专科批 | 502 | 56,612 | |
| 首选历史,再选不限525组 | 专科批 | 502 | 56,320 | |
| 首选历史,再选不限527组 | 专科批 | 501 | 57,083 | |
| 首选物理,再选不限533组 | 专科批 | 501 | 163,193 | |
| 首选物理,再选不限508组 | 专科批 | 491 | 180,247 | |
| 首选物理,再选不限514组 | 专科批 | 490 | 183,602 | |
| 首选物理,再选不限509组 | 专科批 | 487 | 188,490 | |
| 首选物理,再选不限510组 | 专科批 | 486 | 190,037 | |
| 首选物理,再选不限512组 | 专科批 | 483 | 195,362 | |
| 首选物理,再选不限513组 | 专科批 | 483 | 194,998 | |
| 首选历史,再选不限515组 | 专科批 | 482 | 73,556 | |
| 首选物理,再选不限511组 | 专科批 | 481 | 199,356 | |
| 首选历史,再选不限519组 | 专科批 | 464 | 91,294 | |
| 首选历史,再选不限517组 | 专科批 | 464 | 90,959 | |
| 首选历史,再选不限521组 | 专科批 | 459 | 96,574 | |
| 首选历史,再选不限520组 | 专科批 | 459 | 96,796 | |
| 首选物理,再选不限501组 | 专科批 | 458 | 240,563 | |
| 首选历史,再选不限518组 | 专科批 | 454 | 101,501 | |
| 首选物理,再选不限506组 | 专科批 | 453 | 247,490 | |
| 首选物理,再选不限502组 | 专科批 | 438 | 273,485 | |
| 首选物理,再选不限507组 | 专科批 | 437 | 273,677 | |
| 首选物理,再选不限503组 | 专科批 | 435 | 276,625 | |
| 首选物理,再选不限505组 | 专科批 | 433 | 279,589 | |
| 首选物理,再选不限504组 | 专科批 | 428 | 287,952 | |
| 2024 | 首选历史,再选不限502组 | 专科批 | 487 | 47,429 |
| 首选物理,再选不限516组 | 专科批 | 486 | 173,030 | |
| 首选历史,再选不限535组 | 专科批 | 485 | 49,002 | |
| 首选历史,再选不限508组 | 专科批 | 481 | 52,155 | |
| 首选物理,再选不限528组 | 专科批 | 481 | 182,211 | |
| 首选物理,再选不限518组 | 专科批 | 479 | 185,522 | |
| 首选物理,再选不限537组 | 专科批 | 479 | 186,049 | |
| 首选物理,再选不限522组 | 专科批 | 478 | 187,184 | |
| 首选物理,再选不限520组 | 专科批 | 477 | 189,645 | |
| 首选物理,再选不限524组 | 专科批 | 477 | 189,601 | |
| 首选历史,再选不限504组 | 专科批 | 477 | 54,614 | |
| 首选历史,再选不限514组 | 专科批 | 476 | 55,246 | |
| 首选历史,再选不限506组 | 专科批 | 472 | 58,342 | |
| 首选物理,再选不限526组 | 专科批 | 467 | 207,517 | |
| 首选历史,再选不限510组 | 专科批 | 466 | 62,845 | |
| 首选历史,再选不限512组 | 专科批 | 459 | 68,554 | |
| 首选物理,再选不限523组 | 专科批 | 444 | 249,058 | |
| 首选物理,再选不限515组 | 专科批 | 438 | 260,581 | |
| 首选物理,再选不限527组 | 专科批 | 431 | 272,433 | |
| 首选物理,再选不限521组 | 专科批 | 430 | 273,187 | |
| 首选物理,再选不限517组 | 专科批 | 426 | 279,432 | |
| 首选物理,再选不限519组 | 专科批 | 426 | 279,236 | |
| 首选物理,再选不限536组 | 专科批 | 426 | 279,111 | |
| 首选物理,再选不限525组 | 专科批 | 424 | 283,005 | |
| 首选历史,再选不限501组 | 专科批 | 424 | 99,361 | |
| 首选历史,再选不限503组 | 专科批 | 423 | 100,608 | |
| 首选历史,再选不限507组 | 专科批 | 421 | 102,568 | |
| 首选历史,再选不限534组 | 专科批 | 420 | 103,276 | |
| 首选历史,再选不限509组 | 专科批 | 420 | 103,822 | |
| 首选历史,再选不限513组 | 专科批 | 416 | 106,979 | |
| 首选历史,再选不限505组 | 专科批 | 414 | 108,930 | |
| 首选历史,再选不限511组 | 专科批 | 412 | 111,530 | |
| 2023 | 首选物理,再选不限516组 | 专科批 | 477 | 176,309 |
| 首选物理,再选不限532组 | 专科批 | 470 | 188,026 | |
| 首选历史,再选不限528组 | 专科批 | 470 | 61,627 | |
| 首选物理,再选不限514组 | 专科批 | 468 | 191,058 | |
| 首选物理,再选不限520组 | 专科批 | 466 | 193,804 | |
| 首选物理,再选不限512组 | 专科批 | 465 | 195,312 | |
| 首选历史,再选不限506组 | 专科批 | 462 | 67,900 | |
| 首选历史,再选不限504组 | 专科批 | 457 | 72,929 | |
| 首选历史,再选不限510组 | 专科批 | 456 | 73,270 | |
| 首选历史,再选不限502组 | 专科批 | 454 | 75,875 | |
| 首选物理,再选不限536组 | 专科批 | 450 | 218,563 | |
| 首选物理,再选不限518组 | 专科批 | 446 | 224,865 | |
| 首选物理,再选不限534组 | 专科批 | 445 | 226,000 | |
| 首选历史,再选不限508组 | 专科批 | 427 | 102,859 | |
| 首选历史,再选不限526组 | 专科批 | 427 | 102,785 | |
| 首选物理,再选不限515组 | 专科批 | 426 | 254,879 | |
| 首选物理,再选不限531组 | 专科批 | 422 | 260,148 | |
| 首选物理,再选不限519组 | 专科批 | 420 | 263,935 | |
| 首选物理,再选不限511组 | 专科批 | 417 | 267,929 | |
| 首选物理,再选不限513组 | 专科批 | 417 | 267,034 | |
| 首选物理,再选不限533组 | 专科批 | 415 | 270,663 | |
| 首选物理,再选不限517组 | 专科批 | 414 | 271,751 | |
| 首选历史,再选不限509组 | 专科批 | 409 | 123,172 | |
| 首选历史,再选不限527组 | 专科批 | 407 | 125,127 | |
| 首选物理,再选不限535组 | 专科批 | 406 | 282,114 | |
| 首选历史,再选不限505组 | 专科批 | 405 | 127,382 | |
| 首选历史,再选不限503组 | 专科批 | 402 | 130,375 | |
| 首选历史,再选不限501组 | 专科批 | 401 | 131,316 | |
| 首选历史,再选不限530组 | 专科批 | 399 | 133,594 | |
| 首选历史,再选不限525组 | 专科批 | 397 | 136,131 | |
| 首选历史,再选不限507组 | 专科批 | 396 | 137,903 | |
| 首选历史,再选不限529组 | 专科批 | 374 | 162,768 | |
| 2022 | 首选物理,再选不限510组 | 专科批 | 483 | 170,822 |
| 首选物理,再选不限508组 | 专科批 | 478 | 178,979 | |
| 首选历史,再选不限506组 | 专科批 | 477 | 61,019 | |
| 首选历史,再选不限502组 | 专科批 | 461 | 76,617 | |
| 首选物理,再选不限512组 | 专科批 | 461 | 205,778 | |
| 首选物理,再选不限514组 | 专科批 | 457 | 213,147 | |
| 首选物理,再选不限524组 | 专科批 | 451 | 222,182 | |
| 首选历史,再选不限504组 | 专科批 | 450 | 87,360 | |
| 首选物理,再选不限522组 | 专科批 | 447 | 229,415 | |
| 首选历史,再选不限520组 | 专科批 | 437 | 100,305 | |
| 首选物理,再选不限509组 | 专科批 | 421 | 268,188 | |
| 首选物理,再选不限507组 | 专科批 | 421 | 268,180 | |
| 首选物理,再选不限513组 | 专科批 | 407 | 286,163 | |
| 首选物理,再选不限523组 | 专科批 | 404 | 289,607 | |
| 首选物理,再选不限521组 | 专科批 | 401 | 293,089 | |
| 首选历史,再选不限505组 | 专科批 | 399 | 140,422 | |
| 首选物理,再选不限511组 | 专科批 | 395 | 300,229 | |
| 首选历史,再选不限501组 | 专科批 | 384 | 156,457 | |
| 首选历史,再选不限503组 | 专科批 | 370 | 171,006 | |
| 首选历史,再选不限519组 | 专科批 | 369 | 171,920 | |
| 2021 | 首选历史,再选不限502组 | 专科批 | 470 | 74,724 |
| 首选物理,再选不限506组 | 专科批 | 440 | 212,273 | |
| 首选物理,再选不限508组 | 专科批 | 437 | 215,677 | |
| 首选物理,再选不限516组 | 专科批 | 435 | 218,232 | |
| 首选历史,再选不限501组 | 专科批 | 397 | 144,785 | |
| 首选不限,再选不限005组 | 专科批 | 377 | 27,877 | |
| 首选不限,再选不限006组 | 专科批 | 368 | 38,443 | |
| 首选物理,再选不限505组 | 专科批 | 362 | 282,702 | |
| 首选物理,再选不限507组 | 专科批 | 356 | 286,368 | |
| 首选物理,再选不限515组 | 专科批 | 345 | 293,337 | |
| 首选不限,再选不限003组 | 专科批 | 333 | 3,488 | |
| 首选不限,再选不限002组 | 专科批 | 319 | 5,253 | |
| 首选不限,再选不限001组 | 专科批 | 312 | 6,228 | |
| 首选不限,再选不限008组 | 专科批 | 291 | 358 | |
| 首选不限,再选不限007组 | 专科批 | 285 | 3,263 | |
| 2020 | 文科 | 专科批 | 359 | 164,460 |
| 理科 | 专科批 | 334 | 289,842 | |
| 综合 | 专科批 | 259 | 4,209 | |
| 综合 | 专科批 | 255 | 7,236 | |
| 综合 | 专科批 | 188 | 30,032 |
把你的分数、位次告诉科驴 AI,结合该校历年专业录取线、招生计划, 帮你算录取概率、筛选能冲能稳的专业方向。
用科驴 AI 筛选志愿| 院系名称 | 专业数 | 包含专业 |
|---|---|---|
| 中德机器人学院 | 4 | 工业机器人技术嵌入式技术与应用工业网络技术无人机应用技术 |
| 交通与环境学院 | 6 | 环境工程技术城市轨道交通运营管理室内环境检测与控制技术建设工程管理汽车电子技术园林工程技术 |
| 信息与通信学院 | 4 | 通信技术移动通信技术汽车智能技术物联网应用技术 |
| 应用外语学院 | 4 | 商务英语学前教育文秘(双语)旅游英语 |
| 微电子学院 | 4 | 集成电路技术智能光电技术应用微电子技术智能产品开发与应用 |
| 数字媒体学院 | 5 | 数字媒体应用技术动漫制作技术数字媒体艺术设计广播影视节目制作环境艺术设计 |
| 智能制造与装备学院 | 5 | 电子测量技术与仪器机械设计制造类(玩具设计与制造)激光加工技术计算机控制技术计算机辅助设计与制造 |
| 管理学院 | 6 | 电子商务工商企业管理国际商务现代物流管理关务与外贸服务文化产业经营与管理 |
| 继续教育学院 | — | — |
| 计算机学院 | 4 | 云计算技术应用信息安全技术应用计算机网络技术计算机应用技术 |
| 财经学院 | 4 | 会计会计信息管理金融管理投资与理财 |
| 软件学院 | 5 | 大数据技术区块链技术应用移动互联应用技术人工智能技术应用软件技术(含软件工程) |