
清远职业技术学院是一所位于广东的专科(高职)院校,属综合类类型。以下为该校历年录取数据与专业信息汇总。
清远职业技术学院 · 最低录取分趋势
| 年份 | 选科 / 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 首选历史,再选不限514组 | 专科批 | 485 | 71,016 |
| 首选历史,再选不限517组 | 专科批 | 457 | 98,302 | |
| 首选历史,再选生物515组 | 专科批 | 454 | 101,806 | |
| 首选物理,再选不限501组 | 专科批 | 448 | 255,677 | |
| 首选物理,再选不限503组 | 专科批 | 444 | 262,674 | |
| 首选历史,再选生物516组 | 专科批 | 439 | 117,354 | |
| 首选历史,再选不限520组 | 专科批 | 434 | 123,302 | |
| 首选历史,再选不限518组 | 专科批 | 433 | 124,499 | |
| 首选物理,再选不限507组 | 专科批 | 427 | 289,592 | |
| 首选物理,再选生物502组 | 专科批 | 425 | 292,358 | |
| 首选历史,再选不限519组 | 专科批 | 423 | 135,129 | |
| 首选物理,再选不限504组 | 专科批 | 411 | 310,815 | |
| 首选物理,再选生物506组 | 专科批 | 405 | 318,795 | |
| 首选物理,再选不限508组 | 专科批 | 404 | 319,973 | |
| 首选物理,再选不限510组 | 专科批 | 391 | 334,448 | |
| 首选物理,再选不限505组 | 专科批 | 390 | 336,437 | |
| 首选物理,再选不限511组 | 专科批 | 388 | 338,070 | |
| 首选物理,再选化学513组 | 专科批 | 385 | 341,498 | |
| 首选物理,再选不限512组 | 专科批 | 384 | 342,144 | |
| 首选物理,再选不限509组 | 专科批 | 373 | 353,886 | |
| 2024 | 首选物理,再选不限501组 | 专科批 | 440 | 257,325 |
| 首选物理,再选不限503组 | 专科批 | 434 | 267,199 | |
| 首选历史,再选不限511组 | 专科批 | 433 | 91,173 | |
| 首选物理,再选生物502组 | 专科批 | 429 | 274,536 | |
| 首选物理,再选不限505组 | 专科批 | 419 | 291,803 | |
| 首选历史,再选生物512组 | 专科批 | 418 | 105,538 | |
| 首选历史,再选不限514组 | 专科批 | 401 | 121,713 | |
| 首选物理,再选不限506组 | 专科批 | 396 | 324,359 | |
| 首选物理,再选生物504组 | 专科批 | 388 | 334,299 | |
| 首选历史,再选生物513组 | 专科批 | 388 | 135,349 | |
| 首选物理,再选不限509组 | 专科批 | 387 | 335,795 | |
| 首选物理,再选不限507组 | 专科批 | 386 | 337,080 | |
| 首选历史,再选不限517组 | 专科批 | 383 | 141,202 | |
| 首选物理,再选不限508组 | 专科批 | 382 | 342,209 | |
| 首选历史,再选不限515组 | 专科批 | 382 | 141,459 | |
| 首选历史,再选不限516组 | 专科批 | 376 | 148,297 | |
| 首选物理,再选不限510组 | 专科批 | 371 | 354,877 | |
| 2023 | 首选物理,再选不限502组 | 专科批 | 436 | 240,364 |
| 首选历史,再选不限511组 | 专科批 | 429 | 101,043 | |
| 首选物理,再选不限501组 | 专科批 | 428 | 252,208 | |
| 首选物理,再选不限503组 | 专科批 | 426 | 255,047 | |
| 首选历史,再选不限510组 | 专科批 | 420 | 110,096 | |
| 首选历史,再选不限512组 | 专科批 | 418 | 112,320 | |
| 首选物理,再选不限504组 | 专科批 | 412 | 274,671 | |
| 首选历史,再选不限513组 | 专科批 | 403 | 129,148 | |
| 首选物理,再选不限505组 | 专科批 | 401 | 289,128 | |
| 首选物理,再选不限508组 | 专科批 | 398 | 292,640 | |
| 首选物理,再选不限507组 | 专科批 | 397 | 294,291 | |
| 首选历史,再选不限515组 | 专科批 | 393 | 141,419 | |
| 首选物理,再选不限509组 | 专科批 | 391 | 300,725 | |
| 首选物理,再选不限506组 | 专科批 | 367 | 327,479 | |
| 首选历史,再选不限514组 | 专科批 | 366 | 172,374 | |
| 2022 | 首选物理,再选不限501组 | 专科批 | 445 | 232,638 |
| 首选物理,再选不限504组 | 专科批 | 437 | 245,271 | |
| 首选历史,再选不限510组 | 专科批 | 435 | 102,905 | |
| 首选物理,再选不限502组 | 专科批 | 431 | 254,188 | |
| 首选历史,再选不限513组 | 专科批 | 428 | 109,546 | |
| 首选物理,再选不限506组 | 专科批 | 425 | 262,293 | |
| 首选物理,再选不限507组 | 专科批 | 423 | 265,350 | |
| 首选历史,再选不限511组 | 专科批 | 416 | 122,505 | |
| 首选历史,再选不限515组 | 专科批 | 411 | 127,453 | |
| 首选物理,再选不限508组 | 专科批 | 411 | 281,519 | |
| 首选物理,再选不限509组 | 专科批 | 410 | 282,472 | |
| 首选物理,再选不限505组 | 专科批 | 408 | 285,016 | |
| 首选历史,再选不限516组 | 专科批 | 408 | 130,640 | |
| 首选历史,再选不限514组 | 专科批 | 403 | 135,794 | |
| 2021 | 首选历史,再选不限512组 | 专科批 | 424 | 118,561 |
| 首选物理,再选不限501组 | 专科批 | 412 | 242,418 | |
| 首选物理,再选不限502组 | 专科批 | 392 | 259,996 | |
| 首选历史,再选不限515组 | 专科批 | 389 | 153,400 | |
| 首选历史,再选不限516组 | 专科批 | 385 | 156,435 | |
| 首选历史,再选不限520组 | 专科批 | 384 | 157,502 | |
| 首选历史,再选不限513组 | 专科批 | 382 | 160,138 | |
| 首选历史,再选不限519组 | 专科批 | 377 | 164,613 | |
| 首选历史,再选不限517组 | 专科批 | 374 | 168,333 | |
| 首选历史,再选不限518组 | 专科批 | 370 | 172,302 | |
| 首选物理,再选不限504组 | 专科批 | 362 | 282,704 | |
| 首选物理,再选不限506组 | 专科批 | 356 | 286,796 | |
| 首选历史,再选不限514组 | 专科批 | 347 | 193,839 | |
| 首选物理,再选不限503组 | 专科批 | 342 | 294,737 | |
| 首选物理,再选不限510组 | 专科批 | 340 | 296,025 | |
| 首选物理,再选不限508组 | 专科批 | 322 | 305,240 | |
| 首选物理,再选不限511组 | 专科批 | 320 | 306,129 | |
| 首选不限,再选不限001组 | 专科批 | 282 | 150,957 | |
| 首选不限,再选不限003组 | 专科批 | 266 | 171,410 | |
| 首选不限,再选不限005组 | 专科批 | 261 | 178,003 | |
| 首选物理,再选不限509组 | 专科批 | 259 | 328,114 | |
| 首选不限,再选不限006组 | 专科批 | 258 | 181,812 | |
| 首选物理,再选不限507组 | 专科批 | 255 | 328,932 | |
| 首选不限,再选不限004组 | 专科批 | 253 | 187,879 | |
| 首选不限,再选不限002组 | 专科批 | 242 | 200,770 | |
| 首选不限,再选不限010组 | 专科批 | 237 | 921 | |
| 首选不限,再选不限011组 | 专科批 | 213 | 1,235 | |
| 首选物理,再选不限505组 | 专科批 | 201 | 336,332 | |
| 首选不限,再选不限012组 | 专科批 | 194 | 1,344 | |
| 首选不限,再选不限016组 | 专科批 | 188 | 44,815 | |
| 首选不限,再选不限019组 | 专科批 | 185 | 46,507 | |
| 首选不限,再选不限022组 | 专科批 | 183 | 47,521 | |
| 首选不限,再选不限020组 | 专科批 | 178 | 49,958 | |
| 首选不限,再选不限013组 | 专科批 | 172 | 53,543 | |
| 首选不限,再选不限015组 | 专科批 | 164 | 58,880 | |
| 首选不限,再选不限017组 | 专科批 | 158 | 62,471 | |
| 首选不限,再选不限014组 | 专科批 | 152 | 66,453 | |
| 首选不限,再选不限018组 | 专科批 | 131 | 78,945 | |
| 首选不限,再选不限021组 | 专科批 | 121 | 83,144 | |
| 2020 | 理科 | 专科批 | 321 | 299,246 |
| 综合 | 专科批 | 211 | 46,256 | |
| 综合 | 专科批 | 193 | 77,228 | |
| 文科 | 专科批 | 169 | 254,330 | |
| 综合 | 专科批 | 155 | 44,155 |
把你的分数、位次告诉科驴 AI,结合该校历年专业录取线、招生计划, 帮你算录取概率、筛选能冲能稳的专业方向。
用科驴 AI 筛选志愿| 院系名称 | 专业数 | 包含专业 |
|---|---|---|
| 信息技术与创意设计学院 | 6 | 移动应用开发云计算技术应用数字媒体技术环境艺术设计计算机网络技术大数据技术 |
| 公共课教学部 | — | — |
| 外语与经贸学院 | 7 | 行政管理商务英语大数据与会计国际经济与贸易市场营销现代物流管理电子商务 |
| 护理学院 | 5 | 健康管理医学美容技术助产护理康复治疗技术 |
| 旅游家政与艺术学院 | 6 | 文秘音乐表演音乐教育旅游管理家政服务与管理学前教育 |
| 机电与汽车工程学院 | 5 | 电气自动化技术汽车检测与维修技术建筑材料工程技术汽车技术服务与营销机电一体化技术 |
| 继续教育学院 | — | — |
| 食品药品学院 | 5 | 食品生物技术食品质量与安全药学药品经营与管理药品生产技术 |
| 马克思主义学院 | — | — |