
广东理工职业学院是一所位于广东的专科(高职)院校,属理工类类型。以下为该校历年录取数据与专业信息汇总。
广东理工职业学院 · 最低录取分趋势
| 年份 | 选科 / 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 首选物理,再选不限510组 | 专科批 | 478 | 203,826 |
| 首选历史,再选不限517组 | 专科批 | 472 | 82,607 | |
| 首选物理,再选不限511组 | 专科批 | 471 | 217,686 | |
| 首选历史,再选不限512组 | 专科批 | 458 | 97,408 | |
| 首选历史,再选不限516组 | 专科批 | 452 | 104,089 | |
| 首选历史,再选不限515组 | 专科批 | 449 | 106,939 | |
| 首选历史,再选不限514组 | 专科批 | 447 | 109,452 | |
| 首选历史,再选不限518组 | 专科批 | 437 | 120,082 | |
| 首选物理,再选不限506组 | 专科批 | 432 | 281,354 | |
| 首选历史,再选不限519组 | 专科批 | 431 | 127,023 | |
| 首选历史,再选不限520组 | 专科批 | 428 | 129,610 | |
| 首选物理,再选不限502组 | 专科批 | 420 | 298,606 | |
| 首选物理,再选不限504组 | 专科批 | 418 | 302,083 | |
| 首选物理,再选不限505组 | 专科批 | 410 | 312,204 | |
| 首选物理,再选不限501组 | 专科批 | 409 | 313,018 | |
| 首选物理,再选不限508组 | 专科批 | 401 | 322,809 | |
| 首选物理,再选不限503组 | 专科批 | 396 | 329,500 | |
| 首选物理,再选不限507组 | 专科批 | 392 | 333,853 | |
| 首选物理,再选不限509组 | 专科批 | 380 | 346,108 | |
| 2024 | 首选物理,再选不限508组 | 专科批 | 457 | 226,658 |
| 首选历史,再选不限517组 | 专科批 | 452 | 74,656 | |
| 首选物理,再选不限506组 | 专科批 | 423 | 284,756 | |
| 首选物理,再选不限502组 | 专科批 | 415 | 297,150 | |
| 首选物理,再选不限504组 | 专科批 | 415 | 297,979 | |
| 首选历史,再选不限510组 | 专科批 | 411 | 111,687 | |
| 首选历史,再选不限515组 | 专科批 | 409 | 113,724 | |
| 首选物理,再选不限501组 | 专科批 | 409 | 305,637 | |
| 首选物理,再选不限503组 | 专科批 | 408 | 307,733 | |
| 首选历史,再选不限514组 | 专科批 | 408 | 115,469 | |
| 首选物理,再选不限507组 | 专科批 | 404 | 313,654 | |
| 首选物理,再选不限505组 | 专科批 | 400 | 318,637 | |
| 首选历史,再选不限512组 | 专科批 | 397 | 126,091 | |
| 首选历史,再选不限513组 | 专科批 | 390 | 133,764 | |
| 首选历史,再选不限516组 | 专科批 | 382 | 141,477 | |
| 首选历史,再选不限518组 | 专科批 | 371 | 154,177 | |
| 首选物理,再选不限509组 | 专科批 | 331 | 391,553 | |
| 2023 | 首选物理,再选不限507组 | 专科批 | 459 | 204,808 |
| 首选物理,再选不限508组 | 专科批 | 434 | 243,137 | |
| 首选历史,再选不限515组 | 专科批 | 430 | 99,250 | |
| 首选物理,再选不限504组 | 专科批 | 416 | 269,192 | |
| 首选物理,再选不限503组 | 专科批 | 415 | 270,169 | |
| 首选历史,再选不限509组 | 专科批 | 414 | 117,202 | |
| 首选物理,再选不限501组 | 专科批 | 411 | 275,836 | |
| 首选历史,再选不限511组 | 专科批 | 408 | 123,324 | |
| 首选历史,再选不限512组 | 专科批 | 406 | 125,851 | |
| 首选历史,再选不限513组 | 专科批 | 406 | 126,484 | |
| 首选物理,再选不限506组 | 专科批 | 402 | 286,833 | |
| 首选物理,再选不限505组 | 专科批 | 402 | 287,950 | |
| 首选物理,再选不限502组 | 专科批 | 401 | 289,116 | |
| 首选历史,再选不限516组 | 专科批 | 391 | 143,590 | |
| 首选历史,再选不限514组 | 专科批 | 390 | 144,773 | |
| 2022 | 首选物理,再选不限503组 | 专科批 | 449 | 225,301 |
| 首选物理,再选不限501组 | 专科批 | 421 | 267,775 | |
| 首选物理,再选不限502组 | 专科批 | 415 | 276,513 | |
| 首选历史,再选不限504组 | 专科批 | 415 | 123,416 | |
| 首选历史,再选不限505组 | 专科批 | 404 | 135,392 | |
| 首选历史,再选不限506组 | 专科批 | 383 | 157,570 | |
| 2021 | 首选物理,再选不限523组 | 专科批 | 431 | 222,928 |
| 首选历史,再选不限513组 | 专科批 | 430 | 112,674 | |
| 首选物理,再选不限524组 | 专科批 | 411 | 243,484 | |
| 首选历史,再选不限511组 | 专科批 | 399 | 142,787 | |
| 首选物理,再选不限521组 | 专科批 | 340 | 296,040 | |
| 首选历史,再选不限512组 | 专科批 | 313 | 223,517 | |
| 首选不限,再选不限611组 | 专科批 | 312 | 112,390 | |
| 首选不限,再选不限651组 | 专科批 | 207 | 11,734 | |
| 首选不限,再选不限901组 | 专科批 | 174 | 52,181 | |
| 首选不限,再选不限612组 | 专科批 | 154 | 279,801 | |
| 2020 | 文科 | 专科批 | 379 | 146,844 |
| 理科 | 专科批 | 376 | 252,294 | |
| 综合 | 专科批 | 230 | 27,414 | |
| 综合 | 专科批 | 211 | 45,122 | |
| 综合 | 专科批 | 100 | 64,481 |
把你的分数、位次告诉科驴 AI,结合该校历年专业录取线、招生计划, 帮你算录取概率、筛选能冲能稳的专业方向。
用科驴 AI 筛选志愿| 院系名称 | 专业数 | 包含专业 |
|---|---|---|
| 中职教育部(广东开放大学附属职业技术学校) | — | — |
| 乡村振兴学院 | — | — |
| 人工智能学院 | 7 | 人工智能技术应用数据科学与大数据技术计算机科学与技术软件技术计算机应用技术计算机网络技术信息安全 |
| 公共课教学部 | — | — |
| 创新创业学院 | — | — |
| 国家开放大学教学部 | — | — |
| 工程技术学院(物联网学院) | 8 | 电子信息工程技术建筑工程技术建筑装饰工程技术建设工程管理现代通信技术智能互联网络技术工程造价物联网应用技术 |
| 应用外国语学院 | 2 | 应用英语商务英语 |
| 文化传播与设计学院 | 6 | 产品艺术设计婴幼儿托育服务与管理动漫制作技术会展策划与管理公共文化服务与管理数字媒体技术 |
| 机器人学院 | 2 | 工业机器人技术无人机应用技术 |
| 机电工程学院(标准化学院) | 5 | 机械制造及自动化机电一体化技术工业设计模具设计与制造电气自动化技术 |
| 法律与行政学院(健康产业学院) | 4 | 老年服务与管理社会工作法律事务行政管理 |
| 经济管理学院 | 11 | 证券实务国际经济与贸易市场营销大数据与会计农村电子商务物流工程技术现代物流管理连锁经营管理保险财富管理电子商务 |
| 继续教育学院 | — | — |
| 马克思主义学院 | — | — |