
东莞职业技术学院是一所位于广东的专科(高职)院校,属理工类类型。以下为该校历年录取数据与专业信息汇总。
东莞职业技术学院 · 最低录取分趋势
| 年份 | 选科 / 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 首选历史,再选不限505组 | 专科批 | 474 | 80,772 |
| 首选历史,再选不限501组 | 专科批 | 465 | 89,956 | |
| 首选历史,再选不限502组 | 专科批 | 463 | 92,456 | |
| 首选历史,再选不限511组 | 专科批 | 458 | 97,823 | |
| 首选历史,再选不限503组 | 专科批 | 457 | 98,227 | |
| 首选历史,再选不限527组 | 专科批 | 456 | 99,410 | |
| 首选历史,再选不限509组 | 专科批 | 449 | 106,952 | |
| 首选历史,再选不限512组 | 专科批 | 446 | 110,204 | |
| 首选历史,再选不限529组 | 专科批 | 441 | 115,681 | |
| 首选物理,再选不限516组 | 专科批 | 437 | 274,109 | |
| 首选物理,再选不限514组 | 专科批 | 431 | 282,656 | |
| 首选历史,再选不限526组 | 专科批 | 431 | 126,185 | |
| 首选物理,再选不限531组 | 专科批 | 429 | 286,898 | |
| 首选物理,再选不限517组 | 专科批 | 428 | 287,995 | |
| 首选物理,再选不限519组 | 专科批 | 426 | 290,995 | |
| 首选物理,再选不限515组 | 专科批 | 426 | 290,817 | |
| 首选物理,再选不限513组 | 专科批 | 426 | 290,207 | |
| 首选物理,再选不限521组 | 专科批 | 423 | 294,341 | |
| 首选历史,再选不限506组 | 专科批 | 418 | 140,948 | |
| 首选物理,再选不限533组 | 专科批 | 416 | 304,297 | |
| 首选物理,再选不限532组 | 专科批 | 412 | 309,014 | |
| 首选物理,再选不限534组 | 专科批 | 411 | 310,508 | |
| 首选物理,再选不限522组 | 专科批 | 410 | 312,092 | |
| 首选物理,再选不限518组 | 专科批 | 406 | 316,554 | |
| 2024 | 首选物理,再选不限503组 | 专科批 | 439 | 257,700 |
| 首选物理,再选不限518组 | 专科批 | 428 | 277,379 | |
| 首选物理,再选不限527组 | 专科批 | 428 | 276,919 | |
| 首选物理,再选不限504组 | 专科批 | 424 | 283,609 | |
| 首选物理,再选不限526组 | 专科批 | 424 | 282,921 | |
| 首选历史,再选不限513组 | 专科批 | 420 | 103,731 | |
| 首选物理,再选不限536组 | 专科批 | 419 | 291,427 | |
| 首选物理,再选不限501组 | 专科批 | 418 | 292,201 | |
| 首选历史,再选不限524组 | 专科批 | 416 | 107,149 | |
| 首选物理,再选不限505组 | 专科批 | 415 | 296,751 | |
| 首选历史,再选不限510组 | 专科批 | 414 | 109,004 | |
| 首选历史,再选不限514组 | 专科批 | 410 | 112,772 | |
| 首选物理,再选不限534组 | 专科批 | 410 | 304,170 | |
| 首选物理,再选不限533组 | 专科批 | 408 | 307,332 | |
| 首选物理,再选不限506组 | 专科批 | 408 | 307,906 | |
| 首选历史,再选不限519组 | 专科批 | 406 | 117,403 | |
| 首选历史,再选不限525组 | 专科批 | 401 | 122,308 | |
| 首选物理,再选不限535组 | 专科批 | 401 | 318,007 | |
| 首选历史,再选不限523组 | 专科批 | 400 | 123,205 | |
| 首选历史,再选不限515组 | 专科批 | 398 | 124,863 | |
| 首选物理,再选不限529组 | 专科批 | 396 | 323,838 | |
| 首选物理,再选不限507组 | 专科批 | 392 | 329,977 | |
| 首选历史,再选不限531组 | 专科批 | 385 | 138,919 | |
| 首选历史,再选不限532组 | 专科批 | 377 | 147,586 | |
| 首选历史,再选不限530组 | 专科批 | 205 | 265,962 | |
| 2023 | 首选历史,再选不限515组 | 专科批 | 446 | 83,148 |
| 首选物理,再选不限504组 | 专科批 | 440 | 233,992 | |
| 首选物理,再选不限518组 | 专科批 | 434 | 243,320 | |
| 首选物理,再选不限503组 | 专科批 | 434 | 243,484 | |
| 首选历史,再选不限513组 | 专科批 | 432 | 97,061 | |
| 首选物理,再选不限506组 | 专科批 | 431 | 246,633 | |
| 首选物理,再选不限501组 | 专科批 | 430 | 248,615 | |
| 首选历史,再选不限512组 | 专科批 | 428 | 101,411 | |
| 首选物理,再选不限505组 | 专科批 | 426 | 254,590 | |
| 首选历史,再选不限519组 | 专科批 | 423 | 107,053 | |
| 首选历史,再选不限510组 | 专科批 | 422 | 108,444 | |
| 首选历史,再选不限514组 | 专科批 | 418 | 112,942 | |
| 首选物理,再选不限507组 | 专科批 | 410 | 276,901 | |
| 2022 | 首选物理,再选不限504组 | 专科批 | 442 | 237,284 |
| 首选物理,再选不限518组 | 专科批 | 440 | 240,121 | |
| 首选物理,再选不限502组 | 专科批 | 435 | 247,580 | |
| 首选物理,再选不限506组 | 专科批 | 433 | 250,307 | |
| 首选历史,再选不限513组 | 专科批 | 431 | 106,854 | |
| 首选物理,再选不限505组 | 专科批 | 430 | 254,695 | |
| 首选物理,再选不限501组 | 专科批 | 430 | 255,731 | |
| 首选物理,再选不限503组 | 专科批 | 429 | 256,639 | |
| 首选历史,再选不限515组 | 专科批 | 429 | 108,822 | |
| 首选历史,再选不限519组 | 专科批 | 427 | 110,798 | |
| 首选历史,再选不限511组 | 专科批 | 425 | 112,513 | |
| 首选历史,再选不限512组 | 专科批 | 425 | 112,654 | |
| 首选历史,再选不限514组 | 专科批 | 424 | 114,492 | |
| 首选历史,再选不限510组 | 专科批 | 419 | 118,694 | |
| 首选物理,再选不限507组 | 专科批 | 407 | 286,179 | |
| 2021 | 首选历史,再选不限518组 | 专科批 | 443 | 99,414 |
| 首选物理,再选不限538组 | 专科批 | 439 | 214,226 | |
| 首选历史,再选不限513组 | 专科批 | 434 | 108,347 | |
| 首选历史,再选不限512组 | 专科批 | 430 | 112,350 | |
| 首选物理,再选不限533组 | 专科批 | 427 | 227,610 | |
| 首选历史,再选不限515组 | 专科批 | 426 | 116,728 | |
| 首选历史,再选不限514组 | 专科批 | 422 | 120,486 | |
| 首选历史,再选不限511组 | 专科批 | 422 | 119,893 | |
| 首选历史,再选不限519组 | 专科批 | 421 | 120,828 | |
| 首选历史,再选不限510组 | 专科批 | 416 | 125,927 | |
| 首选物理,再选不限539组 | 专科批 | 415 | 239,153 | |
| 首选历史,再选不限516组 | 专科批 | 408 | 134,116 | |
| 首选物理,再选不限535组 | 专科批 | 401 | 252,439 | |
| 首选历史,再选不限517组 | 专科批 | 401 | 141,163 | |
| 首选物理,再选不限537组 | 专科批 | 398 | 254,889 | |
| 首选物理,再选不限532组 | 专科批 | 393 | 259,573 | |
| 首选物理,再选不限531组 | 专科批 | 392 | 260,615 | |
| 首选物理,再选不限530组 | 专科批 | 388 | 263,851 | |
| 首选物理,再选不限534组 | 专科批 | 386 | 264,907 | |
| 首选物理,再选不限536组 | 专科批 | 379 | 270,735 | |
| 首选不限,再选不限001组 | 专科批 | 359 | 49,415 | |
| 首选不限,再选不限007组 | 专科批 | 356 | 53,676 | |
| 首选不限,再选不限002组 | 专科批 | 348 | 63,877 | |
| 首选不限,再选不限003组 | 专科批 | 343 | 70,400 | |
| 首选不限,再选不限005组 | 专科批 | 328 | 90,937 | |
| 首选不限,再选不限030组 | 专科批 | 295 | 2,362 | |
| 首选不限,再选不限090组 | 专科批 | 286 | 11,288 | |
| 首选不限,再选不限094组 | 专科批 | 285 | 11,459 | |
| 首选不限,再选不限091组 | 专科批 | 266 | 16,073 | |
| 首选不限,再选不限092组 | 专科批 | 265 | 16,299 | |
| 首选不限,再选不限096组 | 专科批 | 250 | 20,591 | |
| 首选不限,再选不限020组 | 专科批 | 249 | 8,392 | |
| 首选不限,再选不限095组 | 专科批 | 181 | 48,510 | |
| 首选不限,再选不限006组 | 专科批 | 152 | 280,779 | |
| 2020 | 文科 | 专科批 | 251 | 235,102 |
| 理科 | 专科批 | 203 | 358,824 | |
| 综合 | 专科批 | 183 | 87,149 | |
| 综合 | 专科批 | 153 | 94,015 | |
| 综合 | 专科批 | 104 | 63,920 |
把你的分数、位次告诉科驴 AI,结合该校历年专业录取线、招生计划, 帮你算录取概率、筛选能冲能稳的专业方向。
用科驴 AI 筛选志愿| 院系名称 | 专业数 | 包含专业 |
|---|---|---|
| 人工智能学院 | 4 | 人工智能技术应用大数据技术虚拟现实技术应用动漫制作技术 |
| 体育学院 | 5 | 运动健康指导社会体育社区管理与服务体育运营与管理(与广州应用科技学院三二分段专升本协同育人项目实验班)体育运营与管理 |
| 创意设计学院 | 5 | 广告艺术设计产品艺术设计服装与服饰设计工业设计家具艺术设计 |
| 卫生健康学院 | 4 | 助产康复治疗技术药学护理 |
| 商贸学院 | 6 | 城市轨道交通运营管理电子商务管理商务英语安全技术与管理港口与航运管理物流管理 |
| 国际交流学院 | — | — |
| 学前教育与人文学院 | 2 | 学前教育现代文秘 |
| 建筑学院 | 4 | 建筑智能化工程技术园林工程技术建筑工程技术建设工程管理 |
| 数字媒体学院 | 4 | 印刷媒体技术数字出版包装策划与设计传播与策划 |
| 智能制造学院 | 6 | 汽车检测与维修技术智能制造装备技术新能源汽车技术机电一体化技术数控技术机械制造及自动化 |
| 电子信息学院 | 6 | 工业机器人技术电子信息工程技术电气自动化技术计算机应用技术物联网应用技术智能产品开发与应用 |
| 经济与管理学院 | 5 | 酒店管理与数字化运营金融服务与管理大数据与会计政府采购管理工商企业管理 |
| 继续教育学院 | — | — |
| 马克思主义学院 | — | — |