
惠州城市职业学院是一所位于广东的专科(高职)院校,属综合类类型。以下为该校历年录取数据与专业信息汇总。
惠州城市职业学院 · 最低录取分趋势
| 年份 | 选科 / 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 首选历史,再选不限501组 | 专科批 | 416 | 143,193 |
| 首选物理,再选不限505组 | 专科批 | 387 | 338,912 | |
| 首选物理,再选化学503组 | 专科批 | 381 | 345,221 | |
| 首选物理,再选生物504组 | 专科批 | 373 | 353,018 | |
| 首选物理,再选不限502组 | 专科批 | 365 | 361,060 | |
| 2024 | 首选物理,再选不限510组 | 专科批 | 407 | 308,432 |
| 首选物理,再选化学512组 | 专科批 | 388 | 334,803 | |
| 首选物理,再选不限505组 | 专科批 | 378 | 346,780 | |
| 首选物理,再选生物513组 | 专科批 | 370 | 355,719 | |
| 首选历史,再选不限506组 | 专科批 | 357 | 168,540 | |
| 2023 | 首选物理,再选不限508组 | 专科批 | 436 | 240,497 |
| 首选历史,再选不限509组 | 专科批 | 426 | 103,331 | |
| 首选物理,再选不限510组 | 专科批 | 415 | 269,814 | |
| 首选历史,再选不限507组 | 专科批 | 409 | 122,661 | |
| 首选物理,再选不限505组 | 专科批 | 385 | 307,802 | |
| 2022 | 首选物理,再选不限508组 | 专科批 | 415 | 276,047 |
| 首选物理,再选不限505组 | 专科批 | 414 | 278,000 | |
| 首选历史,再选不限507组 | 专科批 | 398 | 141,097 | |
| 首选历史,再选不限501组 | 专科批 | 397 | 142,355 | |
| 2021 | 首选历史,再选不限501组 | 专科批 | 400 | 141,569 |
| 首选历史,再选不限504组 | 专科批 | 374 | 167,955 | |
| 首选历史,再选不限506组 | 专科批 | 369 | 173,428 | |
| 首选物理,再选不限502组 | 专科批 | 363 | 282,185 | |
| 首选物理,再选不限505组 | 专科批 | 314 | 308,858 | |
| 首选物理,再选不限507组 | 专科批 | 263 | 326,996 | |
| 首选不限,再选不限001组 | 专科批 | 238 | 205,672 | |
| 首选不限,再选不限003组 | 专科批 | 200 | 11,982 | |
| 首选不限,再选不限002组 | 专科批 | 179 | 49,335 | |
| 2020 | 文科 | 专科批 | 225 | 244,018 |
| 综合 | 专科批 | 206 | 51,007 | |
| 理科 | 专科批 | 183 | 365,194 | |
| 综合 | 专科批 | 180 | 89,945 | |
| 综合 | 专科批 | 157 | 42,732 |
把你的分数、位次告诉科驴 AI,结合该校历年专业录取线、招生计划, 帮你算录取概率、筛选能冲能稳的专业方向。
用科驴 AI 筛选志愿| 院系名称 | 专业数 | 包含专业 |
|---|---|---|
| 信息学院 | 5 | 计算机网络技术大数据技术人工智能技术应用物联网应用技术移动应用开发 |
| 商务学院 | 6 | 商务英语电子商务物流工程技术跨境电子商务现代物流管理国际经济与贸易 |
| 教育学院 | 4 | 学前教育老年服务与管理社会工作早期教育 |
| 旅游烹饪学院 | 4 | 酒店管理与数字化运营茶艺与茶文化休闲服务与管理烹饪工艺与营养 |
| 智能制造学院 | 6 | 安全技术与管理材料工程技术数字化设计与制造工业机器人技术工业设计(产品结构设计与3D打印技术方向机电一体化技术 |
| 电子与汽车学院 | 6 | 新能源汽车技术智能网联汽车技术现代移动通讯技术汽车检测与维修技术智能产品开发与应用无人机应用技术 |
| 艺术学院 | 4 | 建筑室内设计全媒体艺术设计服装与服饰设计动漫制作技术 |
| 财经学院 | 4 | 大数据与会计工商企业管理会计信息管理金融科技应用 |
| 通识教育学院 | — | — |
| 马克思主义学院 | — | — |