
广东江门中医药职业学院是一所位于广东的专科(高职)院校,属医药类类型。以下为该校历年录取数据与专业信息汇总。
广东江门中医药职业学院 · 最低录取分趋势
| 年份 | 选科 / 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 首选历史,再选不限101组 | 专科提前批 | 554 | 21,798 |
| 首选历史,再选不限102组 | 专科提前批 | 550 | 23,903 | |
| 首选历史,再选不限103组 | 专科提前批 | 548 | 24,990 | |
| 首选历史,再选不限108组 | 专科提前批 | 545 | 26,617 | |
| 首选物理,再选不限123组 | 专科提前批 | 542 | 92,570 | |
| 首选历史,再选不限104组 | 专科提前批 | 535 | 32,742 | |
| 首选物理,再选不限119组 | 专科提前批 | 533 | 106,430 | |
| 首选历史,再选不限115组 | 专科提前批 | 531 | 35,610 | |
| 首选物理,再选不限117组 | 专科提前批 | 530 | 112,792 | |
| 首选物理,再选不限130组 | 专科提前批 | 527 | 117,717 | |
| 首选物理,再选不限124组 | 专科提前批 | 526 | 118,764 | |
| 首选历史,再选不限107组 | 专科提前批 | 522 | 41,458 | |
| 首选历史,再选不限105组 | 专科提前批 | 521 | 42,272 | |
| 首选历史,再选不限112组 | 专科提前批 | 521 | 42,227 | |
| 首选历史,再选不限109组 | 专科提前批 | 520 | 42,844 | |
| 首选历史,再选不限106组 | 专科提前批 | 520 | 42,559 | |
| 首选物理,再选不限137组 | 专科提前批 | 519 | 130,355 | |
| 首选历史,再选不限111组 | 专科提前批 | 519 | 43,625 | |
| 首选历史,再选不限110组 | 专科提前批 | 519 | 43,294 | |
| 首选物理,再选不限120组 | 专科提前批 | 518 | 132,135 | |
| 首选历史,再选不限114组 | 专科提前批 | 518 | 44,436 | |
| 首选历史,再选不限113组 | 专科提前批 | 518 | 44,358 | |
| 首选物理,再选不限116组 | 专科提前批 | 517 | 133,538 | |
| 首选物理,再选不限127组 | 专科提前批 | 514 | 140,336 | |
| 首选物理,再选不限118组 | 专科提前批 | 514 | 139,141 | |
| 首选物理,再选不限131组 | 专科提前批 | 514 | 138,866 | |
| 首选物理,再选不限122组 | 专科提前批 | 507 | 151,305 | |
| 首选物理,再选不限132组 | 专科提前批 | 506 | 153,461 | |
| 首选物理,再选不限121组 | 专科提前批 | 502 | 161,869 | |
| 首选物理,再选不限133组 | 专科提前批 | 502 | 161,017 | |
| 首选物理,再选不限125组 | 专科提前批 | 502 | 160,555 | |
| 首选物理,再选不限134组 | 专科提前批 | 500 | 163,899 | |
| 首选物理,再选不限138组 | 专科提前批 | 499 | 165,991 | |
| 首选物理,再选不限126组 | 专科提前批 | 497 | 170,292 | |
| 首选物理,再选不限128组 | 专科提前批 | 494 | 175,635 | |
| 首选物理,再选不限136组 | 专科提前批 | 494 | 175,129 | |
| 首选物理,再选不限135组 | 专科提前批 | 493 | 178,054 | |
| 首选物理,再选不限129组 | 专科提前批 | 493 | 177,126 | |
| 首选历史,再选不限501组 | 专科批 | 461 | 94,630 | |
| 首选物理,再选不限502组 | 专科批 | 387 | 339,183 | |
| 2024 | 首选物理,再选不限146组 | 专科提前批 | 533 | 93,782 |
| 首选物理,再选不限150组 | 专科提前批 | 531 | 96,998 | |
| 首选物理,再选不限153组 | 专科提前批 | 524 | 107,242 | |
| 首选物理,再选不限147组 | 专科提前批 | 522 | 110,612 | |
| 首选物理,再选不限156组 | 专科提前批 | 515 | 122,211 | |
| 首选物理,再选不限172组 | 专科提前批 | 514 | 123,284 | |
| 首选物理,再选不限158组 | 专科提前批 | 512 | 126,592 | |
| 首选历史,再选不限105组 | 专科提前批 | 511 | 32,471 | |
| 首选历史,再选不限101组 | 专科提前批 | 510 | 32,836 | |
| 首选物理,再选不限167组 | 专科提前批 | 506 | 137,166 | |
| 首选历史,再选不限102组 | 专科提前批 | 506 | 35,458 | |
| 首选历史,再选不限106组 | 专科提前批 | 505 | 35,892 | |
| 首选物理,再选不限176组 | 专科提前批 | 503 | 141,973 | |
| 首选物理,再选不限177组 | 专科提前批 | 502 | 144,304 | |
| 首选物理,再选不限145组 | 专科提前批 | 501 | 145,674 | |
| 首选物理,再选不限169组 | 专科提前批 | 500 | 147,323 | |
| 首选物理,再选不限151组 | 专科提前批 | 500 | 147,805 | |
| 首选历史,再选不限118组 | 专科提前批 | 500 | 39,071 | |
| 首选历史,再选不限117组 | 专科提前批 | 500 | 39,215 | |
| 首选历史,再选不限119组 | 专科提前批 | 499 | 39,544 | |
| 首选物理,再选不限168组 | 专科提前批 | 497 | 152,695 | |
| 首选历史,再选不限103组 | 专科提前批 | 495 | 42,029 | |
| 首选历史,再选不限104组 | 专科提前批 | 495 | 42,167 | |
| 首选物理,再选不限152组 | 专科提前批 | 494 | 157,970 | |
| 首选物理,再选不限148组 | 专科提前批 | 493 | 159,292 | |
| 首选物理,再选不限178组 | 专科提前批 | 493 | 160,548 | |
| 首选物理,再选不限155组 | 专科提前批 | 493 | 160,830 | |
| 首选历史,再选不限107组 | 专科提前批 | 493 | 43,318 | |
| 首选物理,再选不限149组 | 专科提前批 | 492 | 162,187 | |
| 首选历史,再选不限108组 | 专科提前批 | 492 | 43,843 | |
| 首选历史,再选不限110组 | 专科提前批 | 492 | 44,030 | |
| 首选物理,再选不限164组 | 专科提前批 | 491 | 162,935 | |
| 首选物理,再选不限157组 | 专科提前批 | 491 | 163,242 | |
| 首选历史,再选不限109组 | 专科提前批 | 491 | 44,513 | |
| 首选历史,再选不限111组 | 专科提前批 | 491 | 44,674 | |
| 首选物理,再选不限161组 | 专科提前批 | 490 | 164,692 | |
| 首选物理,再选不限179组 | 专科提前批 | 490 | 164,721 | |
| 首选物理,再选不限154组 | 专科提前批 | 490 | 165,976 | |
| 首选历史,再选不限112组 | 专科提前批 | 490 | 45,169 | |
| 首选历史,再选不限114组 | 专科提前批 | 490 | 45,336 | |
| 首选物理,再选不限166组 | 专科提前批 | 489 | 167,167 | |
| 首选物理,再选不限175组 | 专科提前批 | 489 | 167,583 | |
| 首选物理,再选不限165组 | 专科提前批 | 489 | 167,674 | |
| 首选历史,再选不限113组 | 专科提前批 | 489 | 46,380 | |
| 首选物理,再选不限171组 | 专科提前批 | 488 | 169,469 | |
| 首选物理,再选不限159组 | 专科提前批 | 487 | 170,099 | |
| 首选历史,再选不限115组 | 专科提前批 | 487 | 47,341 | |
| 首选历史,再选不限116组 | 专科提前批 | 487 | 47,353 | |
| 首选物理,再选不限180组 | 专科提前批 | 486 | 172,052 | |
| 首选物理,再选不限160组 | 专科提前批 | 486 | 173,196 | |
| 首选物理,再选不限170组 | 专科提前批 | 486 | 173,226 | |
| 首选物理,再选不限174组 | 专科提前批 | 482 | 179,309 | |
| 首选物理,再选不限162组 | 专科提前批 | 482 | 180,343 | |
| 首选物理,再选不限173组 | 专科提前批 | 481 | 182,035 | |
| 首选物理,再选不限163组 | 专科提前批 | 480 | 184,431 | |
| 首选历史,再选不限501组 | 专科批 | 400 | 123,379 | |
| 首选物理,再选不限502组 | 专科批 | 358 | 367,714 | |
| 2023 | 首选物理,再选不限161组 | 专科提前批 | 535 | 93,497 |
| 首选物理,再选不限135组 | 专科提前批 | 506 | 133,703 | |
| 首选物理,再选不限139组 | 专科提前批 | 504 | 136,354 | |
| 首选物理,再选不限158组 | 专科提前批 | 503 | 137,012 | |
| 首选物理,再选不限159组 | 专科提前批 | 502 | 139,266 | |
| 首选历史,再选不限101组 | 专科提前批 | 500 | 39,810 | |
| 首选物理,再选不限141组 | 专科提前批 | 495 | 149,664 | |
| 首选物理,再选不限145组 | 专科提前批 | 494 | 151,140 | |
| 首选历史,再选不限107组 | 专科提前批 | 494 | 43,975 | |
| 首选物理,再选不限142组 | 专科提前批 | 493 | 152,579 | |
| 首选历史,再选不限120组 | 专科提前批 | 492 | 45,211 | |
| 首选物理,再选不限136组 | 专科提前批 | 492 | 153,116 | |
| 首选物理,再选不限160组 | 专科提前批 | 492 | 154,455 | |
| 首选历史,再选不限106组 | 专科提前批 | 491 | 46,089 | |
| 首选历史,再选不限108组 | 专科提前批 | 491 | 45,706 | |
| 首选物理,再选不限144组 | 专科提前批 | 491 | 154,886 | |
| 首选物理,再选不限146组 | 专科提前批 | 491 | 155,644 | |
| 首选物理,再选不限156组 | 专科提前批 | 491 | 155,691 | |
| 首选历史,再选不限121组 | 专科提前批 | 490 | 46,565 | |
| 首选物理,再选不限137组 | 专科提前批 | 490 | 156,073 | |
| 首选物理,再选不限155组 | 专科提前批 | 490 | 156,284 | |
| 首选物理,再选不限153组 | 专科提前批 | 490 | 157,362 | |
| 首选历史,再选不限105组 | 专科提前批 | 489 | 46,869 | |
| 首选物理,再选不限134组 | 专科提前批 | 489 | 157,592 | |
| 首选历史,再选不限104组 | 专科提前批 | 487 | 48,506 | |
| 首选历史,再选不限124组 | 专科提前批 | 487 | 48,184 | |
| 首选物理,再选不限147组 | 专科提前批 | 487 | 161,044 | |
| 首选历史,再选不限112组 | 专科提前批 | 486 | 49,281 | |
| 首选历史,再选不限109组 | 专科提前批 | 486 | 49,087 | |
| 首选物理,再选不限140组 | 专科提前批 | 486 | 162,262 | |
| 首选物理,再选不限152组 | 专科提前批 | 486 | 162,793 | |
| 首选物理,再选不限151组 | 专科提前批 | 484 | 165,495 | |
| 首选物理,再选不限148组 | 专科提前批 | 484 | 165,648 | |
| 首选物理,再选不限154组 | 专科提前批 | 484 | 165,828 | |
| 首选物理,再选不限157组 | 专科提前批 | 484 | 166,030 | |
| 首选历史,再选不限103组 | 专科提前批 | 482 | 52,457 | |
| 首选历史,再选不限122组 | 专科提前批 | 482 | 52,105 | |
| 首选历史,再选不限110组 | 专科提前批 | 482 | 52,040 | |
| 首选历史,再选不限114组 | 专科提前批 | 482 | 51,918 | |
| 首选历史,再选不限102组 | 专科提前批 | 481 | 52,976 | |
| 首选历史,再选不限123组 | 专科提前批 | 481 | 52,905 | |
| 首选历史,再选不限113组 | 专科提前批 | 481 | 53,079 | |
| 首选物理,再选不限165组 | 专科提前批 | 481 | 170,147 | |
| 首选历史,再选不限125组 | 专科提前批 | 480 | 53,495 | |
| 首选物理,再选不限131组 | 专科提前批 | 480 | 171,200 | |
| 首选物理,再选不限164组 | 专科提前批 | 480 | 171,418 | |
| 首选物理,再选不限133组 | 专科提前批 | 480 | 171,748 | |
| 首选物理,再选不限138组 | 专科提前批 | 480 | 171,926 | |
| 首选物理,再选不限166组 | 专科提前批 | 480 | 172,593 | |
| 首选历史,再选不限116组 | 专科提前批 | 479 | 54,167 | |
| 首选物理,再选不限162组 | 专科提前批 | 479 | 173,015 | |
| 首选物理,再选不限149组 | 专科提前批 | 479 | 174,026 | |
| 首选历史,再选不限111组 | 专科提前批 | 478 | 54,899 | |
| 首选物理,再选不限150组 | 专科提前批 | 478 | 175,563 | |
| 首选历史,再选不限115组 | 专科提前批 | 477 | 55,658 | |
| 首选物理,再选不限163组 | 专科提前批 | 477 | 177,055 | |
| 首选历史,再选不限119组 | 专科提前批 | 476 | 56,415 | |
| 首选物理,再选不限132组 | 专科提前批 | 476 | 177,961 | |
| 首选历史,再选不限118组 | 专科提前批 | 472 | 60,247 | |
| 首选历史,再选不限117组 | 专科提前批 | 471 | 61,161 | |
| 首选物理,再选不限502组 | 专科批 | 425 | 255,922 | |
| 首选历史,再选不限501组 | 专科批 | 421 | 109,457 | |
| 2022 | 首选物理,再选不限502组 | 专科批 | 440 | 239,751 |
| 首选历史,再选不限501组 | 专科批 | 427 | 110,930 | |
| 2021 | 首选历史,再选不限502组 | 专科批 | 394 | 148,334 |
| 首选物理,再选不限501组 | 专科批 | 370 | 276,915 | |
| 首选不限,再选不限601组 | 专科批 | 263 | 175,748 | |
| 首选不限,再选不限801组 | 专科批 | 202 | 38,299 | |
| 2020 | 理科 | 专科批 | 363 | 265,084 |
| 文科 | 专科批 | 360 | 163,557 | |
| 综合 | 专科批 | 203 | 53,318 | |
| 综合 | 专科批 | 190 | 79,753 | |
| 综合 | 专科批 | 167 | 38,291 |
把你的分数、位次告诉科驴 AI,结合该校历年专业录取线、招生计划, 帮你算录取概率、筛选能冲能稳的专业方向。
用科驴 AI 筛选志愿| 院系名称 | 专业数 | 包含专业 |
|---|---|---|
| 中医学院 | 5 | 中医学康复治疗技术中医康复技术中医学(卫生专项)针灸推拿 |
| 医学技术学院 | 5 | 眼视光技术医学美容技术智能医疗装备技术医学检验技术医学影像技术 |
| 南药学院 | 8 | 药品经营与管理食品质量与安全食品检验检测技术中药材生产与加工食品智能加工技术中药制药药学中药学 |
| 护理临床学院 | 10 | 预防医学现代家政服务与管理呼吸治疗技术助产智慧健康养老服务与管理口腔医学技术生殖健康管理婴幼儿托育服务与管理护理临床医学 |