
北京交通大学是一所位于北京的211 工程重点高校,属理工类类型。在软科排名中位列全国第 41 名,综合实力较强。以下为该校历年录取数据与专业信息汇总。
北京交通大学 · 最低录取分趋势
| 年份 | 选科 / 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理、化学(2科必选)03组 | 本科批 | 651 | 3,101 |
| 物理、化学(2科必选)04组 | 本科批 | 650 | 3,203 | |
| 物理、化学(2科必选)02组 | 本科批 | 640 | 4,517 | |
| 不限01组 | 本科批 | 635 | 5,304 | |
| 物理、化学(2科必选)06组 | 本科批 | 631 | 5,919 | |
| 物理、化学(2科必选)05组 | 本科批 | 630 | 6,087 | |
| 物理、化学(2科必选)07组 | 本科批 | 624 | 7,064 | |
| 物理、化学(2科必选)02组 | 本科批 | 617 | 8,325 | |
| 不限01组 | 本科批 | 617 | 8,325 | |
| 2024 | 物理、化学(2科必选)08组 | 本科批 | 651 | 3,065 |
| 物理、化学(2科必选)07组 | 本科批 | 650 | 3,176 | |
| 物理、化学(2科必选)06组 | 本科批 | 648 | 3,382 | |
| 物理、化学(2科必选)05组 | 本科批 | 639 | 4,478 | |
| 物理必选04组 | 本科批 | 635 | 5,055 | |
| 不限03组 | 本科批 | 632 | 5,467 | |
| 物理、化学(2科必选)01组 | 本科批 | 629 | 5,925 | |
| 物理、化学(2科必选)02组 | 本科批 | 625 | 6,546 | |
| 不限01组 | 本科批 | 612 | 8,660 | |
| 物理、化学(2科必选)02组 | 本科批 | 610 | 9,022 | |
| 2023 | 物理必选03组 | 本科批 | 645 | 3,347 |
| 物理必选02组 | 本科批 | 636 | 4,458 | |
| 不限01组 | 本科批 | 630 | 5,308 | |
| 物理必选05组 | 本科批 | 624 | 6,202 | |
| 物理必选04组 | 本科批 | 620 | 6,861 | |
| 物理必选02组 | 本科批 | 605 | 9,367 | |
| 不限01组 | 本科批 | 603 | 9,765 | |
| 2022 | 物理必选03组 | 本科批 | 647 | 3,036 |
| 物理必选02组 | 本科批 | 635 | 4,288 | |
| 不限01组 | 本科批 | 628 | 5,063 | |
| 物理必选05组 | 本科批 | 614 | 6,780 | |
| 物理必选04组 | 本科批 | 606 | 7,851 | |
| 不限01组 | 本科批 | 585 | 10,921 | |
| 物理必选02组 | 本科批 | 584 | 11,096 | |
| 2021 | 物理必选02组 | 本科批 | 630 | 4,190 |
| 不限01组 | 本科批 | 626 | 4,635 | |
| 物理必选03组 | 本科批 | 607 | 7,025 | |
| 物理必选02组 | 本科批 | 574 | 11,970 | |
| 不限01组 | 本科批 | 572 | 12,316 | |
| 不限Z01组 | 专科批 | 190 | 41,977 | |
| 2020 | 物理/化学(2选1)03组 | 本科批 | 635 | 4,223 |
| 物理必选02组 | 本科批 | 634 | 4,353 | |
| 不限01组 | 本科批 | 633 | 4,467 | |
| 物理/化学(2选1)05组 | 本科批 | 624 | 5,586 | |
| 物理必选04组 | 本科批 | 617 | 6,603 | |
| 不限z01组 | 专科批 | 257 | 1,234 |
把你的分数、位次告诉科驴 AI,结合该校历年专业录取线、招生计划, 帮你算录取概率、筛选能冲能稳的专业方向。
用科驴 AI 筛选志愿| 院系名称 | 专业数 | 包含专业 |
|---|---|---|
| 交通运输学院 | 8 | 交通运输(民航运输)交通运输(铁道运输)智能运输工程物流工程交通运输(城市轨道交通)交通运输(高速铁路客运组织与服务)电子商务交通工程 |
| 国家保密学院 | — | — |
| 国际教育学院 | — | — |
| 土木建筑工程学院 | 2 | 铁道工程土木工程 |
| 威海国际学院 | — | — |
| 建筑与艺术学院 | 5 | 视觉传达设计数字媒体艺术城乡规划环境设计建筑学 |
| 数学与统计学院 | 3 | 数学与应用数学信息与计算科学统计学 |
| 机械与电子控制工程学院 | 6 | 测控技术与仪器能源与动力工程车辆工程机械电子工程(中外合作办学)机械工程工业工程 |
| 法学院 | 1 | 法学 |
| 物理科学与工程学院 | 4 | 应用物理学工程力学纳米材料与技术光电信息科学与工程 |
| 环境学院 | 1 | 环境工程( 智慧环境与低碳技术 ) |
| 电子信息工程学院 | 6 | 电子科学与技术自动化智能装备与系统通信工程信息工程轨道交通信号与控制 |
| 电气工程学院 | 3 | 电气工程及其自动化(新能源国际班)电气工程及其自动化电气工程及其自动化(轨道牵引电气化) |
| 系统科学学院 | — | — |
| 经济管理学院 | 12 | 数字经济金融科技供应链管理财务管理工商管理经济学信息管理与信息系统工程管理金融学会计学物流管理保密管理 |
| 自动化与智能学院 | 3 | 自动化智能装备与系统轨道交通信号与控制 |
| 詹天佑学院(智慧交通未来技术学院) | — | — |
| 计算机与信息技术学院 | 6 | 人工智能物联网工程保密技术计算机科学与技术(铁路信息技术)计算机科学与技术信息安全 |
| 语言与传播学院 | 5 | 传播学网络与新媒体葡萄牙语西班牙语英语 |
| 软件学院 | 1 | 软件工程 |
| 远程与继续教育学院 | — | — |
| 马克思主义学院 | — | — |