
江南大学是一所位于江苏的211 工程重点高校,属综合类类型。在软科排名中位列全国第 55 名,综合实力较强。以下为该校历年录取数据与专业信息汇总。
江南大学 · 最低录取分趋势
| 年份 | 选科 / 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理、化学(2科必选)07组 | 本科批 | 602 | 11,426 |
| 物理、化学(2科必选)03组 | 本科批 | 600 | 11,883 | |
| 不限01组 | 本科批 | 599 | 12,103 | |
| 物理、化学(2科必选)05组 | 本科批 | 598 | 12,318 | |
| 思想政治必选02组 | 本科批 | 596 | 12,777 | |
| 物理、化学(2科必选)04组 | 本科批 | 595 | 13,015 | |
| 物理、化学(2科必选)06组 | 本科批 | 591 | 13,897 | |
| 物理、化学(2科必选)08组 | 本科批 | 589 | 14,358 | |
| 2024 | 不限02组 | 本科批 | 600 | 10,787 |
| 物理、化学(2科必选)01组 | 本科批 | 587 | 13,194 | |
| 物理、化学(2科必选)03组 | 本科批 | 583 | 14,003 | |
| 2023 | 物理必选02组 | 本科批 | 603 | 9,765 |
| 不限01组 | 本科批 | 592 | 11,858 | |
| 物理、化学(2科必选)03组 | 本科批 | 587 | 12,792 | |
| 物理、化学(2科必选)04组 | 本科批 | 583 | 13,611 | |
| 2022 | 物理必选02组 | 本科批 | 593 | 9,695 |
| 不限01组 | 本科批 | 574 | 12,633 | |
| 物理、化学(2科必选)03组 | 本科批 | 573 | 12,798 | |
| 物理、化学(2科必选)04组 | 本科批 | 565 | 14,087 | |
| 2021 | 物理必选02组 | 本科批 | 592 | 9,188 |
| 不限01组 | 本科批 | 580 | 10,997 | |
| 物理、化学(2科必选)03组 | 本科批 | 577 | 11,480 | |
| 化学必选04组 | 本科批 | 568 | 12,928 | |
| 物理、化学(2科必选)05组 | 本科批 | 559 | 14,389 | |
| 2020 | 物理必选02组 | 本科批 | 596 | 9,844 |
| 物/化/生(3选1)04组 | 本科批 | 589 | 10,971 | |
| 不限01组 | 本科批 | 587 | 11,312 | |
| 化学必选06组 | 本科批 | 586 | 11,484 | |
| 物化生(3科必选)05组 | 本科批 | 581 | 12,273 | |
| 物理/化学(2选1)03组 | 本科批 | 580 | 12,475 |
把你的分数、位次告诉科驴 AI,结合该校历年专业录取线、招生计划, 帮你算录取概率、筛选能冲能稳的专业方向。
用科驴 AI 筛选志愿| 院系名称 | 专业数 | 包含专业 |
|---|---|---|
| 人工智能与计算机学院(软件学院) | 3 | 数字媒体技术人工智能计算机科学与技术 |
| 人文学院/教育学院 | 5 | 汉语言文学音乐学小学教育教育技术学舞蹈编导 |
| 体育部 | — | — |
| 化学与材料工程学院 | 3 | 化学工程与工艺高分子材料与工程应用化学 |
| 君远学院 | 2 | 机器人工程机械电子工程 |
| 商学院 | 5 | 金融学大数据管理与应用工商管理会计学国际经济与贸易 |
| 外国语学院 | 2 | 英语日语 |
| 无锡医学院 | 2 | 临床医学护理学 |
| 机械工程学院 | 6 | 机械电子工程土木工程包装工程过程装备与控制工程机器人工程机械工程 |
| 法学院 | 2 | 法学社会工作 |
| 物联网工程学院 | 5 | 微电子科学与工程自动化通信工程电气工程及其自动化物联网工程 |
| 环境与生态学院 | 2 | 环境科学环境工程 |
| 理学院 | 2 | 光电信息科学与工程信息与计算科学 |
| 生命科学与健康工程学院 | 2 | 药学制药工程 |
| 生物工程学院 | 3 | 酿酒工程生物技术生物工程 |
| 纺织科学与工程学院 | 2 | 轻化工程纺织工程 |
| 设计学院 | 9 | 公共艺术数字媒体艺术工业设计产品设计服装与服饰设计环境设计服装设计与工程视觉传达设计美术学 |
| 食品学院 | 2 | 食品科学与工程食品质量与安全 |
| 马克思主义学院 | 1 | 思想政治教育 |