
北京工业大学是一所位于北京的211 工程重点高校,属理工类类型。在软科排名中位列全国第 66 名,综合实力较强。以下为该校历年录取数据与专业信息汇总。
北京工业大学 · 最低录取分趋势
| 年份 | 选科 / 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理、化学(2科必选)03组 | 本科批 | 622 | 7,440 |
| 物理、化学(2科必选)10组 | 本科提前批B段 | 622 | 7,440 | |
| 物理、化学(2科必选)09组 | 本科提前批B段 | 611 | 9,523 | |
| 物理、化学(2科必选)14组 | 本科提前批B段 | 609 | 9,914 | |
| 不限01组 | 本科批 | 607 | 10,332 | |
| 物理、化学(2科必选)04组 | 本科批 | 603 | 11,195 | |
| 物理、化学(2科必选)07组 | 本科批 | 598 | 12,318 | |
| 物理、化学(2科必选)19组 | 本科提前批B段 | 596 | 12,777 | |
| 物理、化学(2科必选)18组 | 本科提前批B段 | 596 | 12,777 | |
| 物理、化学(2科必选)17组 | 本科提前批B段 | 596 | 12,777 | |
| 物理、化学(2科必选)23组 | 本科提前批B段 | 592 | 13,650 | |
| 物理、化学(2科必选)05组 | 本科批 | 592 | 13,650 | |
| 物理、化学(2科必选)16组 | 本科提前批B段 | 591 | 13,897 | |
| 物理必选02组 | 本科批 | 591 | 13,897 | |
| 物理、化学(2科必选)22组 | 本科提前批B段 | 587 | 14,810 | |
| 物理、化学(2科必选)26组 | 本科提前批B段 | 586 | 15,084 | |
| 物理必选06组 | 本科批 | 586 | 15,084 | |
| 物理、化学(2科必选)11组 | 本科提前批B段 | 583 | 15,792 | |
| 物理、化学(2科必选)12组 | 本科提前批B段 | 582 | 16,019 | |
| 物理、化学(2科必选)15组 | 本科提前批B段 | 576 | 17,506 | |
| 物理、化学(2科必选)24组 | 本科提前批B段 | 569 | 19,221 | |
| 物理、化学(2科必选)20组 | 本科提前批B段 | 564 | 20,465 | |
| 物理、化学(2科必选)21组 | 本科提前批B段 | 560 | 21,423 | |
| 物理、化学(2科必选)13组 | 本科提前批B段 | 519 | 32,440 | |
| 物理、化学(2科必选)25组 | 本科提前批B段 | 518 | 32,675 | |
| 物理、化学(2科必选)27组 | 本科提前批B段 | 508 | 35,404 | |
| 物理、化学(2科必选)28组 | 本科提前批B段 | 507 | 35,668 | |
| 2024 | 不限01组 | 本科批 | 606 | 9,678 |
| 物理、化学(2科必选)04组 | 本科批 | 600 | 10,787 | |
| 物理、化学(2科必选)06组 | 本科批 | 594 | 11,907 | |
| 物理必选02组 | 本科批 | 592 | 12,263 | |
| 物理必选05组 | 本科批 | 585 | 13,610 | |
| 物理、化学(2科必选)03组 | 本科批 | 585 | 13,610 | |
| 2023 | 不限01组 | 本科批 | 599 | 10,508 |
| 物理必选02组 | 本科批 | 595 | 11,275 | |
| 物理必选05组 | 本科批 | 593 | 11,658 | |
| 不限04组 | 本科批 | 592 | 11,858 | |
| 物理/化学(2选1)03组 | 本科批 | 592 | 11,858 | |
| 2022 | 不限01组 | 本科批 | 587 | 10,606 |
| 物理必选02组 | 本科批 | 585 | 10,921 | |
| 不限04组 | 本科批 | 581 | 11,540 | |
| 物理/化学(2选1)03组 | 本科批 | 580 | 11,702 | |
| 物理必选05组 | 本科批 | 578 | 12,007 | |
| 2021 | 不限01组 | 本科批 | 589 | 9,653 |
| 物理必选02组 | 本科批 | 585 | 10,264 | |
| 不限04组 | 本科批 | 579 | 11,162 | |
| 物理/化学(2选1)03组 | 本科批 | 578 | 11,319 | |
| 物理必选05组 | 本科批 | 573 | 12,147 | |
| 2020 | 物理必选02组 | 本科批 | 601 | 9,065 |
| 不限01组 | 本科批 | 599 | 9,375 | |
| 物理/生物(2选1)05组 | 本科批 | 595 | 10,027 | |
| 化学/生物(2选1)06组 | 本科批 | 593 | 10,340 | |
| 不限07组 | 本科批 | 587 | 11,312 | |
| 物理/化学(2选1)04组 | 本科批 | 585 | 11,630 | |
| 物理必选03组 | 本科批 | 583 | 11,978 | |
| 物理必选08组 | 本科批 | 580 | 12,475 |
把你的分数、位次告诉科驴 AI,结合该校历年专业录取线、招生计划, 帮你算录取概率、筛选能冲能稳的专业方向。
用科驴 AI 筛选志愿| 院系名称 | 专业数 | 包含专业 |
|---|---|---|
| 体育部 | — | — |
| 信息学部 | 13 | 测控技术与仪器软件工程电子科学与技术自动化数字媒体技术微电子科学与工程计算机科学与技术人工智能物联网工程信息安全(实验班)电子信息工程通信工程机器人工程 |
| 化学与生命科学学院 | 3 | 化学生物学生物医学工程生物技术(实验班) |
| 北京-都柏林国际学院 | 4 | 金融学(中外合作办学)电子信息工程(中外合作办学)物联网工程(中外合作办学)软件工程(中外合作办学) |
| 国际学院 | — | — |
| 城市建设学部 | 9 | 交通工程给排水科学与工程建筑学风景园林城乡规划建筑环境与能源应用工程交通设备与控制工程智能建造土木工程 |
| 数学统计学与力学学院 | 3 | 统计学信息与计算科学数学与应用数学 |
| 文法学部 | 4 | 社会学法学社会工作英语 |
| 机械与能源工程学院 | 4 | 新能源科学与工程能源与动力工程智能制造工程机械工程 |
| 材料科学与工程学院 | 6 | 新能源材料与器件应用化学焊接技术与工程纳米材料与技术材料科学与工程资源循环科学与工程 |
| 樊恭烋荣誉学院 | — | — |
| 物理与光电工程学院 | 2 | 光电信息科学与工程应用物理学 |
| 环境科学与工程学院 | 2 | 环境工程环境科学 |
| 碳中和未来技术学院 | — | — |
| 经济与管理学院 | 8 | 国际经济与贸易金融学经济统计学工商管理大数据管理与应用会计学市场营销信息管理与信息系统 |
| 艺术设计学院 | 11 | 工业设计广告学动画服装与服饰设计绘画数字媒体艺术雕塑环境设计产品设计视觉传达设计工艺美术 |
| 马克思主义学院 | — | — |