
湖北医药学院是一所位于湖北的本科院校,属医药类类型。在软科排名中位列全国第 292 名,综合实力较强。以下为该校历年录取数据与专业信息汇总。
湖北医药学院 · 最低录取分趋势
| 年份 | 选科 / 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理、化学(2科必选)01组 | 本科批 | 526 | 30,546 |
| 2024 | 物理、化学(2科必选)01组 | 本科批 | 512 | 29,550 |
| 2023 | 化学、生物(2科必选)01组 | 本科批 | 522 | 26,724 |
| 2022 | 化学、生物(2科必选)01组 | 本科批 | 489 | 27,821 |
| 2021 | 化学、生物(2科必选)01组 | 本科批 | 468 | 29,064 |
| 2020 | 化学、生物(2科必选)01组 | 本科批 | 513 | 25,007 |
把你的分数、位次告诉科驴 AI,结合该校历年专业录取线、招生计划, 帮你算录取概率、筛选能冲能稳的专业方向。
用科驴 AI 筛选志愿| 院系名称 | 专业数 | 包含专业 |
|---|---|---|
| 人文社会科学学院 | — | — |
| 全科医学院 | — | — |
| 公共卫生与健康学院 | 6 | 预防医学公共事业管理健康服务与管理智能医学工程信息管理与信息系统信息资源管理 |
| 口腔医学院 | 1 | 口腔医学 |
| 国际教育学院 | — | — |
| 基础医学院 | — | — |
| 护理学院 | 1 | 护理学 |
| 湖北医药学院药护学院 | — | — |
| 生物医学工程学院 | 4 | 生物科学医学影像技术医学影像学医学检验技术 |
| 第一临床学院 | 4 | 康复治疗学临床医学儿科学麻醉学 |
| 第三临床学院 | 2 | 儿科学临床医学 |
| 第二临床学院 | 2 | 临床医学精神医学 |
| 第五临床学院 | 4 | 康复治疗学护理学临床医学医学检验技术 |
| 第四临床学院 | 5 | 药学临床医学护理学口腔医学医学影像学 |
| 药学院 | 3 | 药学中药学制药工程 |
| 马克思主义学院 | 1 | 应用心理学 |
物化地或者物化政能报临床医学不?
河南理科考生位次11.7万能否被湖北医药学院临床医学专业录取?转专业规则及是否延迟毕业?
浙江省物化生总分575,位次81287,被湖北医药学院的精神医学专业录取希望大吗?
湖北考生516分,位次71834,物化生组合,报湖北医药学院04组麻醉学有希望吗?
河南物化政523分,省排名165927位,报考湖北医药学院的麻醉学和口腔医学哪个希望更大?
河南501分,位次207737报考湖北医药学院的录取几率有多大?