
武汉工程大学邮电与信息工程学院是一所位于湖北的本科院校,属理工类类型。以下为该校历年录取数据与专业信息汇总。
武汉工程大学邮电与信息工程学院 · 最低录取分趋势
| 年份 | 选科 / 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 综合 | 普通类一段 | 492 | 181,146 |
| 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 501 | 167,728 |
| 综合 | 平行录取二段 | 474 | 195,268 | |
| 2023 | 综合 | 平行录取一段 | 515 | 145,646 |
| 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 515 | 149,829 |
| 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 499 | 155,524 |
| 2020 | 综合 | 平行录取二段 | 500 | 154,199 |
| 综合 | 平行录取三段 | 476 | 176,753 |
把你的分数、位次告诉科驴 AI,结合该校历年专业录取线、招生计划, 帮你算录取概率、筛选能冲能稳的专业方向。
用科驴 AI 筛选志愿| 院系名称 | 专业数 | 包含专业 |
|---|---|---|
| 化工与材料工程系 | 6 | 化学工程与工艺药物制剂高分子材料与工程材料成型及控制工程(塑料成型及模具设计方向)制药工程药品生产技术 |
| 外语学院 | 2 | 商务英语英语 |
| 建筑工程系 | 4 | 建筑工程技术工程管理工程造价土木工程 |
| 机械与电气工程系 | 7 | 过程装备与控制工程(节能环保方向)自动化电气自动化技术机械设计制造及其自动化(兴发班)电气工程及其自动化机械设计制造及其自动化电气工程及其自动化(兴发班) |
| 艺术设计系 | 5 | 数字媒体艺术视觉传达设计环境设计动画产品设计 |
| 计算机与信息工程学院(人工智能学院)开 | 11 | 计算机科学与技术网络工程(物联网方向)电子信息工程计算机应用技术通信工程光电信息科学与工程软件工程计算机科学与技术(AI方向)通信技术通信工程(移动通信方向)软件工程(大数据与云计算方向) |
| 马克思主义学院 | — | — |
湖北物化生502分报考武汉工程大学邮电与信息工程学院希望大吗?最高和最低录取分是多少?
安徽物化生506分能否报考武汉工程大学邮电与信息工程学院的化学工程与工艺或制药工程专业?
广西物化政401分位次144380有希望被武汉工程大学邮电与信息工程学院录取吗?
河南专业198 文科407 综合分451 有希望被武汉工程大学邮电与信息工程学院录取吗?
湖北历史类466分报考武汉工程大学邮电与信息工程学院会计学录取可能性大吗?
湖北考生物化生426分冲击武汉工程大学邮电与信息工程学院的几率大吗?