
北方工业大学是一所位于北京的本科院校,属理工类类型。在软科排名中位列全国第 196 名,综合实力较强。以下为该校历年录取数据与专业信息汇总。
北方工业大学 · 最低录取分趋势
| 年份 | 选科 / 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理、化学(2科必选)19组 | 本科提前批B段 | 556 | 22,479 |
| 物理、化学(2科必选)11组 | 本科提前批B段 | 555 | 22,748 | |
| 物理、化学(2科必选)22组 | 本科提前批B段 | 545 | 25,410 | |
| 物理、化学(2科必选)13组 | 本科提前批B段 | 542 | 26,244 | |
| 物理、化学(2科必选)12组 | 本科提前批B段 | 542 | 26,244 | |
| 物理、化学(2科必选)03组 | 本科批 | 542 | 26,244 | |
| 物理、化学(2科必选)20组 | 本科提前批B段 | 541 | 26,477 | |
| 物理、化学(2科必选)10组 | 本科提前批B段 | 539 | 26,989 | |
| 物理、化学(2科必选)21组 | 本科提前批B段 | 537 | 27,516 | |
| 物理、化学(2科必选)05组 | 本科批 | 537 | 27,516 | |
| 物理、化学(2科必选)17组 | 本科提前批B段 | 535 | 28,056 | |
| 物理、化学(2科必选)23组 | 本科提前批B段 | 529 | 29,737 | |
| 不限01组 | 本科批 | 528 | 30,009 | |
| 物理、化学(2科必选)09组 | 本科提前批B段 | 527 | 30,282 | |
| 物理、化学(2科必选)18组 | 本科提前批B段 | 526 | 30,546 | |
| 物理、化学(2科必选)04组 | 本科批 | 521 | 31,900 | |
| 物理、化学(2科必选)14组 | 本科提前批B段 | 520 | 32,178 | |
| 不限16组 | 本科提前批B段 | 519 | 32,440 | |
| 不限15组 | 本科提前批B段 | 519 | 32,440 | |
| 不限02组 | 本科批 | 512 | 34,272 | |
| 物理、化学(2科必选)26组 | 本科提前批B段 | 510 | 34,871 | |
| 物理、化学(2科必选)06组 | 本科批 | 509 | 35,136 | |
| 物理、化学(2科必选)25组 | 本科提前批B段 | 498 | 38,082 | |
| 物理、化学(2科必选)27组 | 本科提前批B段 | 496 | 38,621 | |
| 物理、化学(2科必选)24组 | 本科提前批B段 | 489 | 40,462 | |
| 物理、化学(2科必选)07组 | 本科批 | 486 | 41,277 | |
| 2024 | 不限02组 | 本科批 | 528 | 25,842 |
| 物理、化学(2科必选)03组 | 本科批 | 526 | 26,285 | |
| 物理、化学(2科必选)01组 | 本科批 | 496 | 33,127 | |
| 2023 | 物理必选02组 | 本科批 | 532 | 24,405 |
| 不限01组 | 本科批 | 532 | 24,405 | |
| 物/史/地(3选1)03组 | 本科批 | 529 | 25,084 | |
| 化学必选04组 | 本科批 | 527 | 25,551 | |
| 史/生/地(3选1)05组 | 本科批 | 526 | 25,776 | |
| 物理必选06组 | 本科批 | 498 | 32,264 | |
| 2022 | 物/史/地(3选1)04组 | 本科批 | 526 | 20,947 |
| 不限01组 | 本科批 | 522 | 21,675 | |
| 史/生/地(3选1)06组 | 本科批 | 521 | 21,870 | |
| 物/化/生(3选1)03组 | 本科批 | 521 | 21,870 | |
| 物理必选02组 | 本科批 | 520 | 22,064 | |
| 化学必选05组 | 本科批 | 514 | 23,164 | |
| 物理必选07组 | 本科批 | 484 | 28,722 | |
| 2021 | 物/地/史(3选1)04组 | 本科批 | 525 | 20,111 |
| 不限01组 | 本科批 | 519 | 21,115 | |
| 物/化/生(3选1)03组 | 本科批 | 519 | 21,115 | |
| 地/史/生(3选1)06组 | 本科批 | 518 | 21,295 | |
| 化学必选05组 | 本科批 | 512 | 22,269 | |
| 物理必选02组 | 本科批 | 510 | 22,579 | |
| 物理必选07组 | 本科批 | 478 | 27,626 | |
| 2020 | 物/史/地(3选1)04组 | 本科批 | 535 | 20,647 |
| 物/化/生(3选1)03组 | 本科批 | 533 | 21,066 | |
| 生/史/地(3选1)06组 | 本科批 | 532 | 21,287 | |
| 不限01组 | 本科批 | 532 | 21,287 | |
| 化学必选05组 | 本科批 | 531 | 21,477 | |
| 物理必选02组 | 本科批 | 527 | 22,273 | |
| 物理必选07组 | 本科批 | 498 | 27,789 |
把你的分数、位次告诉科驴 AI,结合该校历年专业录取线、招生计划, 帮你算录取概率、筛选能冲能稳的专业方向。
用科驴 AI 筛选志愿| 院系名称 | 专业数 | 包含专业 |
|---|---|---|
| 伦敦布鲁内尔学院 | 3 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学)土木工程(中外合作办学)机械设计制造及其自动化(中外合作办学) |
| 信息学院 | 8 | 电子信息工程人工智能微电子科学与工程信息安全通信工程数据科学与大数据技术数字媒体技术计算机科学与技术 |
| 国际学院 | — | — |
| 土木工程学院 | 5 | 工程管理智能建造土木工程城市地下空间工程建筑环境与能源应用工程 |
| 建筑与艺术学院 | 6 | 城乡规划风景园林建筑学环境设计(空间设计方向)环境设计视觉传达 |
| 数字产业学院 | — | — |
| 文法学院 | 6 | 知识产权法英语广告学法学汉语言文学日语 |
| 机械与材料工程学院 | 4 | 机械设计制造及其自动化机械电子工程材料科学与工程工业设计 |
| 理学院 | 2 | 信息与计算科学统计学 |
| 电气与控制工程学院 | 6 | 储能科学与工程电气工程及其自动化智慧交通自动化交通设备与控制工程新能源科学与工程 |
| 经济管理学院 | 4 | 工商管理会计学国际经济与贸易经济与金融 |
| 马克思主义学院 | — | — |