
广州科技职业技术大学是一所位于广东的本科院校,属综合类类型。以下为该校历年录取数据与专业信息汇总。
广州科技职业技术大学 · 最低录取分趋势
| 年份 | 选科 / 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 首选历史,再选不限201组 | 本科批 | 475 | 80,134 |
| 首选历史,再选不限209组 | 本科批 | 472 | 82,818 | |
| 首选物理,再选不限210组 | 本科批 | 444 | 262,540 | |
| 首选物理,再选不限208组 | 本科批 | 443 | 265,331 | |
| 首选物理,再选不限203组 | 本科批 | 436 | 276,185 | |
| 首选历史,再选不限501组 | 专科批 | 398 | 163,817 | |
| 首选物理,再选不限502组 | 专科批 | 380 | 346,792 | |
| 首选历史,再选不限505组 | 专科批 | 368 | 197,286 | |
| 首选物理,再选不限506组 | 专科批 | 303 | 405,286 | |
| 2024 | 首选物理,再选不限204组 | 本科批 | 460 | 220,926 |
| 首选物理,再选不限210组 | 本科批 | 450 | 239,398 | |
| 首选物理,再选不限208组 | 本科批 | 450 | 238,401 | |
| 首选物理,再选不限203组 | 本科批 | 447 | 244,946 | |
| 首选历史,再选不限201组 | 本科批 | 439 | 85,702 | |
| 首选历史,再选不限209组 | 本科批 | 432 | 91,782 | |
| 首选历史,再选不限501组 | 专科批 | 370 | 154,924 | |
| 首选物理,再选不限502组 | 专科批 | 368 | 357,902 | |
| 首选历史,再选不限504组 | 专科批 | 336 | 190,715 | |
| 首选历史,再选不限505组 | 专科批 | 312 | 213,743 | |
| 首选物理,再选不限503组 | 专科批 | 224 | 446,019 | |
| 首选物理,再选不限506组 | 专科批 | 205 | 448,392 | |
| 2023 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)202组 | 本科批 | 449 | 80,552 |
| 首选物理,再选化学/生物(2选1)205组 | 本科批 | 448 | 221,454 | |
| 首选物理,再选化学204组 | 本科批 | 445 | 226,027 | |
| 首选物理,再选不限203组 | 本科批 | 439 | 235,906 | |
| 首选历史,再选不限201组 | 本科批 | 433 | 96,992 | |
| 首选物理,再选不限502组 | 专科批 | 397 | 293,784 | |
| 首选历史,再选不限501组 | 专科批 | 384 | 151,639 | |
| 2022 | 首选物理,再选化学204组 | 本科批 | 446 | 230,504 |
| 首选物理,再选不限202组 | 本科批 | 445 | 233,228 | |
| 首选历史,再选不限201组 | 本科批 | 437 | 101,089 | |
| 首选物理,再选不限502组 | 专科批 | 389 | 307,354 | |
| 首选历史,再选不限501组 | 专科批 | 343 | 198,588 | |
| 2021 | 首选历史,再选不限202组 | 本科批 | 448 | 95,582 |
| 首选物理,再选化学204组 | 本科批 | 442 | 210,050 | |
| 首选物理,再选不限201组 | 本科批 | 436 | 217,106 | |
| 首选不限,再选不限003组 | 本科批 | 260 | 17,672 | |
| 首选不限,再选不限002组 | 专科批 | 196 | 12,091 | |
| 首选历史,再选不限502组 | 专科批 | 161 | 268,600 | |
| 首选物理,再选不限501组 | 专科批 | 160 | 337,609 | |
| 首选不限,再选不限001组 | 专科批 | 150 | 282,199 | |
| 首选不限,再选不限004组 | 专科批 | 101 | 87,813 | |
| 2020 | 文科 | 本科批 | 435 | 97,147 |
| 理科 | 本科批 | 422 | 202,384 | |
| 文科 | 专科批 | 163 | 254,835 | |
| 理科 | 专科批 | 160 | 370,972 | |
| 综合 | 专科批 | 120 | 129,868 | |
| 综合 | 专科批 | 120 | 112,516 | |
| 综合 | 专科批 | 101 | 64,353 |
把你的分数、位次告诉科驴 AI,结合该校历年专业录取线、招生计划, 帮你算录取概率、筛选能冲能稳的专业方向。
用科驴 AI 筛选志愿| 院系名称 | 专业数 | 包含专业 |
|---|---|---|
| 信息工程学院 | 5 | 计算机应用工程电气工程及自动化计算机网络技术软件技术大数据工程技术 |
| 健康学院 | 6 | 康复治疗药学中药学药品经营与管理护理护理 |
| 国际教育学院 | — | — |
| 基础部 | — | — |
| 外语外贸学院 | 4 | 跨境电子商务应用英语商务英语商务日语 |
| 建筑工程学院 | 4 | 工程造价建筑工程工程造价建筑设计 |
| 经济与管理学院 | 9 | 工商企业管理大数据与会计空中乘务酒店管理企业数字化管理旅游管理国际经济与贸易大数据与财务管理物流工程技术 |
| 自动化工程学院 | 5 | 新能源汽车技术机电一体化技术智能制造工程技术机械设计制造及其自动化汽车服务工程技术 |
| 艺术传媒学院 | 6 | 环境艺术设计网络与新媒体数字印刷工程数字媒体艺术数字媒体技术学前教育 |
| 马克思主义学院 | — | — |