
广东第二师范学院是一所位于广东的本科院校,属师范类类型。在软科排名中位列全国第 412 名,综合实力较强。以下为该校历年录取数据与专业信息汇总。
广东第二师范学院 · 最低录取分趋势
| 年份 | 选科 / 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 首选物理,再选不限112组 | 本科提前批 | 581 | 42,774 |
| 首选物理,再选不限111组 | 本科提前批 | 574 | 50,198 | |
| 首选物理,再选不限107组 | 本科提前批 | 571 | 53,418 | |
| 首选历史,再选不限101组 | 本科提前批 | 568 | 15,403 | |
| 首选物理,再选不限109组 | 本科提前批 | 567 | 58,939 | |
| 首选物理,再选不限108组 | 本科提前批 | 559 | 68,498 | |
| 首选物理,再选不限110组 | 本科提前批 | 558 | 70,338 | |
| 首选历史,再选思想政治214组 | 本科批 | 556 | 21,028 | |
| 首选历史,再选不限212组 | 本科批 | 552 | 23,229 | |
| 首选历史,再选不限102组 | 本科提前批 | 551 | 23,590 | |
| 首选历史,再选不限211组 | 本科批 | 549 | 24,624 | |
| 首选物理,再选不限106组 | 本科提前批 | 545 | 87,998 | |
| 首选物理,再选化学205组 | 本科批 | 545 | 88,803 | |
| 首选物理,再选思想政治209组 | 本科批 | 541 | 94,154 | |
| 首选历史,再选不限213组 | 本科批 | 541 | 28,995 | |
| 首选物理,再选化学207组 | 本科批 | 536 | 101,899 | |
| 首选物理,再选不限202组 | 本科批 | 534 | 105,965 | |
| 首选物理,再选化学206组 | 本科批 | 534 | 104,847 | |
| 首选历史,再选不限216组 | 本科批 | 534 | 33,769 | |
| 首选历史,再选不限231组 | 本科批 | 525 | 39,143 | |
| 首选物理,再选不限203组 | 本科批 | 522 | 125,871 | |
| 首选历史,再选不限233组 | 本科批 | 519 | 43,540 | |
| 首选物理,再选生物208组 | 本科批 | 519 | 130,274 | |
| 首选物理,再选不限226组 | 本科批 | 518 | 133,226 | |
| 首选物理,再选不限201组 | 本科批 | 518 | 132,810 | |
| 首选物理,再选化学、生物(2科必选)210组 | 本科批 | 518 | 132,601 | |
| 首选历史,再选不限232组 | 本科批 | 518 | 44,510 | |
| 首选物理,再选化学204组 | 本科批 | 515 | 137,924 | |
| 首选物理,再选不限215组 | 本科批 | 515 | 137,587 | |
| 首选物理,再选不限228组 | 本科批 | 505 | 156,379 | |
| 首选历史,再选不限234组 | 本科批 | 504 | 54,859 | |
| 首选物理,再选不限227组 | 本科批 | 503 | 158,533 | |
| 首选历史,再选不限235组 | 本科批 | 493 | 64,188 | |
| 首选物理,再选不限229组 | 本科批 | 472 | 215,514 | |
| 首选物理,再选不限230组 | 本科批 | 466 | 226,180 | |
| 2024 | 首选物理,再选思想政治209组 | 本科批 | 542 | 81,233 |
| 首选物理,再选化学205组 | 本科批 | 540 | 83,808 | |
| 首选历史,再选思想政治214组 | 本科批 | 537 | 19,757 | |
| 首选物理,再选不限202组 | 本科批 | 529 | 100,973 | |
| 首选物理,再选化学206组 | 本科批 | 527 | 103,608 | |
| 首选历史,再选不限212组 | 本科批 | 526 | 24,752 | |
| 首选物理,再选化学207组 | 本科批 | 522 | 110,395 | |
| 首选物理,再选不限225组 | 本科批 | 520 | 114,229 | |
| 首选物理,再选生物208组 | 本科批 | 513 | 124,921 | |
| 首选物理,再选不限203组 | 本科批 | 513 | 126,293 | |
| 首选历史,再选不限211组 | 本科批 | 511 | 32,302 | |
| 首选物理,再选不限201组 | 本科批 | 509 | 132,916 | |
| 首选历史,再选不限213组 | 本科批 | 508 | 33,932 | |
| 首选物理,再选化学204组 | 本科批 | 505 | 139,032 | |
| 首选物理,再选化学/生物(2选1)210组 | 本科批 | 503 | 141,928 | |
| 首选物理,再选不限215组 | 本科批 | 500 | 147,323 | |
| 首选物理,再选不限227组 | 本科批 | 500 | 146,926 | |
| 首选物理,再选不限226组 | 本科批 | 499 | 148,970 | |
| 首选历史,再选不限228组 | 本科批 | 497 | 40,936 | |
| 首选历史,再选不限216组 | 本科批 | 496 | 41,234 | |
| 首选历史,再选不限230组 | 本科批 | 493 | 43,572 | |
| 首选历史,再选不限229组 | 本科批 | 489 | 46,306 | |
| 2023 | 首选物理,再选不限206组 | 本科批 | 551 | 73,651 |
| 首选物理,再选不限212组 | 本科批 | 550 | 75,138 | |
| 首选物理,再选不限201组 | 本科批 | 548 | 76,680 | |
| 首选物理,再选化学/生物(2选1)218组 | 本科批 | 546 | 79,786 | |
| 首选物理,再选化学216组 | 本科批 | 544 | 81,438 | |
| 首选物理,再选不限208组 | 本科批 | 541 | 86,065 | |
| 首选历史,再选不限220组 | 本科批 | 539 | 19,604 | |
| 首选历史,再选思想政治229组 | 本科批 | 536 | 20,683 | |
| 首选历史,再选不限224组 | 本科批 | 536 | 20,813 | |
| 首选历史,再选不限219组 | 本科批 | 534 | 21,401 | |
| 首选物理,再选不限214组 | 本科批 | 533 | 95,264 | |
| 首选物理,再选不限210组 | 本科批 | 533 | 95,968 | |
| 首选物理,再选不限213组 | 本科批 | 532 | 96,673 | |
| 首选物理,再选不限202组 | 本科批 | 532 | 97,377 | |
| 首选历史,再选不限221组 | 本科批 | 532 | 22,350 | |
| 首选历史,再选不限226组 | 本科批 | 532 | 22,622 | |
| 首选物理,再选不限215组 | 本科批 | 530 | 99,742 | |
| 首选物理,再选不限239组 | 本科批 | 529 | 100,975 | |
| 首选物理,再选不限203组 | 本科批 | 527 | 103,699 | |
| 首选物理,再选不限207组 | 本科批 | 524 | 107,982 | |
| 首选历史,再选不限228组 | 本科批 | 523 | 26,785 | |
| 首选历史,再选不限225组 | 本科批 | 521 | 27,922 | |
| 首选历史,再选不限241组 | 本科批 | 520 | 28,320 | |
| 首选物理,再选化学217组 | 本科批 | 518 | 115,876 | |
| 首选物理,再选不限209组 | 本科批 | 518 | 115,880 | |
| 首选历史,再选不限227组 | 本科批 | 517 | 29,965 | |
| 首选历史,再选不限223组 | 本科批 | 513 | 31,920 | |
| 首选物理,再选不限205组 | 本科批 | 512 | 124,985 | |
| 首选物理,再选不限211组 | 本科批 | 507 | 132,308 | |
| 首选物理,再选不限243组 | 本科批 | 505 | 134,812 | |
| 首选历史,再选不限244组 | 本科批 | 495 | 43,059 | |
| 首选物理,再选不限204组 | 本科批 | 493 | 152,850 | |
| 首选历史,再选不限242组 | 本科批 | 493 | 44,506 | |
| 首选历史,再选不限222组 | 本科批 | 492 | 45,138 | |
| 首选物理,再选不限240组 | 本科批 | 487 | 161,257 | |
| 2022 | 首选物理,再选不限204组 | 本科批 | 549 | 71,732 |
| 首选物理,再选化学/生物(2选1)207组 | 本科批 | 545 | 76,856 | |
| 首选物理,再选不限202组 | 本科批 | 542 | 80,290 | |
| 首选历史,再选思想政治211组 | 本科批 | 530 | 21,390 | |
| 首选物理,再选不限205组 | 本科批 | 527 | 102,028 | |
| 首选历史,再选不限209组 | 本科批 | 527 | 23,124 | |
| 首选历史,再选不限208组 | 本科批 | 525 | 23,965 | |
| 首选物理,再选化学206组 | 本科批 | 524 | 105,333 | |
| 首选物理,再选不限201组 | 本科批 | 522 | 109,390 | |
| 首选历史,再选不限210组 | 本科批 | 520 | 27,463 | |
| 首选物理,再选不限218组 | 本科批 | 518 | 114,309 | |
| 首选历史,再选不限101组 | 本科提前批 | 516 | 29,879 | |
| 首选物理,再选不限203组 | 本科批 | 513 | 121,752 | |
| 首选历史,再选不限103组 | 本科提前批 | 511 | 32,984 | |
| 首选历史,再选不限102组 | 本科提前批 | 506 | 36,563 | |
| 首选历史,再选不限104组 | 本科提前批 | 506 | 36,941 | |
| 首选历史,再选不限219组 | 本科批 | 505 | 37,604 | |
| 首选物理,再选不限220组 | 本科批 | 504 | 136,213 | |
| 首选历史,再选不限221组 | 本科批 | 499 | 41,884 | |
| 2021 | 首选物理,再选不限204组 | 本科批 | 546 | 74,164 |
| 首选物理,再选化学/生物(2选1)207组 | 本科批 | 545 | 75,592 | |
| 首选物理,再选不限202组 | 本科批 | 544 | 76,767 | |
| 首选历史,再选不限209组 | 本科批 | 544 | 21,416 | |
| 首选历史,再选思想政治211组 | 本科批 | 540 | 23,648 | |
| 首选历史,再选不限208组 | 本科批 | 539 | 24,059 | |
| 首选历史,再选不限104组 | 本科提前批 | 535 | 26,427 | |
| 首选历史,再选不限210组 | 本科批 | 535 | 26,597 | |
| 首选历史,再选不限105组 | 本科提前批 | 531 | 28,691 | |
| 首选物理,再选化学206组 | 本科批 | 525 | 100,031 | |
| 首选历史,再选不限101组 | 本科提前批 | 522 | 34,308 | |
| 首选物理,再选不限205组 | 本科批 | 521 | 105,088 | |
| 首选历史,再选不限102组 | 本科提前批 | 521 | 35,322 | |
| 首选历史,再选不限103组 | 本科提前批 | 520 | 35,803 | |
| 首选历史,再选不限218组 | 本科批 | 520 | 35,608 | |
| 首选物理,再选不限201组 | 本科批 | 517 | 110,073 | |
| 首选物理,再选不限203组 | 本科批 | 513 | 115,631 | |
| 首选历史,再选不限220组 | 本科批 | 508 | 43,906 | |
| 首选物理,再选不限217组 | 本科批 | 507 | 123,647 | |
| 首选物理,再选不限219组 | 本科批 | 493 | 144,047 | |
| 2020 | 文科 | 本科批 | 525 | 26,443 |
| 理科 | 本科批 | 501 | 106,213 |
把你的分数、位次告诉科驴 AI,结合该校历年专业录取线、招生计划, 帮你算录取概率、筛选能冲能稳的专业方向。
用科驴 AI 筛选志愿| 院系名称 | 专业数 | 包含专业 |
|---|---|---|
| 体育学院 | 2 | 社会体育指导与管理体育教育(师范) |
| 化学与材料科学学院 | 3 | 化学(师范)应用化学材料化学 |
| 外语语言文化学院 | 6 | 商务英语(中外人才培养实验班)商务英语英语(中外人才培养实验班)翻译翻译(中外人才培养实验班)英语(师范) |
| 政法系 | 4 | 历史学(师范)行政管理社会工作思想政治教育(师范) |
| 教师教育学院 | 2 | 广播电视编导教育技术学 |
| 教育学院(广东学前教育学院) | 3 | 学前教育心理学特殊教育 |
| 数学学院 | 4 | 信息与计算科学数学与应用数学(师范类)金融数学统计学 |
| 文学院 | 2 | 汉语言文学(师范)汉语国际教育(师范) |
| 物理与信息工程学院 | 3 | 科学教育电子信息工程物理学(师范) |
| 生物与食品工程学院 | 3 | 食品质量与安全环境生态工程生物科学 |
| 管理学院 | 3 | 酒店管理旅游管理与服务教育电子商务 |
| 网络教育学院 | — | — |
| 美术学院 | 6 | 环境设计美术学(师范)数字媒体艺术产品设计书法学视觉传达设计 |
| 计算机学院 | 4 | 软件工程数据科学与大数据技术网络工程计算机科学与技术(师范) |
| 音乐系 | 1 | 音乐学(师范) |
| 马克思主义学院 | — | — |
广东省历史类排名43504,分数519,报考广东第二师范学院师范类专业的录取可能性大吗?
高考成绩508,广东省内排位150822,能否选广东第二师范学院的应用化学专业,今年是否扩招?
物生地504排名157618是否有机会进入广东第二师范学院?
文科508分,历史生物政治组合,位次51414有机会上广东第二师范学院吗?
广东第二师范学院啦啦操统考在广东省内的招生人数及体育排位6040的报考可能性如何?
今年美术生排位8219报广东第二师范学院录取的概率大吗?