
大连理工大学是一所位于辽宁的985/211 双一流重点高校,属理工类类型。在软科排名中位列全国第 28 名,综合实力较强。以下为该校历年录取数据与专业信息汇总。
大连理工大学 · 最低录取分趋势
| 年份 | 选科 / 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理、化学(2科必选)01组 | 本科批 | 651 | 3,101 |
| 物理、化学(2科必选)02组 | 本科批 | 635 | 5,304 | |
| 物理、化学(2科必选)03组 | 本科批 | 629 | 6,251 | |
| 2024 | 物理、化学(2科必选)01组 | 本科批 | 653 | 2,876 |
| 物理、化学(2科必选)03组 | 本科批 | 630 | 5,783 | |
| 物理、化学(2科必选)02组 | 本科批 | 627 | 6,215 | |
| 2023 | 物理必选01组 | 本科批 | 642 | 3,697 |
| 化学必选02组 | 本科批 | 633 | 4,881 | |
| 物理必选03组 | 本科批 | 627 | 5,755 | |
| 物理必选04组 | 本科批 | 624 | 6,202 | |
| 2022 | 物理必选01组 | 本科批 | 633 | 4,511 |
| 化学必选02组 | 本科批 | 625 | 5,408 | |
| 物理必选04组 | 本科批 | 621 | 5,887 | |
| 物理必选03组 | 本科批 | 612 | 7,030 | |
| 2021 | 物理必选01组 | 本科批 | 623 | 4,983 |
| 化学必选02组 | 本科批 | 622 | 5,111 | |
| 物理必选04组 | 本科批 | 612 | 6,353 | |
| 物理必选03组 | 本科批 | 612 | 6,353 | |
| 2020 | 化学必选05组 | 本科批 | 632 | 4,589 |
| 不限01组 | 本科批 | 628 | 5,087 | |
| 物理必选02组 | 本科批 | 628 | 5,087 | |
| 物理/化学(2选1)03组 | 本科批 | 627 | 5,201 | |
| 物/史/地(3选1)04组 | 本科批 | 627 | 5,201 | |
| 物理必选06组 | 本科批 | 618 | 6,451 | |
| 物理必选07组 | 本科批 | 617 | 6,603 |
把你的分数、位次告诉科驴 AI,结合该校历年专业录取线、招生计划, 帮你算录取概率、筛选能冲能稳的专业方向。
用科驴 AI 筛选志愿| 院系名称 | 专业数 | 包含专业 |
|---|---|---|
| 临床医学院 | — | — |
| 人文学院 | 3 | 广播电视新闻学汉语言文学哲学 |
| 体育与健康学院 | 2 | 运动训练运动康复 |
| 信息与通信工程学院 | 1 | 电子信息工程 |
| 光电工程与仪器科学学院 | 2 | 光电信息科学与工程测控技术与仪器 |
| 公共管理学院 | — | — |
| 力学与航空航天学院 | 2 | 工程力学飞行器设计与工程 |
| 化学学院 | 1 | 应用化学 |
| 化工学院 | 6 | 化学工程与工艺(含化学工程与工艺国际班)安全工程制药工程过程装备与控制工程(先进装备与智能控制工科实验班)高分子材料与工程精细化工 |
| 国际教育学院 | 1 | 汉语言 |
| 城市学院 | — | — |
| 基础医学院 | — | — |
| 外国语学院 | 2 | 英语(含英语、翻译)日语 |
| 大连理工大学白俄罗斯国立大学联合学院 | 2 | 应用物理学(中外合作办学)工程力学(中外合作办学) |
| 建筑与艺术学院 | 6 | 雕塑城乡规划环境设计视觉传达设计建筑学工业设计 |
| 建设工程学院 | 8 | 智能建造水利水电工程土木工程(含土木工程国际班)交通工程海洋资源开发技术工程管理建筑环境与能源应用工程港口航道与海岸工程 |
| 控制科学与工程学院 | 1 | 自动化 |
| 数学科学学院 | 2 | 信息与计算科学数学与应用数学 |
| 未来技术学院/人工智能学院 | 5 | 精细化工生物工程智能车辆工程智能建造人工智能 |
| 机械工程学院 | 4 | 机械设计制造及其自动化(日语强化)智能制造工程机械设计制造及其自动化机械设计制造及其自动化(创新班) |
| 材料科学与工程学院 | 3 | 材料成型及控制工程功能材料金属材料工程 |
| 物理学院 | 1 | 应用物理学 |
| 环境学院 | 2 | 环境科学环境工程 |
| 生物医学工程学院 | 1 | 生物医学工程 |
| 生物工程学院 | 1 | 生物医学工程 |
| 电气工程学院 | 1 | 电气工程及其自动化 |
| 盘锦校区 | — | — |
| 立命馆大学国际信息与软件学院 | 2 | 数字媒体技术(中外合作办学)软件工程(中外合作办学) |
| 经济管理学院 | 7 | 大数据管理与应用金融学物流管理知识产权信息管理与信息系统工商管理国际经济与贸易 |
| 能源与动力学院 | 1 | 能源与动力工程 |
| 船舶工程学院 | 1 | 船舶与海洋工程 |
| 计算机科学与技术学院 | 1 | 计算机科学与技术 |
| 软件学院 | 3 | 软件工程数字媒体技术网络工程 |
| 集成电路学院 | 2 | 集成电路设计与集成系统电子科学与技术 |
| 马克思主义学院 | 1 | 马克思主义理论 |
工程力学中外合作办学(与白俄罗斯国立大学合作),有4+0?有保研资格吗?
临床医学专业毕业证属于医科类还是工科类?该专业是否倾向医工结合方向?本科毕业能否考工科类研究生?
大连理工大学的本硕贯通/本博项目、大类招生分流标准、转专业政策及拔尖班淘汰标准是什么?
内蒙古物化生位次1850名报考大连理工大学工科专业有希望吗?
随着AI技术的发展,数字媒体技术专业还有学习价值吗?
数学与应用数学(中外合作办学)的毕业证是否带中外合作字样?是否必须出国?能否享受保研政策?归属学院及授课语种是什么?